廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2018年1月
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
集水タンク | ||||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 473t | 782t | |||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||||
排水 | 478t | ||||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 462t | 562t | |||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
排水 | 475t | ||||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 453t | 595t | |||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 446t | ||||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 500t | 416t |
1月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
集水タンク | |||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 342t | 411t | ||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 362t | 521t | ||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 313t | 525t | ||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 316t | 495t | ||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 307t | 437t | ||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 440t | 282t | ||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | /td>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | 採水 | |||||||||||
排水 | 391t | /td>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> | 採水 | 303t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.