廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2017年6月
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
集水タンク | ||||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 770t | 876t | |||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 734t | 834t | |||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 424t | 732t | |||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 693t | ||||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 938t | ||||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 747t | 981t | |||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 728t | 984t |
6月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
集水タンク | ||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||
排水 | 731t | 989t | |||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 643t | ||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 710t | ||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 813t | 755t | |||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||
排水 | 909t | 753t | |||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 772t | 793t | |||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 742t | 775t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.