廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2017年5月
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
集水タンク | ||||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 938t | ||||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 822t | ||||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 897t | ||||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 896t | ||||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
排水 | 978t | 888t | |||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 894t | 803t | |||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 936t | 799t |
5月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
集水タンク | |||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 735t | 971t | ||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 458t | 914t | ||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 559t | 751t | ||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 974t | 776t | ||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 915t | 757t | ||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 969t | |||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 971t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.