廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2017年2月
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
集水タンク | ||||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
排水 | 835t | 627t | |||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 527t | 654t | |||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 520t | 364t | |||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 506t | 703t | |||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 529t | ||||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 356t | ||||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 560t |
2月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
集水タンク | ||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||
排水 | 890t | ||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||
排水 | 976t | ||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||
排水 | 828t | ||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||
排水 | 724t | ||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||
排水 | 794t | 902t | |||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||
排水 | 825t | ||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||
排水 | 706t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.