廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2016年11月
 印=集水実施
印=集水実施

 印=移送実施
印=移送実施 
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 集水タンク | |||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| 浄化設備へ 移送 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 |  |   |  |  |  |  | ||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||
| 一時貯水タンク | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 |  |  |  | ||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 967t | |||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 |  |  |  |  | |||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 968t | |||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 |  |  |  |  | |||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 972t | |||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 |  |  |  | ||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 954t | 937t | ||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 |  |  | |||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 898t | 927t | ||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 |  |  | |||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 973t | 723t | ||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 |  |  | |||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 965t | 
| 11月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 集水タンク | |||||||||||||||||
| タンク1 | 中継タンクより集水 |  |  |  |  | ||||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| タンク2 | 中継タンクより集水 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| 浄化設備へ 移送 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| タンク3 | 中継タンクより集水 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||
| 浄化設備へ 移送 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 一時貯水タンク | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンクA | 浄化設備より移送 |  |  |  | ||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 972t | 975t | ||||||||||||||
| タンクB | 浄化設備より移送 |  |  | |||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 970t | 976t | ||||||||||||||
| タンクC | 浄化設備より移送 |  |  | |||||||||||||
| 水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
| 排水 | 705t | |||||||||||||||
| タンクD | 浄化設備より移送 |  |  |  |  | |||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 969t | |||||||||||||||
| タンクE | 浄化設備より移送 |  |  |  |  | |||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
| 排水 | 978t | |||||||||||||||
| タンクF | 浄化設備より移送 |  |  |  |  | |||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 976t | |||||||||||||||
| タンクG | 浄化設備より移送 |  |  |  | ||||||||||||
| 水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
| 排水 | 997t | 972t | 
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.