廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2016年9月
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
集水タンク | ||||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 656t | 976t | |||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 978t | 962t | |||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 975t | 981t | |||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 973t | 975t | |||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 974t | ||||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 943t | ||||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 968t |
9月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
集水タンク | ||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 630t | 939t | |||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 923t | ||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 976t | ||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 973t | ||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 970t | 973t | |||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 967t | 980t | |||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 932t | 973t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.