廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2016年4月
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
集水タンク | ||||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 744t | 714t | |||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 696t | 729t | |||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 719t | 701t | |||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 703t | 729t | |||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 721t | 802t | |||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 665t | ||||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 689t |
4月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
集水タンク | ||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 934t | ||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 936t | ||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 947t | ||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 861t | ||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 878t | ||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 931t | 876t | |||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 910t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.