廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2016年2月
印=集水実施
印=移送実施
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
集水タンク | ||||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
||||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 766t | ||||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 816t | ||||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 936t | 727t | |||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 838t | 678t | |||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 797t | 818t | |||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 794t | ||||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 770t |
2月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
集水タンク | |||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
|||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||
浄化設備へ 移送 |
一時貯水タンク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||
排水 | 661t | 900t | ||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 650t | |||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||
排水 | 617t | |||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||
排水 | 683t | |||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||
排水 | 713t | |||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||
排水 | 805t | 930t | ||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||
排水 | 703t | 890t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.