廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2015年12月
印=集水実施
印=移送実施
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
集水タンク | ||||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ移送 | ||||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ移送 | ||||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | |||||||||||||||||
浄化設備へ移送 |
一時貯水タンク | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||||
排水 | 937t | ||||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||||
排水 | 974t | ||||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 913t | ||||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||||
排水 | 821t | 951t | |||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 989t | 962t | |||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||||
排水 | 811t | ||||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||||
排水 | 734t |
12月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
集水タンク | |||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ移送 | |||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ移送 | |||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ移送 |
一時貯水タンク | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 955t | |||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 873t | |||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 960t | |||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 957t | |||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 806t | |||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 937t | |||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 957t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.