廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2015年11月
印=集水実施
印=移送実施
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
集水タンク | |||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ移送 | |||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ移送 | |||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ移送 |
一時貯水タンク | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 649t | |||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 617t | |||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 599t | |||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 630t | |||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 557t | |||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 706t | |||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 660t |
11月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
集水タンク | |||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ移送 | |||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ移送 | |||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ移送 |
一時貯水タンク | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 758t | |||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 722t | |||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 785t | |||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析結果 | ||||||||||||||
排水 | 623t | |||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 608t | |||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 684t | |||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 742t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.