廃炉プロジェクト > 実施作業と計画 > 汚染水対策の主な取り組み > サブドレン・地下水ドレンによる地下水のくみ上げ > 集水タンク・一時貯水タンクの運用状況 > 2015年9月
印=集水実施
印=移送実施
*2014年8月~11月に実施した安定稼働試験において、くみ上げて浄化した地下水を貯留。
9月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
集水タンク | |||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||
浄化設備へ移送 | |||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||
浄化設備へ移送 | |||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||
浄化設備へ移送 |
一時貯水タンク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | * | ||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 838t | |||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | * | ||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | |||||||||||||
排水 | 817t | |||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||
水質確認 | ||||||||||||||
排水 | ||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||
水質確認 | ||||||||||||||
排水 | ||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | * | ||||||||||||
水質確認 | ||||||||||||||
排水 | ||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | * | ||||||||||||
水質確認 | ||||||||||||||
排水 | ||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||
水質確認 | 採水 | |||||||||||||
排水 |
9月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
集水タンク | |||||||||||||||||
タンク1 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ移送 | |||||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ移送 | |||||||||||||||||
タンク3 | 中継タンクより集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ移送 |
一時貯水タンク | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクA | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | |||||||||||||||
排水 | ||||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | |||||||||||||||
排水 | ||||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | |||||||||||||||
排水 | ||||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | |||||||||||||||
排水 | ||||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 856t | |||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 799t | |||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より移送 | |||||||||||||||
水質確認 | 分析結果 | |||||||||||||||
排水 | 715t |
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.