発電所構内の土壌・砂礫(砂・小石)および排水路や港湾内の底泥などから採取した土壌試料。
2024年度の分析結果
アーカイブ
計画一覧
- 11棟並びに溶融設備
- 5,6号機
- MP3付近
- MP7
- No.10_一時保管エリアC周辺
- No.11_一時保管エリアI周辺
- No.12_土捨場西側
- No.21_研修棟休憩所周辺
- No.25_キャスク仮保管施設周辺
- No.31_一般焼却炉周辺
- No.41_56号機北側周辺
- No.51_一時保管エリアG2周辺
- No.61_H5タンク周辺
- No.62_淡水化処理施設周辺
- No.71_1号原子炉建屋周辺
- 固体庫10棟
- 港湾内堆積土砂
- 大型廃棄物保管庫第1棟
- 固体庫12棟
- セシウム吸着塔一時保管施設
11棟並びに溶融設備
分析計画名称 | 溶融設備設置に伴う地質調査 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2024-建築建設G-001-01 | ||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 土質を社外にて分析するため、構外への搬出可否を確認する。 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他11棟並びに溶融設備ボーリングコア (2024-建築建設G-001-01) |
Cs-134 | 40Bq/kgを超える | |
Cs-137 | 40Bq/kg | 40Bq/kgを超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 1回 | ||
分析結果 |
5,6号機
分析計画名称 | 地質調査用試料の核種分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2024-土木設備G-004-01 2月20日以前 2024-土木設備G-004-02 3月26日以降 |
||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 1F構外へ持ち出し、土質試験を実施する | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他5,6号機11.5m盤ボーリングコア (2024-土木設備G-004-02) |
Cs-134 | 40Bq/kg/(D)以上 | |
Cs-137 | 40Bq/kg/(D) | 40Bq/kg/(D)以上 | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他5,6号機2.5m盤土砂 (2024-土木設備G-004-02) |
Cs-134 | 40Bq/kg/(D)以上 | |
Cs-137 | 40Bq/kg/(D) | 40Bq/kg/(D)以上 | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他5,6号機4.5m盤ボーリングコア (2024-土木設備G-004-02) |
Cs-134 | 40Bq/kg/(D)以上 | |
Cs-137 | 40Bq/kg/(D) | 40Bq/kg/(D)以上 | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他5,6号機2.5m盤土砂 (2024-土木設備G-004-01) |
Cs-134 | 40Bq/kg/(D)以上 | |
Cs-137 | 40Bq/kg/(D) | 40Bq/kg/(D)以上 | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | 2024-土木設備G-004-01 分析結果なし 2024-土木設備G-004-02 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
MP3付近
分析計画名称 | 廃炉協定(松葉-MP3,環境管理棟) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2024-放出・環境-076-01 | ||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 廃炉協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他MP3付近松葉 (2024-放出・環境-076-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 10Bq/kg(W) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
I-131 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 1回/四半期 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他環境管理棟付近松葉 (2024-放出・環境-076-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 10Bq/kg(W) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
I-131 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 1回/四半期 | ||
分析結果 |
MP7
分析計画名称 | 廃炉協定(土壌-MP7) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2024-放出・環境-068-01 | ||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 廃炉協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他MP7陸土 (2024-放出・環境-068-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 300Bq/kg/(D) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.5Bq/kg/(D) | ||
Am-241 | |||
Cm-244 | |||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/年 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
No.10_一時保管エリアC周辺
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-放射線防G-005-01 2月21日以前 2023-放射線防G-005-02 2月23日以前 2024-放射線防G-002-01 1月30日以降 |
||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.10_一時保管エリアC周辺表土 (2024-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.1_入退域管理施設周辺表土 (2024-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.2_厚生棟休憩所周辺表土 (2024-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.3_56号サービス建屋休憩所周辺表土 (2024-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.4_正門警備所退構道路表土 (2024-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.5_車両スクリーニング場周辺表土 (2024-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.6_1~4号アクセス道路(北側)表土 (2024-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.7_一時保管エリアF周辺表土 (2024-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.8_一時保管エリアE周辺表土 (2024-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.9_一時保管エリアD周辺表土 (2024-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.10_一時保管エリアC周辺表土 (2023-放射線防G-005-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.1_入退域管理施設周辺表土 (2023-放射線防G-005-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.2_厚生棟休憩所周辺表土 (2023-放射線防G-005-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.3_56号サービス建屋休憩所周辺表土 (2023-放射線防G-005-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.4_正門警備所退構道路表土 (2023-放射線防G-005-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.5_車両スクリーニング場周辺表土 (2023-放射線防G-005-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.6_1~4号アクセス道路(北側)表土 (2023-放射線防G-005-02) |
Cs-134 | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.7_一時保管エリアF周辺表土 (2023-放射線防G-005-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.8_一時保管エリアE周辺表土 (2023-放射線防G-005-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.9_一時保管エリアD周辺表土 (2023-放射線防G-005-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.10_一時保管エリアC周辺表土 (2023-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.1_入退域管理施設周辺表土 (2023-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.2_厚生棟休憩所周辺表土 (2023-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.3_56号サービス建屋休憩所周辺表土 (2023-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.4_正門警備所退構道路表土 (2023-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.5_車両スクリーニング場周辺表土 (2023-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.6_1~4号アクセス道路(北側)表土 (2023-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.7_一時保管エリアF周辺表土 (2023-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.8_一時保管エリアE周辺表土 (2023-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.9_一時保管エリアD周辺表土 (2023-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
No.11_一時保管エリアI周辺
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2023-放射線防G-001-01 2月21日以前 2023-放射線防G-001-02 2月23日以前 2024-放射線防G-003-01 1月30日以降 |
||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.11_一時保管エリアI周辺表土 (2024-放射線防G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.12_土捨場西側表土 (2024-放射線防G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.13_土捨場東側表土 (2024-放射線防G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.14_土捨場南側道路表土 (2024-放射線防G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.15_一時保管エリアI南東道路表土 (2024-放射線防G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.16_一時保管エリアH2周辺表土 (2024-放射線防G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.17_一時保管エリアH1周辺表土 (2024-放射線防G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.18_登録センター東側表土 (2024-放射線防G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.19_関電工企業棟周辺表土 (2024-放射線防G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.20_日立企業棟周辺表土 (2024-放射線防G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Co-60 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | ||
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.11_一時保管エリアI周辺表土 (2023-放射線防G-001-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.12_土捨場西側表土 (2023-放射線防G-001-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.13_土捨場東側表土 (2023-放射線防G-001-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.14_土捨場南側道路表土 (2023-放射線防G-001-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.15_一時保管エリアI南東道路表土 (2023-放射線防G-001-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.16_一時保管エリアH2周辺表土 (2023-放射線防G-001-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.17_一時保管エリアH1周辺表土 (2023-放射線防G-001-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.18_登録センター東側表土 (2023-放射線防G-001-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.19_関電工企業棟周辺表土 (2023-放射線防G-001-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.20_日立企業棟周辺表土 (2023-放射線防G-001-02) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
全β放射能 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.11_一時保管エリアI周辺表土 (2023-放射線防G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
