発電所構内の土壌・砂礫(砂・小石)および排水路や港湾内の底泥などから採取した土壌試料。
計画一覧
- MP3付近
- MP7
- No.11_一時保管エリアI周辺
- No.21_研修棟休憩所周辺
- No.31_一般焼却炉周辺
- No.41_56号機北側周辺
- No.51_一時保管エリアG2周辺
- No.61_H5タンク周辺
- No.71_1号原子炉建屋周辺
- 大型廃棄物保管庫第1棟
- 減容施設
- No.10_一時保管エリアC周辺
- No.78_廃棄物倉庫周辺
- 5,6号機
- 11棟並びに溶融設備
- No.66_G3タンク周辺
- サイトバンカ建屋西側
- 2号機
- No.2_厚生棟休憩所周辺
- No.49_一時保管エリアA周辺
- 固体庫10棟
MP3付近
分析計画名称 | 廃炉協定(松葉-MP3,環境管理棟) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放出・環境-106-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 廃炉協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他MP3付近松葉 (2021-放出・環境-106-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 10Bq/kg(W) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
I-131 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 1回/四半期 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他環境管理棟付近松葉 (2021-放出・環境-106-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 10Bq/kg(W) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
I-131 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 1回/四半期 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
MP7
分析計画名称 | 廃炉協定(土壌-MP7) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放出・環境-102-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 廃炉協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他MP7陸土 (2021-放出・環境-102-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 300Bq/kg/(D) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.5Bq/kg/(D) | ||
Am-241 | |||
Cm-244 | |||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/年 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
No.11_一時保管エリアI周辺
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放射線防G-008-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.11_一時保管エリアI周辺表土 (2021-放射線防G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.12_土捨場西側表土 (2021-放射線防G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.13_土捨場東側表土 (2021-放射線防G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.14_土捨場南側道路表土 (2021-放射線防G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.15_一時保管エリアI南東道路表土 (2021-放射線防G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.16_一時保管エリアH2周辺表土 (2021-放射線防G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.17_一時保管エリアH1周辺表土 (2021-放射線防G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.18_登録センター東側表土 (2021-放射線防G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.19_関電工企業棟周辺表土 (2021-放射線防G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.20_日立企業棟周辺表土 (2021-放射線防G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
No.21_研修棟休憩所周辺
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放射線防G-006-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.21_研修棟休憩所周辺表土 (2021-放射線防G-006-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.22_企業棟北側駐車場表土 (2021-放射線防G-006-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.23_一時保管エリアM周辺表土 (2021-放射線防G-006-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.24_双葉通り表土 (2021-放射線防G-006-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.25_キャスク仮保管施設周辺表土 (2021-放射線防G-006-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.26_多核種除去施設周辺表土 (2021-放射線防G-006-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.27_増設多核種除去施設周辺表土 (2021-放射線防G-006-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.28_高性能多核種除去施設周辺表土 (2021-放射線防G-006-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.29_気象観測小屋周辺表土 (2021-放射線防G-006-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.30_宇徳ヤード周辺表土 (2021-放射線防G-006-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
No.31_一般焼却炉周辺
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放射線防G-002-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.31_一般焼却炉周辺表土 (2021-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.32_免震重要棟南側表土 (2021-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.33_事務本館南側表土 (2021-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.34_事務本館前五差路周辺表土 (2021-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.35_旧厚生棟周辺表土 (2021-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.36_一時保管エリアW周辺表土 (2021-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.37_固体廃棄物貯蔵庫12棟周辺表土 (2021-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.38_固体廃棄物貯蔵庫管理棟周辺表土 (2021-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.39_56号機南側周辺表土 (2021-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.40_56号機西側周辺表土 (2021-放射線防G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
No.41_56号機北側周辺
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放射線防G-005-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.41_56号機北側周辺表土 (2021-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.42_56号北側滞留水受入タンク周辺表土 (2021-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.43_雑固体廃棄物焼却施設周辺表土 (2021-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.44_環境管理棟周辺表土 (2021-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.45_入退域管理施設北側表土 (2021-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.46_東芝企業棟周辺表土 (2021-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.47_TPT企業棟周辺表土 (2021-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.48_ATOX企業棟周辺表土 (2021-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.49_一時保管エリアA周辺表土 (2021-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.50_一時保管エリアL周辺表土 (2021-放射線防G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
No.51_一時保管エリアG2周辺
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放射線防G-001-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.51_一時保管エリアG2周辺表土 (2021-放射線防G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.52_一時保管エリアG1周辺表土 (2021-放射線防G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.53_一時保管エリア南側周辺表土 (2021-放射線防G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.54_一時保管エリア北側周辺表土 (2021-放射線防G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.55_土捨場北側道路表土 (2021-放射線防G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.56_地下貯水槽周辺表土 (2021-放射線防G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.57_H9タンク周辺表土 (2021-放射線防G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.58_H1東タンク周辺表土 (2021-放射線防G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.59_H2タンク周辺表土 (2021-放射線防G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.60_H4タンク周辺表土 (2021-放射線防G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
No.61_H5タンク周辺
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放射線防G-007-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.61_H5タンク周辺表土 (2021-放射線防G-007-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.62_淡水化処理施設周辺表土 (2021-放射線防G-007-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.63_Jタンクエリア西側周辺表土 (2021-放射線防G-007-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.64_Jタンクエリア中央付近表土 (2021-放射線防G-007-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.65_G6タンク周辺表土 (2021-放射線防G-007-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.66_G3タンク周辺表土 (2021-放射線防G-007-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.67_G4タンク周辺表土 (2021-放射線防G-007-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.68_展望台周辺表土 (2021-放射線防G-007-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.69_濃縮蒸発施設周辺表土 (2021-放射線防G-007-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.70_大型機器メンテナンス建屋周辺表土 (2021-放射線防G-007-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
No.71_1号原子炉建屋周辺
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放射線防G-004-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.71_1号原子炉建屋周辺表土 (2021-放射線防G-004-01) |
Cs-134 | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.72_高温焼却施設周辺表土 (2021-放射線防G-004-01) |
Cs-134 | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.73_共用プール建屋周辺表土 (2021-放射線防G-004-01) |
Cs-134 | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.74_集中RW施設南側表土 (2021-放射線防G-004-01) |
Cs-134 | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.75_1号タービン建屋周辺表土 (2021-放射線防G-004-01) |
Cs-134 | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
