発電所構内の土壌・砂礫(砂・小石)および排水路や港湾内の底泥などから採取した土壌試料。
2018年度の分析結果
計画一覧
- 5/6号機取水口前堆積砂対策
- 土壌溶出試験用土壌分析計画
- 廃炉協定に基づく測定
- 構内表土採取計画
- 北防波堤基部堆積砂対策
- 5/6号機放水路内部点検業務
- 1~4号機タービン建屋屋根面表土採取計画
- 5号機放水路内部点検業務
- 地質調査に伴う試料(土)分析計画(スラリー(HIC)安定化施設設置に伴う地質調査業務委託)
5/6号機取水口前堆積砂対策
分析計画名称 | 5/6号機取水口前堆積砂対策 |
---|---|
計画番号 | 0002039 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-地中土-5/6号機取水口前堆積砂 |
試料性状 | 土(湿) |
試料採取期間 | 2018年4月16日~2018年4月20日 |
分析目的 | 5/6号機取水口前堆積砂土質試験実施のための、試料(堆積砂)構外搬出 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
土壌溶出試験用土壌分析計画
分析計画名称 | 土壌溶出試験用土壌分析計画 |
---|---|
計画番号 | 0002051 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-陸土-敷地内陸土-8.5m盤土壌 |
試料性状 | 土(湿) |
試料採取期間 | 2018年4月5日~2018年6月30日 |
分析目的 | 土壌溶出試験前後の放射性物質濃度の比較 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 期間内で数回 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
廃炉協定に基づく測定
分析計画名称 | 廃炉協定に基づく測定(1F構内陸土γ放射能およびSr) |
---|---|
計画番号 | 1801096 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-陸土-敷地内陸土-1F MP7 |
試料性状 | 土(湿) |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1701096継続】廃炉協定に基づく測定のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 2回/年目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定に基づく測定(1F松葉γ放射能) |
---|---|
計画番号 | 1801097 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-松葉-1F MP3付近,1F 環境管理棟付近(1),1F 環境管理棟付近(2) |
試料性状 | 固体 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1701097継続】廃炉協定に基づく測定のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/四半期目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
構内表土採取計画
分析計画名称 | 構内表土採取計画 |
---|---|
計画番号 | 1801133 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-表土-No.1~5,7~70 |
試料性状 | 土(乾) |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1701133継続】『全面マスクを不要とするエリア』および『一般作業服エリア』の拡大等の検討に資するデータ取得のため |
公表予定日 | 主管部結果確認後から7日後 |
分析頻度 | 月一回 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 構内表土採取計画 |
---|---|
計画番号 | 1801134 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-表土-No.6,71~77 |
試料性状 | 土(乾) |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1701134継続】『全面マスクを不要とするエリア』および『一般作業服エリア』の拡大等の検討に資するデータ取得のため |
公表予定日 | 主管部結果確認後から7日後 |
分析頻度 | 月一回 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
北防波堤基部堆積砂対策
分析計画名称 | 北防波堤基部堆積砂対策 |
---|---|
計画番号 | 0002062 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-地中土-北防波堤基部 堆積砂No.1,堆積砂No.2,堆積砂No.3 |
試料性状 | 土(湿) |
試料採取期間 | 2018年6月20日~2018年12月19日 |
分析目的 | 北防波堤基部堆積砂土質試験実施のための、試料(堆積砂)構外搬出 |
公表予定日 | |
分析頻度 | その都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
5/6号機放水路内部点検業務
分析計画名称 | 5/6号機放水路内部点検業務 |
---|---|
計画番号 | 0002173 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-地中土-5/6号機放水路内部 コンクリート塊No.1,コンクリート塊No.2,コンクリート塊No.3コンクリート塊No.4コンクリート塊No.5 |
試料性状 | 固体 |
試料採取期間 | 2018年9月18日~2018年12月28日 |
分析目的 | 5/6号機放水路内部のコンクリート試料を採取し、コンクリート劣化度診断を行うための、試料構外持ち出し |
公表予定日 | |
分析頻度 | その都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
1~4号機タービン建屋屋根面表土採取計画
分析計画名称 | 1~4号機タービン建屋屋根面表土採取計画 |
---|---|
計画番号 | 0002218 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-表土 |
試料性状 | 土(湿) |
試料採取期間 | 2018年10月26日~2019年3月31日 |
分析目的 | 1~4号機タービン建屋屋根面の表土の汚染状況を確認するため採取分析する。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | サンプリングの都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
5号機放水路内部点検業務
分析計画名称 | 5号機放水路内部点検業務 |
---|---|
計画番号 | 0002257 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-地中土-コンクリート塊 |
試料性状 | 固体 |
試料採取期間 | 2018年12月12日~2018年12月31日 |
分析目的 | 5号機放水路内部のコンクリート試料を採取し、コンクリート塩害劣化度診断のため塩化物イオン濃度測定を行う |
公表予定日 | |
分析頻度 | その都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
地質調査に伴う試料(土)分析計画(スラリー(HIC)安定化施設設置に伴う地質調査業務委託)
分析計画名称 | 地質調査に伴う試料(土)分析計画(スラリー(HIC)安定化施設設置に伴う地質調査業務委託) |
---|---|
計画番号 | 0002296 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-地中土 |
試料性状 | 固体 |
試料採取期間 | 2019年2月8日~2019年2月20日 |
分析目的 | 構外搬出のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 地質調査に伴う試料(土)分析計画(スラリー(HIC)安定化施設設置に伴う地質調査業務委託)その2 |
---|---|
計画番号 | 0002298 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-地中土 |
試料性状 | 固体 |
試料採取期間 | 2019年3月5日~2019年3月31日 |
分析目的 | 構外搬出のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/月 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |