発電所構内の土壌・砂礫(砂・小石)および排水路や港湾内の底泥などから採取した土壌試料。
計画一覧
- 廃炉協定に基づく測定
- 構内表土採取計画
- 1~4号機タービン建屋屋根面表土採取計画
- 地質調査に伴う試料(土)分析計画
- 大型廃棄物保管庫第1棟設置に伴う地質調査業務委託
- JAEA分析・研究施設第2棟他実施設計業務ボーリングコア
- 1F土捨場北側土地造成ならびに関連除却工事
- 大型廃棄物保管庫第1棟設置に伴う地盤改良工事
- 斜面安定検討に伴う地質調査業務
- 2号機原子炉建屋周辺 土質調査
- タンクエリア地盤改良合理化のための配合試験
- タンクエリア地盤の物理試験
廃炉協定に基づく測定
分析計画名称 | 廃炉協定に基づく測定(1F構内陸土γ放射能およびSr) |
---|---|
計画番号 | 1901096 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-陸土-敷地内陸土-1F MP7 |
試料性状 | 土(湿) |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801096継続】廃炉協定に基づく測定のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 2回/年目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定に基づく測定(1F松葉γ放射能) |
---|---|
計画番号 | 1901097 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-松葉-1F MP3付近,1F 環境管理棟付近 |
試料性状 | 固体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801097継続】廃炉協定に基づく測定のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/四半期目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定(松葉-MP3,環境管理棟) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-環境モニG-122-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 廃炉協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他MP3付近松葉 (2019-環境モニG-122-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 10.000000Bq/kg(W) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
I-131 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 1回/四半期 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他環境管理棟付近松葉 (2019-環境モニG-122-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 10.000000Bq/kg(W) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
I-131 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 1回/四半期 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定(土壌-MP7) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-環境モニG-117-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 廃炉協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他MP7陸土 (2019-環境モニG-117-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 300.000000Bq/kg/(D) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.500000Bq/kg/(D) | ||
Am-241 | |||
Cm-244 | |||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/年 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
構内表土採取計画
分析計画名称 | 構内表土採取計画 |
---|---|
計画番号 | 1901133 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-表土-No.1~5,7~70 |
試料性状 | 土(乾) |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801133継続】『全面マスクを不要とするエリア』および『一般作業服エリア』の拡大等の検討に資するデータ取得のため |
公表予定日 | 主管部結果確認後から7日後 |
分析頻度 | 月一回 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 構内表土採取計画 |
---|---|
計画番号 | 1901134 |
試料名称 | [XI]:構内土壌・砂礫-表土-No.6,71~77 |
試料性状 | 土(乾) |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801134継続】『全面マスクを不要とするエリア』および『一般作業服エリア』の拡大等の検討に資するデータ取得のため |
公表予定日 | 主管部結果確認後から7日後 |
分析頻度 | 月一回 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-作業環境G-002-01 | ||
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.10_一時保管エリアC周辺表土 (2019-作業環境G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.1_入退域管理施設周辺表土 (2019-作業環境G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.2_厚生棟休憩所周辺表土 (2019-作業環境G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.3_56号サービス建屋休憩所周辺表土 (2019-作業環境G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.4_正門警備所退構道路表土 (2019-作業環境G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.5_車両スクリーニング場周辺表土 (2019-作業環境G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.6_1~4号アクセス道路(北側)表土 (2019-作業環境G-002-01) |
Cs-134 | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.7_一時保管エリアF周辺表土 (2019-作業環境G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.8_一時保管エリアE周辺表土 (2019-作業環境G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.9_一時保管エリアD周辺表土 (2019-作業環境G-002-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-作業環境G-001-01 | ||
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.11_一時保管エリアI周辺表土 (2019-作業環境G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.12_土捨場西側表土 (2019-作業環境G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.13_土捨場東側表土 (2019-作業環境G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.14_土捨場南側道路表土 (2019-作業環境G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.15_一時保管エリアI南東道路表土 (2019-作業環境G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.16_一時保管エリアH2周辺表土 (2019-作業環境G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.17_一時保管エリアH1周辺表土 (2019-作業環境G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.18_登録センター東側表土 (2019-作業環境G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.19_関電工企業棟周辺表土 (2019-作業環境G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.20_日立企業棟周辺表土 (2019-作業環境G-001-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
分析結果 |
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-作業環境G-005-01 | ||
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.21_研修棟休憩所周辺表土 (2019-作業環境G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.22_企業棟北側駐車場表土 (2019-作業環境G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.23_一時保管エリアM周辺表土 (2019-作業環境G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.24_双葉通り表土 (2019-作業環境G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.25_キャスク仮保管施設周辺表土 (2019-作業環境G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.26_多核種除去施設周辺表土 (2019-作業環境G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.27_増設多核種除去施設周辺表土 (2019-作業環境G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.28_高性能多核種除去施設周辺表土 (2019-作業環境G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.29_気象観測小屋周辺表土 (2019-作業環境G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.30_宇徳ヤード周辺表土 (2019-作業環境G-005-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
分析結果 |
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-作業環境G-003-01 | ||
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.31_一般焼却炉周辺表土 (2019-作業環境G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.32_免震重要棟南側表土 (2019-作業環境G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.33_事務本館南側表土 (2019-作業環境G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.34_事務本館前五差路周辺表土 (2019-作業環境G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.35_旧厚生棟周辺表土 (2019-作業環境G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.36_一時保管エリアW周辺表土 (2019-作業環境G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.37_固体廃棄物貯蔵庫12棟周辺表土 (2019-作業環境G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.38_固体廃棄物貯蔵庫管理棟周辺表土 (2019-作業環境G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.39_56号機南側周辺表土 (2019-作業環境G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.40_56号機西側周辺表土 (2019-作業環境G-003-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
分析結果 |
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-作業環境G-004-01 | ||
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.41_56号機北側周辺表土 (2019-作業環境G-004-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.42_56号北側滞留水受入タンク周辺表土 (2019-作業環境G-004-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.43_雑固体廃棄物焼却施設周辺表土 (2019-作業環境G-004-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.44_環境管理棟周辺表土 (2019-作業環境G-004-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.45_入退域管理施設北側表土 (2019-作業環境G-004-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.46_東芝企業棟周辺表土 (2019-作業環境G-004-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.47_TPT企業棟周辺表土 (2019-作業環境G-004-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.48_ATOX企業棟周辺表土 (2019-作業環境G-004-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.49_一時保管エリアA周辺表土 (2019-作業環境G-004-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.50_一時保管エリアL周辺表土 (2019-作業環境G-004-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
分析結果 |
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-作業環境G-008-01 | ||
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 全面マスクを不要とするエリアの拡大検討等に資するデータ取得 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.51_一時保管エリアG2周辺表土 (2019-作業環境G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.52_一時保管エリアG1周辺表土 (2019-作業環境G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.53_一時保管エリア南側周辺表土 (2019-作業環境G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.54_一時保管エリア北側周辺表土 (2019-作業環境G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.55_土捨場北側道路表土 (2019-作業環境G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.56_地下貯水槽周辺表土 (2019-作業環境G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.57_H9タンク周辺表土 (2019-作業環境G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.58_H1東タンク周辺表土 (2019-作業環境G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.59_H2タンク周辺表土 (2019-作業環境G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XI]:構内土壌他No.60_H4タンク周辺表土 (2019-作業環境G-008-01) |
Cs-134 | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
Cs-137 | 100Bq/kg/(D) | 2000000Bq/kg/(D)を超える | |
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 年1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 構内表土採取計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-作業環境G-007-01 | ||
