トップページ > 東京電力ホールディングスの概要 > 資材調達 > 調達計画 > スマートメーター仕様提案募集 > スマートメーター仕様に関する意見募集の結果および「基本的な考え方」について
原子力損害賠償支援機構(以下、機構)と東京電力株式会社(以下、東電)は、東電が導入を予定しているスマートメーターについて、仕様をゼロベースで見直し、必要に応じて改善することを目的として、日本の電力会社として初めて大規模にRFC(Request for Comment)を実施し、計量部仕様に関する意見募集(3/13~4/13)、通信機能基本仕様等に関する意見募集(3/21~4/20)を実施いたしました。その結果、延べ88の企業、団体、個人の方々より、通信方式やデータフォーマット、システム拡張、スマートメーターの導入意義など、延べ482件のご意見をいただきました。
意見募集において提出された全てのご意見については、スマートメーター仕様検討に係る原子力損害賠償支援機構 参与(アドバイザー)によって精査を行いました。それらを踏まえ、機構と東電において、東電スマートメーター仕様に関する「基本的な考え方」を新たに策定しましたので、お知らせいたします。
業務効率化に資する遠隔検針、遠隔開閉機能に加え、デマンドレスポンスや検針データの活用等、今後、日本の電力システムにおけるスマートメーターのユースケースを検討し、機能の拡張性について整理した上で、通信機能についてはさらにRFP(Request for Proposal)を実施し、詳細な仕様を確定する予定です。
No. | 意見提出者 | いただいたご意見およびご回答 | |
---|---|---|---|
1 | アズビル金門株式会社 | 意見・回答 | 添付資料 |
2 | アルプス電気株式会社 | 意見・回答 | - |
3 | 伊藤忠商事株式会社 他1社 | 意見・回答 | - |
4 | インターテックリサーチ株式会社 | 意見・回答 | 添付資料 |
5 | 株式会社インテック | 意見・回答 | - |
6 | 株式会社エイチ・エル・シー | 意見・回答 | - |
7 | 株式会社エーアイコーポレーション | 意見・回答 | 添付資料 |
8 | 大井電気株式会社 | 意見・回答 | - |
9 | 大崎データテック株式会社 | 非公開 | - |
10 | 大崎電気工業株式会社 | 意見・回答 | 添付資料 |
11 | 沖電気工業株式会社 | 意見・回答 | 添付資料 |
12 | 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社 | 意見・回答 | 添付資料 |
13 | クアルコムジャパン株式会社 | 意見・回答 | 添付資料 |
14 | 株式会社構造計画研究所 | 意見・回答 | - |
15 | サジェムコム株式会社 | 意見・回答 | - |
16 | シスコシステムズ合同会社 | 意見・回答 | 添付資料
|
17 | スマートメーター研究会 | 意見・回答 | - |
18 | 住友電気工業株式会社 他3社 | 意見・回答 | - |
19 | 住友電工ネットワークス株式会社 | 意見・回答 | 添付資料 |
20 | 双日株式会社 | 非公開 | - |
21 | ソフトバンク株式会社 | 意見・回答 | 添付資料 |
22 | 株式会社第一エレクトロニクス | 意見・回答 | - |
23 | NPO法人テレメータリング推進協議会 | 意見・回答 | 添付資料 |
24 | 東京ガス株式会社 | 意見・回答
|
- |
25 | 株式会社東芝 他1社 | 意見・回答 | - |
26 | 株式会社日本テクノリソース | 非公開 | - |
27 | 日本電気株式会社 | 意見・回答 | - |
28 | 一般社団法人日本電気計測器工業会 | 意見・回答 | 添付資料 |
29 | 日本電信電話株式会社 他6社 | 意見・回答 | - |
30 | 日本ベリサイン株式会社 | 意見・回答 | - |
31 | 日本ユニシス株式会社 | 意見・回答 | - |
32 | パナソニックシステムネットワークス株式会社 | 意見・回答 | - |
33 | パナソニックテレコム株式会社 | 意見・回答 | - |
34 | 株式会社日立製作所 | 意見・回答 | - |
35 | 富士通株式会社 | 意見・回答 | - |
36 | 富士電機株式会社 | 意見・回答 | 添付資料 |
37 | 細田貿易株式会社(EM-Lite Ltd.) | 意見・回答 | - |
38 | 三菱電機株式会社 | 意見・回答 | - |
39 | 三菱マテリアル株式会社 | 意見・回答 | 添付資料 |
40 | ミツミ電機株式会社 | 意見・回答 | 添付資料 |
41 | 株式会社メガチップス | 意見・回答 | - |
42 | Ambient Corporation | 意見・回答 | - |
43 | Atmel | 意見・回答 | - |
44 | Clean Green Partners Ltd | 意見・回答 | 添付資料 |
45 | Echelon Corporation | 意見・回答 | 添付資料 |
46 | Elster | - | - |
47 | eMeter | 意見・回答 | - |
48 | ENEL DISTRIBUZIONE SPA | 意見・回答 | - |
49 | EnVerv Inc. | 意見・回答 | - |
50 | G3-PLC Alliance | 意見・回答 | 添付資料 |
51 | Gazprom Marketing & Trading Singapore Pte Ltd | 意見・回答 | - |
52 | GE富士電機メーター株式会社 他1社 | 意見・回答 | - |
53 | Greenvity Communications | 意見・回答 | - |
54 | HD-PLCアライアンス | 意見・回答 | - |
55 | ITRON INC. | 意見・回答 | - |
56 | KDDI株式会社 | 意見・回答 | - |
57 | Loenk Co., LTD | 意見・回答 | 添付資料 |
58 | LSIS CO., Ltd. | 意見・回答 | - |
59 | SENSUS | 意見・回答 | - |
60 | STマイクロエレクトロニクス株式会社 | 意見・回答 | - |
61 | 株式会社USTAGE | 非公開 | - |
62 | Wi-SUNアライアンス | 意見・回答 | - |
63 | 一般社団法人ZigBee SIGジャパン | 意見・回答 | 添付資料 |
64 | 個人1 | 意見・回答 | - |
65 | 個人2 | 意見・回答 | - |
66 | 個人3 | 意見・回答 | - |
67 | 匿名1 | 意見・回答 | - |
68 | 匿名2 | 意見・回答 | - |
69 | 匿名3 | 意見・回答 | - |
70 | 匿名4 | 意見・回答 | 添付資料 |
71 | 匿名5 | 意見・回答 | - |
72 | 匿名6 | 非公開 | - |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無料)が必要です。Adobe Readerのダウンロード
© Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.