資金援助額の変更の申請(20回目)について
2023年3月22日
東京電力ホールディングス株式会社
当社は、本日、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対して、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第43条第1項の規定に基づき、20回目の資金援助額の変更を申請いたしました。
今回の申請では、中間指針第五次追補※を踏まえた見積額の増加や、営業損害、風評被害および間接損害等その他に係る見積期間延長や支払実績増に加え、除染等費用の一部について、応諾実績の増加や、関連事業の進展により、一定の予見可能性が生じてきたこと等を踏まえ、資金援助申請額を6,173億5,900万円増加いたしました。
当社といたしましては、引き続き、原子力事故の被害に遭われた方々の立場に寄り添った賠償を最後のお一人まで貫徹してまいります。
<参考1>今回の資金援助申請額増加の主な内訳
○ 中間指針第五次追補を踏まえた見積額の増加
… 約3,854億円
○ 営業損害、風評被害および間接損害等その他に係る見積期間延長や支払実績増等
… 約1,220億円
○ 除染等費用および中間貯蔵費用の一部について、応諾実績の増加や、関連事業の進展により、一定の予見可能性が生じてきたことによる増加等
… 約1,098億円
合計 6,173億5,900万円の増加
<参考2>賠償のための資金援助額の推移
資金援助申請日 | 累計の資金援助額 | 追加資金援助額 |
---|---|---|
2011年10月28日 | 8,909億 800万円 | 8,909億 800万円 |
2011年12月27日 | 1兆5,803億2,200万円 | 6,894億1,400万円 |
2012年 3月29日 | 2兆4,262億7,100万円 | 8,459億4,900万円 |
2012年12月27日 | 3兆1,230億7,900万円 | 6,968億 800万円 |
2013年 5月31日 | 3兆7,893億3,400万円 | 6,662億5,500万円 |
2013年12月27日 | 4兆7,888億4,400万円 | 9,995億1,000万円 |
2014年 7月23日 | 5兆3,014億3,900万円 | 5,125億9,500万円 |
2015年 3月26日 | 5兆9,362億8,733万円 | 6,348億4,833万円 |
2015年 6月29日 | 6兆8,864億5,833万円 | 9,501億7,100万円 |
2016年 3月18日 | 7兆4,695億8,633万円 | 5,831億2,800万円 |
2016年12月27日 | 8兆1,774億7,833万円 | 7,078億9,200万円 |
2017年 5月11日 | 8兆2,752億5,033万円 | 977億7,200万円 |
2017年 6月28日 | 9兆5,157億7,733万円 | 1兆2,405億2,700万円 |
2018年 3月27日 | 10兆2,006億5,633万円 | 6,848億7,900万円 |
2019年 3月19日 | 10兆7,783億1,133万円 | 5,776億5,500万円 |
2019年 9月26日 | 11兆1,644億9,033万円 | 3,861億7,900万円 |
2020年 3月19日 | 11兆6,932億7,733万円 | 5,287億8,700万円 |
2021年 3月22日 | 12兆1,327億 933万円 | 4,394億3,200万円 |
2021年 9月30日 | 12兆3,129億2,233万円 | 1,802億1,300万円 |
2022年 3月22日 | 12兆3,976億1,433万円 | 846億9,200万円 |
2023年 3月22日 | 13兆 149億7,333万円 | 6,173億5,900万円 |
以 上
※2022年12月20日、原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」