設備投資・資金調達
資材調達額
2023年度末現在
(単位:億円)
| 年度 | 製品調達総額 (a) |
海外製品輸入額 (b) |
輸入比率 (%) (b)/(a) |
|---|---|---|---|
| 1992 | 7,367 | 140 | 1.9 |
| 1993 | 8,774 | 216 | 2.5 |
| 1994 | 7,564 | 675 | 8.9 |
| 1995 | 7,590 | 480 | 6.3 |
| 1996 | 7,495 | 246 | 3.3 |
| 1997 | 6,964 | 471 | 6.8 |
| 1998 | 6,507 | 387 | 5.9 |
| 1999 | 5,958 | 422 | 7.1 |
| 2000 | 5,999 | 382 | 6.4 |
| 2001 | 4,793 | 181 | 3.8 |
| 2002 | 4,232 | 228 | 5.4 |
| 2003 | 3,642 | 192 | 5.3 |
| 2004 | 3,726 | 189 | 5.1 |
| 2005 | 3,476 | 189 | 5.4 |
| 2006 | 3,547 | 302 | 8.5 |
| 2007 | 3,514 | 269 | 7.7 |
| 2008 | 3,314 | 520 | 15.7 |
| 2009 | 3,227 | 289 | 9.0 |
| 2010 | 3,539 | 130 | 3.7 |
| 2011 | 5,377 | 480 | 8.9 |
| 2012 | 5,327 | 431 | 8.1 |
| 2013 | 3,137 | 199 | 6.3 |
| 2014 | 4,328 | 159 | 3.7 |
| 2015 | 4,267 | 253 | 5.9 |
| 2016 |
3,234 |
175 |
5.4 |
| 2017 |
3,266 |
328 |
10.0 |
| 2018 |
3,639 |
105 |
2.9 |
| 2019 |
2,318 |
102 |
4.4 |
| 2020 |
2,702 |
97.4 |
3.6 |
| 2021 |
2,077 |
42.1 |
2.0 |
| 2022 |
2,499 |
45.8 |
1.8 |
| 2023 |
2,801 |
110.8 |
4.0 |
(注)
- 2011年度、2012年度は福島第一原子力発電所等の復旧関連で発注量が増加。











