山側から海側に流れている地下水を、原子炉建屋等の近くの井戸等から汲み上げ、浄化処理を行い、排水基準を満たしていることを確認後に、海洋へ排水しているサブドレン等の運用状況をお知らせしています。
2023年7月の運用状況
●印=集水実施 →印=移送実施
※前日17時までの実績を基に更新しております。17時~24時までに行った作業については、翌々日以降に反映される場合があります。
また、金・土・日曜日(祝・祭日)の実績は翌営業日に反映します。
集 水 タ ン ク | 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
タンク1 | 中継タンクより 集水 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
浄化設備へ 移送 | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||||||
タンク2 | 中継タンクより 集水 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
浄化設備へ 移送 | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||
タンク3 | 中継タンクより 集水 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
浄化設備へ 移送 | → | → | → | → | → | → | |||||||||||
タンク4 | 中継タンクより 集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 | → | ||||||||||||||||
タンク5 | 中継タンクより 集水 | ● | ● | ● | |||||||||||||
浄化設備へ 移送 | → | → | → | → | → | → | → | → | |||||||||
タンク6 | 中継タンクより 集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 | |||||||||||||||||
タンク7 | 中継タンクより 集水 | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 | |||||||||||||||||
一 時 貯 水 タ ン ク | |||||||||||||||||
タンクA | 浄化設備より 移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | |||||||||||||||||
排水 | 993t | ||||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より 移送 | → | → | → | → | ||||||||||||
水質確認 | 分析 結果 | 採水 | 分析 結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 963t | 579t | |||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より 移送 | → | → | → | → | ||||||||||||
水質確認 | 分析 結果 | 採水 | 分析 結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 950t | 527t | |||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より 移送 | → | → | → | → | ||||||||||||
水質確認 | 分析 結果 | 採水 | 分析 結果 | 採水 | |||||||||||||
排水 | 732t | 493t | |||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より 移送 | → | → | → | → | ||||||||||||
水質確認 | 分析 結果 | 採水 | 分析 結果 | ||||||||||||||
排水 | 607t | 487t | |||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より 移送 | → | → | → | |||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析 結果 | 採水 | 分析 結果 | |||||||||||||
排水 | 530t | 505t | |||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より 移送 | → | → | → | |||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析 結果 | 採水 | 分析 結果 | |||||||||||||
排水 | 525t | 542t | |||||||||||||||
タンクH | 浄化設備より 移送 | → | → | → | → | ||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析 結果 | 採水 | 分析 結果 | |||||||||||||
排水 | 587t | ||||||||||||||||
タンクJ | 浄化設備より 移送 | → | → | → | → | ||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析 結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 612t | ||||||||||||||||
タンクK | 浄化設備より 移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | |||||||||||||||||
排水 | |||||||||||||||||
タンクL | 浄化設備より 移送 | ||||||||||||||||
水質確認 | |||||||||||||||||
排水 |
集 水 タ ン ク | 7月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
タンク1 | 中継タンクより 集水 | ● | ● | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 | → | → | → | → | ||||||||||||||
タンク2 | 中継タンクより 集水 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
浄化設備へ 移送 | → | → | → | → | → | → | → | → | ||||||||||
タンク3 | 中継タンクより 集水 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
浄化設備へ 移送 | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||
タンク4 | 中継タンクより 集水 | ● | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 | → | → | ||||||||||||||||
タンク5 | 中継タンクより 集水 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
浄化設備へ 移送 | → | → | → | → | → | → | ||||||||||||
タンク6 | 中継タンクより 集水 | ● | ● | |||||||||||||||
浄化設備へ 移送 | → | → | → | → | ||||||||||||||
タンク7 | 中継タンクより 集水 | ● | ||||||||||||||||
浄化設備へ 移送 | → | → | ||||||||||||||||
一 時 貯 水 タ ン ク | ||||||||||||||||||
タンクA | 浄化設備より 移送 | |||||||||||||||||
水質確認 | ||||||||||||||||||
排水 | ||||||||||||||||||
タンクB | 浄化設備より 移送 | → | → | → | → | |||||||||||||
水質確認 | 分析 結果 | 採水 | 分析 結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 472t | 643t | ||||||||||||||||
タンクC | 浄化設備より 移送 | → | → | → | → | |||||||||||||
水質確認 | 分析 結果 | 採水 | 分析 結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 584t | 610t | ||||||||||||||||
タンクD | 浄化設備より 移送 | → | → | → | → | |||||||||||||
水質確認 | 分析 結果 | 採水 | 分析 結果 | 採水 | ||||||||||||||
排水 | 508t | 681t | ||||||||||||||||
タンクE | 浄化設備より 移送 | → | → | → | → | |||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析 結果 | 採水 | 分析 結果 | ||||||||||||||
排水 | 734t | 600t | ||||||||||||||||
タンクF | 浄化設備より 移送 | → | → | → | → | |||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析 結果 | 採水 | 分析 結果 | ||||||||||||||
排水 | 719t | 608t | ||||||||||||||||
タンクG | 浄化設備より 移送 | → | → | → | → | |||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析 結果 | 採水 | 分析 結果 | ||||||||||||||
排水 | 706t | 594t | ||||||||||||||||
タンクH | 浄化設備より 移送 | → | → | → | → | |||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析 結果 | 採水 | 分析 結果 | ||||||||||||||
排水 | 448t | 729t | ||||||||||||||||
タンクJ | 浄化設備より 移送 | → | → | |||||||||||||||
水質確認 | 分析 結果 | 採水 | ||||||||||||||||
排水 | 423t | |||||||||||||||||
タンクK | 浄化設備より 移送 | → | → | |||||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析 結果 | ||||||||||||||||
排水 | 675t | |||||||||||||||||
タンクL | 浄化設備より 移送 | |||||||||||||||||
水質確認 | ||||||||||||||||||
排水 |