山側から海側に流れている地下水を、原子炉建屋等に近づく前に汲み上げて、排水基準を満たしていることを確認後に、海洋へ排水している地下水バイパスの運用状況をお知らせしています。
2024年11月
2024年11月22日 0時現在
●印=実施
- 累積排水量
- 938,484t
- 排水回数
- 549回
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
グループ1 | 地下水 汲み上げ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
水質確認 | 採水 | 分析 結果 | ||||||||||||||
排水 | 1,014t | |||||||||||||||
グループ2 | 地下水 汲み上げ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
水質確認 | 採水 | |||||||||||||||
排水 | ||||||||||||||||
グループ3 | 地下水 汲み上げ | ● | ● | ● | ||||||||||||
水質確認 | 採水 | 分析 結果 | ||||||||||||||
排水 | 1,569t |
11月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
グループ1 | 地下水 汲み上げ | ● | ||||||||||||||
水質確認 | ||||||||||||||||
排水 | ||||||||||||||||
グループ2 | 地下水 汲み上げ | |||||||||||||||
水質確認 | 分析 結果 | |||||||||||||||
排水 | 1,218t | |||||||||||||||
グループ3 | 地下水 汲み上げ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
水質確認 | ||||||||||||||||
排水 |