海水・河川水など発電所構外で採取した液体試料、および発電所構外の土壌・砂礫(砂・小石)、河川底泥や海底土など。
2024年度の分析結果
アーカイブ
計画一覧
ダスト
分析計画名称 | MP1~8近傍の可搬型連続ダストモニタフィルタ分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2020-放出・環境-050-01 2月10日以前 2024-放出・環境-079-01 2月1日以降 |
||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | MP近傍可搬型連続ダストモニタ警報発生時のフィルタ核種分析 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP1近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2024-放出・環境-079-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Tl-208 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP2近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2024-放出・環境-079-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Tl-208 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP3近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2024-放出・環境-079-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Tl-208 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP4近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2024-放出・環境-079-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Tl-208 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP5近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2024-放出・環境-079-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Tl-208 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP6近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2024-放出・環境-079-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Tl-208 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP7近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2024-放出・環境-079-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Tl-208 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP8近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2024-放出・環境-079-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Tl-208 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP1近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2020-放出・環境-050-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP2近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2020-放出・環境-050-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP3近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2020-放出・環境-050-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP4近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2020-放出・環境-050-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP5近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2020-放出・環境-050-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP6近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2020-放出・環境-050-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP7近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2020-放出・環境-050-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP8近傍可搬型連続ダストモニタ-フィルタ (2020-放出・環境-050-01) |
Cs-134 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.000001Bq/cm3 | 0.0001Bq/cm3を超える | |
Pb-212 | |||
Pb-214 | |||
Ra-224 | |||
Ra-226 | |||
Bi-214 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 |
海水
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F海水γ及びH-3,Sr) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2024-放射線管理-005-01 | ||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 安全協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F北放水口(協定分)海水 (2024-放射線管理-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.002Bq/L | ||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.5Bq/L | ||
pH | |||
塩素(Cl) | 1%(W) | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F南放水口(協定分)海水 (2024-放射線管理-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.002Bq/L | ||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.5Bq/L | ||
pH | |||
塩素(Cl) | 1%(W) | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F取水口海水 (2024-放射線管理-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.002Bq/L | ||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.5Bq/L | ||
pH | |||
塩素(Cl) | 1%(W) | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 総合モニタリング(海水-1回/週)Gr1 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-放出・環境-193-01 2月21日以前 2024-放出・環境-003-01 1月23日以降 |
||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 総合モニタリング計画による | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外1F敷地沖合3km(T-D5)底層海水 (2024-放出・環境-003-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外1F敷地沖合3km(T-D5)表層海水 (2024-放出・環境-003-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
H-3 | 0.1Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | 0.00001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外小高区沖合3km(T-14)底層海水 (2024-放出・環境-003-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外小高区沖合3km(T-14)表層海水 (2024-放出・環境-003-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外請戸川沖合3km(T-D1)底層海水 (2024-放出・環境-003-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外請戸川沖合3km(T-D1)表層海水 (2024-放出・環境-003-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
H-3 | 0.1Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | 0.00001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外1F敷地沖合3km(T-D5)底層海水 (2022-放出・環境-193-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外1F敷地沖合3km(T-D5)表層海水 (2022-放出・環境-193-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | 0.00001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外小高区沖合3km(T-14)底層海水 (2022-放出・環境-193-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外小高区沖合3km(T-14)表層海水 (2022-放出・環境-193-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外請戸川沖合3km(T-D1)底層海水 (2022-放出・環境-193-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外請戸川沖合3km(T-D1)表層海水 (2022-放出・環境-193-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | 0.00001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 総合モニタリング(海水-1回/週)Gr2 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-放出・環境-194-01 2月21日以前 2024-放出・環境-004-01 1月23日以降 |
||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 総合モニタリング計画による | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外1F敷地沖合15km(T-5)底層海水 (2024-放出・環境-004-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外1F敷地沖合15km(T-5)表層海水 (2024-放出・環境-004-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
H-3 | 0.1Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | 0.00001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F敷地沖合3km(T-D9)底層海水 (2024-放出・環境-004-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F敷地沖合3km(T-D9)表層海水 (2024-放出・環境-004-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
H-3 | 0.1Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | 0.00001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外岩沢海岸沖合3km(T-11)底層海水 (2024-放出・環境-004-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外岩沢海岸沖合3km(T-11)表層海水 (2024-放出・環境-004-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外1F敷地沖合15km(T-5)底層海水 (2022-放出・環境-194-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外1F敷地沖合15km(T-5)表層海水 (2022-放出・環境-194-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | 0.00001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F敷地沖合3km(T-D9)底層海水 (2022-放出・環境-194-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F敷地沖合3km(T-D9)表層海水 (2022-放出・環境-194-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
Sr-90 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | 0.00001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外岩沢海岸沖合3km(T-11)底層海水 (2022-放出・環境-194-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外岩沢海岸沖合3km(T-11)表層海水 (2022-放出・環境-194-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 総合モニタリング(海水-2F北放水,岩沢,請戸港) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-放出・環境-208-01 3月17日以前 2022-放出・環境-208-02 3月26日以前 2024-放出・環境-005-01 1月23日以降 |
||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 総合モニタリング計画による | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F北放水口付近(T-3)海水 (2024-放出・環境-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
Cs-137 | 1Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
H-3 | 0.1Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F北放水口付近(T-3)海水(クロスチェック用) (2024-放出・環境-005-01) |
H-3 | 0.1Bq/L | |
H-3 | 0.4Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 不定期 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F岩沢海岸付近(T-4)海水 (2024-放出・環境-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
Cs-137 | 1Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外請戸港南側(T-6)海水 (2024-放出・環境-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
H-3 | 0.1Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F北放水口付近(T-3)海水 (2022-放出・環境-208-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
Cs-137 | 1Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
H-3 | 0.1Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F岩沢海岸付近(T-4)海水 (2022-放出・環境-208-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
Cs-137 | 1Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外請戸港南側(T-6)海水 (2022-放出・環境-208-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
H-3 | 0.1Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F北放水口付近(T-3)海水 (2022-放出・環境-208-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
Cs-137 | 1Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F岩沢海岸付近(T-4)海水 (2022-放出・環境-208-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
Cs-137 | 1Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外請戸港南側(T-6)海水 (2022-放出・環境-208-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
全β放射能 | 20Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 総合モニタリング(海水-1回/月)Gr1 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-放出・環境-195-01 2月21日以前 2022-放出・環境-195-02 3月26日以前 2024-放出・環境-006-01 1月23日以降 |
||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 総合モニタリング計画による | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外小名浜港沖合3km(T-18)底層海水 (2024-放出・環境-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外小名浜港沖合3km(T-18)表層海水 (2024-放出・環境-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.1Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外岩沢海岸沖合15km(T-7)底層海水 (2024-放出・環境-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外岩沢海岸沖合15km(T-7)表層海水 (2024-放出・環境-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.1Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外沼の内沖合5km(T-M10)底層海水 (2024-放出・環境-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外沼の内沖合5km(T-M10)表層海水 (2024-放出・環境-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.1Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外小名浜港沖合3km(T-18)底層海水 (2022-放出・環境-195-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外小名浜港沖合3km(T-18)表層海水 (2022-放出・環境-195-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.1Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外岩沢海岸沖合15km(T-7)底層海水 (2022-放出・環境-195-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外岩沢海岸沖合15km(T-7)表層海水 (2022-放出・環境-195-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.1Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外沼の内沖合5km(T-M10)底層海水 (2022-放出・環境-195-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外沼の内沖合5km(T-M10)表層海水 (2022-放出・環境-195-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
H-3 | 0.1Bq/L | ||
H-3 | 0.4Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外小名浜港沖合3km(T-18)底層海水 (2022-放出・環境-195-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外小名浜港沖合3km(T-18)表層海水 (2022-放出・環境-195-01) |
Cs-134 | ||
