海水・河川水など発電所構外で採取した液体試料、および発電所構外の土壌・砂礫(砂・小石)、河川底泥や海底土など。
計画一覧
- 港湾口海水放射線モニタ装置からの試料水採取・分析
- 安全協定に基づく測定
- 事故後のフォールアウト影響確認の為の測定
- 廃炉協定に基づく測定
- MP1~8近傍の可搬型連続ダストモニタフィルタ分析
- サブドレン排水に伴う放射能監視
- 港湾魚介類分析
- 南放水口付近(海水)の放射能調査
- 海水分析
- 浄水場原水および共用水
- 海水調査
- 海底土
- 深井戸
- 浄化槽処理水
- 総合モニタリング
港湾口海水放射線モニタ装置からの試料水採取・分析
分析計画名称 | 港湾口海水放射線モニタ装置からの試料水採取・分析 |
---|---|
計画番号 | 1901023 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-海水-海水放射線モニタ--港湾口海水 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801023継続】定期的に測定装置から海水試料を手汲みにて採取し、モニタ指示値と手汲み試料の分析結果を比較する事により信頼性を確保する。 |
公表予定日 | 試料採取後1週間以内 |
分析頻度 | 1回/週(但し、Sr-90は1回/月) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 港湾口海水放射線モニタ装置からの試料水採取・分析 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
計画番号 | 2019-環境モニG-129-01 | |||||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | |||||
分析目的 | モニタ指示値と手汲み試料の分析結果を比較 | |||||
公表予定 | なし | |||||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル | |||
[XIII]:発電所構外港湾口海水海水 (2019-環境モニG-129-01) |
Cs-134 | 10.000000Bq/Lを超える | ||||
Cs-137 | 0.100000Bq/L | 10.000000Bq/Lを超える | ||||
Sr-90 | 0.010000Bq/L | 10.000000Bq/Lを超える | ||||
試料性状 | 液体 | |||||
分析頻度 | 1回/週 | |||||
分析結果 |
安全協定に基づく測定
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F海底沈積物γ放射能およびSr) |
---|---|
計画番号 | 1901083 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-海底沈積物-2F-2F北放水口,2F南放水口 |
試料性状 | 土(湿) |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801083継続】安全協定に基づく測定のため 計画番号0003016へ改訂。分析結果は0003016 に掲載。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/四半期目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F松葉) |
---|---|
計画番号 | 1901084 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-その他-2F-松葉-2F敷地北境界付近,2F敷地南境界付近 |
試料性状 | 固体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801084継続】安全協定に基づく測定のため 計画番号0003017へ改訂。分析結果は0003017 に掲載。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/四半期目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F大気浮遊じん) |
---|---|
計画番号 | 1901085 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-大気浮遊じん-2F-2F MP1,2F MP7 |
試料性状 | フィルタ |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801085継続】安全協定に基づく測定のため 計画番号0003018へ改訂。分析結果は0003018 に掲載。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 月1回目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F海水γ放射能およびH-3,Sr) |
---|---|
計画番号 | 1901277 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-海水-2F-2F取水口,2F北放水口,2F南放水口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801277継続】安全協定に基づく測定のため 計画番号0003015へ改訂。分析結果は0003015 に掲載。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/四半期目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F陸土γ放射能およびSr) |
---|---|
計画番号 | 1901285 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-その他-2F-陸土-2F敷地内,2F楢葉町波倉,2F富岡町小浜,2F富岡町下郡山 |
試料性状 | 土(湿) |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801285継続】安全協定に基づく測定のため 計画番号0003013へ改訂。分析結果は0003013 に掲載。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 2回/年目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 安全協定に基づき測定(2F陸土γ放射能およびSr) |
---|---|
計画番号 | 0003013 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-その他-2F-陸土-2F敷地内,2F楢葉町波倉,2F富岡町小浜,2F富岡町下郡山 |
試料性状 | 土(湿) |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 安全協定に基づく測定のため 計画番号1901285からの改訂。1901285には分析結果の掲載無し。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 2回/年目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2Fほんだわら) |
---|---|
計画番号 | 0003014 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-その他-2F-ほんだわら-発電所港湾内付近 |
試料性状 | 固体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 安全協定に基づく測定のため 計画番号1901286からの改訂。1901286には分析結果の掲載無し。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/年目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F海水γ放射能およびH-3,Sr) |
---|---|
計画番号 | 0003015 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-海水-2F-2F取水口,2F北放水口,2F南放水口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 安全協定に基づく測定のため 計画番号1901277からの改訂。1901277には分析結果の掲載無し。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/四半期目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F海底沈積物γ放射能およびSr) |
---|---|
計画番号 | 0003016 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-海底土-2F-2F北放水口,2F南放水口 |
試料性状 | 土(湿) |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 安全協定に基づく測定のため 計画番号1901083からの改訂。1901083には分析結果の掲載無し。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/四半期目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F松葉) |
---|---|
計画番号 | 0003017 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-その他-2F-松葉-2F敷地北境界付近,2F敷地南境界付近 |
試料性状 | 固体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 安全協定に基づく測定のため 計画番号1901084からの改訂。1901084には分析結果の掲載無し。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/四半期目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F大気浮遊じん) |
---|---|
計画番号 | 0003018 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-大気浮遊じん-2F-2F MP1,2F MP7 |
試料性状 | フィルタ |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 安全協定に基づく測定のため 計画番号1901085からの改訂。1901085には分析結果の掲載無し。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 月1回目処(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F大気浮遊じん) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-放射安全G-002-01 | ||
試料採取期間 | 2019年11月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 安全協定に基づく測定のため | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F MP1大気浮遊じん (2019-放射安全G-002-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.010000mBq/m3 | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F MP7大気浮遊じん (2019-放射安全G-002-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.010000mBq/m3 | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2Fほんだわら) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-放射安全G-003-01 | ||
試料採取期間 | 2019年11月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 安全協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F港湾内付近ほんだわら (2019-放射安全G-003-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.100000Bq/kg(W) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
I-131 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F陸土γ放射能及びSr) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-放射安全G-005-01 | ||
試料採取期間 | 2019年11月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 安全協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F富岡町下郡山陸土 (2019-放射安全G-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 50.000000Bq/kg/(D) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.500000Bq/kg/(D) | ||
Am-241 | |||
Cm-244 | |||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F富岡町小浜陸土 (2019-放射安全G-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 50.000000Bq/kg/(D) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.500000Bq/kg/(D) | ||
Am-241 | |||
Cm-244 | |||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F敷地内陸土 (2019-放射安全G-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 50.000000Bq/kg/(D) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.500000Bq/kg/(D) | ||
Am-241 | |||
Cm-244 | |||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F楢葉町波倉陸土 (2019-放射安全G-005-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 50.000000Bq/kg/(D) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.500000Bq/kg/(D) | ||
Am-241 | |||
Cm-244 | |||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F松葉) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-放射安全G-001-01 | ||
試料採取期間 | 2019年11月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 安全協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F敷地北境界付近松葉 (2019-放射安全G-001-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 10.000000Bq/kg(W) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
I-131 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F敷地南境界付近松葉 (2019-放射安全G-001-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 10.000000Bq/kg(W) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
I-131 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F海底土γ放射能及びSr) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-放射安全G-004-01 | ||
試料採取期間 | 2019年11月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 安全協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F北放水口海底沈積物 (2019-放射安全G-004-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1.000000Bq/kg/(D) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.500000Bq/kg/(D) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F南放水口海底沈積物 (2019-放射安全G-004-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1.000000Bq/kg/(D) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.500000Bq/kg/(D) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2F海水γ及びH-3,Sr) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-放射安全G-006-01 | ||
試料採取期間 | 2019年11月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 安全協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F北放水口(協定分)海水 (2019-放射安全G-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.002000Bq/L | ||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.001000Bq/L | ||
H-3 | 0.500000Bq/L | ||
pH | |||
塩素(Cl) | 1.000000%(W) | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F南放水口(協定分)海水 (2019-放射安全G-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.002000Bq/L | ||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.001000Bq/L | ||
H-3 | 0.500000Bq/L | ||
pH | |||
塩素(Cl) | 1.000000%(W) | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F取水口海水 (2019-放射安全G-006-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.002000Bq/L | ||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.001000Bq/L | ||
H-3 | 0.500000Bq/L | ||
pH | |||
塩素(Cl) | 1.000000%(W) | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
事故後のフォールアウト影響確認の為の測定
分析計画名称 | 事故後のフォールアウト影響確認の為の測定(2F情報棟-降下物) |
---|---|
計画番号 | 1902073 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-その他-降下物-2F情報棟 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【0002073継続】事故後のフォールアウト影響確認 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/月程度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | フォールアウト影響確認(降下物-2F情報棟) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-環境モニG-127-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 事故後のフォールアウト影響確認 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外2F情報棟降下物 (2019-環境モニG-127-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.100000Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
廃炉協定に基づく測定
分析計画名称 | 廃炉協定に基づく測定(1F海水γ放射能およびH-3,Sr) |
---|---|
計画番号 | 1901093 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-海水-1F取水口,1F北放水口,1F南放水口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801093継続】廃炉協定に基づく測定のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/四半期目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定に基づく測定(1F海底沈積物γ放射能およびSr) |
---|---|
計画番号 | 1901094 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-海底沈積物-1F北放水口,1F南放水口 |
試料性状 | 土(湿) |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801094継続】廃炉協定に基づく測定のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/四半期目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定に基づく測定(1F構外陸土γ放射能およびSr) |
---|---|
計画番号 | 1901095 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-その他-陸土-大熊町下野上,大熊町熊川,双葉町郡山 |
試料性状 | 土(湿) |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801095継続】廃炉協定に基づく測定のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 2回/年目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定に基づく測定(1F大気浮遊じん-MP3) |
---|---|
計画番号 | 1901098 |
試料名称 | [XIII]:発電所構外-大気浮遊じん-1F-MP3 |
試料性状 | フィルタ |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801098継続】廃炉協定に基づく測定のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/月目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定(海底土-南北放水口) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-環境モニG-120-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 廃炉協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外北放水口(協定分)海底土海底土 (2019-環境モニG-120-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1.000000Bq/kg/(D) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.500000Bq/kg/(D) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 1回/四半期 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外南放水口(協定分)海底土 (2019-環境モニG-120-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 1.000000Bq/kg/(D) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.500000Bq/kg/(D) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 1回/四半期 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定(土壌-大熊町下野上,熊川,双葉町郡山) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-環境モニG-119-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 廃炉協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外双葉町郡山陸土 (2019-環境モニG-119-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/kg/(D) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.500000Bq/kg/(D) | ||
Am-241 | |||
Cm-244 | |||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外大熊町下野上陸土 (2019-環境モニG-119-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/kg/(D) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.500000Bq/kg/(D) | ||
Am-241 | |||
Cm-244 | |||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/年 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外大熊町熊川陸土 (2019-環境モニG-119-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/kg/(D) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.500000Bq/kg/(D) | ||
Am-241 | |||
Cm-244 | |||
Pu-238 | |||
Pu-239+Pu-240 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/年 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定(大気浮遊じんMP3) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-環境モニG-118-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 廃炉協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外MP3大気浮遊じん (2019-環境モニG-118-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.100000mBq/m3 | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定(海水-南北放水口) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-環境モニG-202-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 廃炉協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外北放水口(協定分)海水 (2019-環境モニG-202-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.002000Bq/L | ||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.001000Bq/L | ||
H-3 | 0.500000Bq/L | ||
pH | |||
塩素(Cl) | 1.000000%(W) | ||
カルシウム(Ca) | 1.000000ppm | ||
SS(浮遊物質) | 1.000000ppm | ||
安定ストロンチウム(Sr) | 1.000000ppm | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/四半期 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[XIII]:発電所構外南放水口(協定分)海水 (2019-環境モニG-202-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.002000Bq/L | ||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.001000Bq/L | ||
H-3 | 0.500000Bq/L | ||
pH | |||
塩素(Cl) | 1.000000%(W) | ||
カルシウム(Ca) | 1.000000ppm | ||
SS(浮遊物質) | 1.000000ppm | ||
安定ストロンチウム(Sr) | 1.000000ppm | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/四半期 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
MP1~8近傍の可搬型連続ダストモニタフィルタ分析
分析計画名称 | MP1~8近傍の可搬型連続ダストモニタフィルタ分析 |
---|---|
計画番号 | 1901191 |
