免震重要棟などから発生する生活排水など、発電所におけるその他の設備や施設、および構内貯水池などから採取した液体、気体またはスミヤ試料。
計画一覧
- Bヤード
- MP8
- ろ過水設備
- 瓦礫類一時保管エリアL
- 環境管理棟前
- 魚介類
- 港湾内付近
- 使用済燃料共用プール
- 取水口
- 純水装置
- 焼却炉建屋
- 造粒固化体貯槽
- 大型機器点検建屋
- 排水処理装置
- 固体廃棄物貯蔵庫第9棟
- 雑固体廃棄物減容処理建屋
- 保安班調査対応
- 港湾口
- 港湾中央
- 1~4号機取水口内北側
- 北防波堤北側
- 5・6号機サービス建屋
- 5・6号防護本部
- 大型廃棄物保管庫
- キャスク保管建屋
- ろ過水・純水建屋
- 旧仮設休憩所AB棟
- 新汚泥処理施設処理水
- 土捨場休憩所
- 西門(モニカー)
- 開閉器車
- 海生物処理設備
- 固体廃棄物一時保管エリア
- タンクヤード
- 固体廃棄物貯蔵庫
- 化学分析棟
- 事務本館
- 共用プール建屋南西ヤード
- 構内物品
- 旧日立シュラウド建屋
- 増設雑固体
- 入退域管理施設
- プロセス補助建屋
- その他
- 油処理装置
- 33.5m盤ヤード
- ふれあい交差点
- 雑固体廃棄物焼却建屋
- 壁面穿孔機
- 集中廃棄物処理建屋
- 増設焼却炉建屋
- 共用プール天井クレーン
- 横断側溝
Bヤード
分析計画名称 | 覆土式一時保管施設周辺の地下水採取 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-固廃棄物G-003-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 放射性物質が地下水に漏れ出ていないことを確認するため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他Bヤード地下水A (2021-固廃棄物G-003-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 3Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 3Bq/L | 25Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他Bヤード地下水B (2021-固廃棄物G-003-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 3Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 3Bq/L | 25Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他Bヤード地下水C (2021-固廃棄物G-003-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 3Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 3Bq/L | 25Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他Bヤード地下水D (2021-固廃棄物G-003-01) |
Cs-134 | 20Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 3Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 3Bq/L | 25Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎月1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
MP8
分析計画名称 | 廃炉協定(大気浮遊じんMP8) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放出・環境-105-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 廃炉協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他MP8大気浮遊じん (2021-放出・環境-105-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.1mBq/m3 | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定(大気浮遊じんMP8確認分析) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放出・環境-166-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 6時間集塵ろ紙の確認分析 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他MP8大気浮遊じん(確認分析) (2021-放出・環境-166-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.1mBq/m3 | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
ろ過水設備
分析計画名称 | ろ過水・純水設備(ろ過水) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-運用支援G-002-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 水質確認 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他ろ過水設備ろ過水タンクNo.2 (2021-運用支援G-002-01) |
pH | 0.1-(@25℃) | 5-(@25℃)から9-(@25℃)の範囲から外れる |
塩素(Cl) | 1ppm | 100ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1mg/L | 50mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月例 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | ろ過水構外持ち出しに伴う放射能分析 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-2号設置P-002-01 | ||
試料採取期間 | 2021年6月28日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 地盤改良工事に伴う社外機関の水質検査実施の為 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他ろ過水設備2号東側採水口 (2021-2号設置P-002-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 4Bq/L | 4Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 都度 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
瓦礫類一時保管エリアL
分析計画名称 | 瓦礫等の一時保管エリアダスト採取 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-固廃棄物G-004-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 一時保管エリアの放射性物質が飛散していないことを確認するため | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他瓦礫類一時保管エリアLダスト (2021-固廃棄物G-004-01) |
Cs-134 | 0.0002Bq/cm3を超える | |
Cs-137 | 0.00001Bq/cm3 | 0.0002Bq/cm3を超える | |
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 3ヵ月1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
環境管理棟前
分析計画名称 | フォールアウト影響確認(降下物-1F環境管理棟) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放出・環境-109-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | 事故後のフォールアウト影響確認 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他環境管理棟前降下物 (2021-放出・環境-109-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.1Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
魚介類
分析計画名称 | 港湾内魚類(南防波堤付近)Gr4 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放出・環境-114-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | モニタリングのため | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(南防波堤付近)ババガレイ (2021-放出・環境-114-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(南防波堤付近)ヒラメ (2021-放出・環境-114-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(南防波堤付近)ブリ (2021-放出・環境-114-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(南防波堤付近)ホシエイ (2021-放出・環境-114-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(南防波堤付近)ホシガレイ (2021-放出・環境-114-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(南防波堤付近)ホシザメ (2021-放出・環境-114-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(南防波堤付近)ボラ (2021-放出・環境-114-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(南防波堤付近)マアナゴ (2021-放出・環境-114-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(南防波堤付近)マコガレイ (2021-放出・環境-114-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(南防波堤付近)マゴチ (2021-放出・環境-114-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 港湾内魚類(物揚場付近)Gr1 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放出・環境-115-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | モニタリングのため | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)アイナメ (2021-放出・環境-115-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)アカエイ (2021-放出・環境-115-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)アブラツノザメ (2021-放出・環境-115-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)アメマス (2021-放出・環境-115-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)イシガキダイ (2021-放出・環境-115-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)イシガレイ (2021-放出・環境-115-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ウスバハギ (2021-放出・環境-115-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ウミタナゴ (2021-放出・環境-115-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)エゾイソアイナメ (2021-放出・環境-115-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)カサゴ (2021-放出・環境-115-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 港湾内魚類(物揚場付近)Gr2 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放出・環境-116-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | モニタリングのため | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)カスザメ (2021-放出・環境-116-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)カンパチ (2021-放出・環境-116-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ギスカジカ (2021-放出・環境-116-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)クサウオ (2021-放出・環境-116-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)クロウシノシタ (2021-放出・環境-116-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)クロソイ (2021-放出・環境-116-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)クロダイ (2021-放出・環境-116-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)クロメバル (2021-放出・環境-116-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ケムシカジカ (2021-放出・環境-116-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)コノシロ (2021-放出・環境-116-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 港湾内魚類(物揚場付近)Gr3 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放出・環境-117-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | モニタリングのため | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)コモンカスベ (2021-放出・環境-117-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)サクラマス (2021-放出・環境-117-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)シロザケ (2021-放出・環境-117-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)シロメバル (2021-放出・環境-117-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)スケトウダラ (2021-放出・環境-117-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)スズキ (2021-放出・環境-117-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)タケノコメバル (2021-放出・環境-117-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ドチザメ (2021-放出・環境-117-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ニベ (2021-放出・環境-117-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ヌマガレイ (2021-放出・環境-117-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
分析結果 |
分析計画名称 | 港湾内魚類(物揚場付近)Gr4 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2021-放出・環境-118-01 | ||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | モニタリングのため | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ババガレイ (2021-放出・環境-118-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ヒラメ (2021-放出・環境-118-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ブリ (2021-放出・環境-118-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ホシエイ (2021-放出・環境-118-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ホシガレイ (2021-放出・環境-118-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ホシザメ (2021-放出・環境-118-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ボラ (2021-放出・環境-118-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)マアナゴ (2021-放出・環境-118-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)マコガレイ (2021-放出・環境-118-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)マゴチ (2021-放出・環境-118-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 港湾内魚類(物揚場付近)Gr5 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-環境モニG-042-01 10月16日以前 2021-放出・環境-119-01 2月8日以前 2021-放出・環境-119-02 3月17日以降 |
||
試料採取期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 | ||
分析目的 | モニタリングのため | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)タカノハダイ (2021-放出・環境-119-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ニシン (2021-放出・環境-119-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)マダラ (2021-放出・環境-119-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)マツカワ (2021-放出・環境-119-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)マトウダイ (2021-放出・環境-119-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)マルタ (2021-放出・環境-119-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ミズダコ (2021-放出・環境-119-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ムシガレイ (2021-放出・環境-119-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)ムラソイ (2021-放出・環境-119-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)メジナ (2021-放出・環境-119-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)タカノハダイ (2021-放出・環境-119-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)マダラ (2021-放出・環境-119-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)マツカワ (2021-放出・環境-119-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)マトウダイ (2021-放出・環境-119-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 5Bq/kg(W) | ||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 2回/週 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内(物揚場付近)マルタ (2021-放出・環境-119-01) |
