免震重要棟などから発生する生活排水など、発電所におけるその他の設備や施設、および構内貯水池などから採取した液体、気体またはスミヤ試料。
計画一覧
- ろ過水・純水設備分析
- 事故後のフォールアウト影響確認の為の測定
- 廃炉協定に基づく測定
- 安全協定に基づく測定
- 浄化槽処理水
- 漏水水質確認
- 雨水処理設備水質確認
- タンクエリア堰内雨水分析
- サーベイにおける測定
- 旧事務本館別館屋上雨水計測
- 水道法に基づく構内各建物飲料水水質検査
- メガフロート工事地盤材料投入に伴う港湾内海水モニタリング
- 浄水場原水および共用水
- 水質汚濁法に基づく排出水
- 身体汚染発生に伴う測定
- 瓦礫等管理要領に基づく瓦礫等の一時保管エリアダスト採取
- 覆土式一時保管施設周辺の地下水採取
- 電気品(危険物)倉庫内ドラム缶保管の絶縁油分析
- バージ船上機器内の油分析
- バージ船保有水の水質分析
- 西門ダスト核種分析
- 電気品(危険物)倉庫内の柱上トランスの絶縁油分析
- 1F構内溜まり水分析
- 雑固体廃棄物焼却設備補機冷却水分析
- 構内ダスト採取計画
- 雑個体廃棄物焼却設備冷温水分析
- 1F 大型廃棄物保管庫第1棟設置に伴う地盤改良工事
- 構外浄化槽汚泥の構外処理に伴う放射能分析
- No.4重油タンク 重油分析
- PSF放射線モニタ校正試験分析計画
- 西門ダスト搬出前分析
- 海水
- 放水路
- 排気口・排気筒
- 造粒固化体貯槽ダストサンプリング
- 港湾内魚介類
- 事務本館改修工事におけるピット内水分析
- 1F 固体廃棄物貯蔵庫第2棟復旧工事 排水分析
- ALAP排気筒ドレンサンプピット水水質調査
- メガフロート移設・着底のための海水モニタリング
- メガフロート内部充填のための海水サンプリング
- 重汚染エリアからの退域時サンプリング
- 構内詰替所地上タンク
- 水処理増設排水設備処理水分析
- 大型機器除染建屋近傍の漏えい水への対応
ろ過水・純水設備分析
分析計画名称 | ろ過水・純水設備分析-ろ過水タンクNo.2 |
---|---|
計画番号 | 1901026 |
試料名称 | [VII]:一般設備・構内全般・その他-ろ過水・純水設備-ろ過水-ろ過水タンクNo.2 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801026継続】ろ過水・純水設備の水質確認 |
公表予定日 | 無し |
分析頻度 | 1回/月 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | ろ過水・純水設備分析-純水タンクNo.1 |
---|---|
計画番号 | 1901027 |
試料名称 | [VII]:一般設備・構内全般・その他-ろ過水・純水設備-純水-純水タンクNo.1 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801027継続】ろ過水・純水設備の水質確認 |
公表予定日 | 無し |
分析頻度 | 1回/6ヶ月 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | ろ過水・純水設備分析-純水タンクNo.2, No.3 |
---|---|
計画番号 | 1901028 |
試料名称 | [VII]:一般設備・構内全般・その他-ろ過水・純水設備-純水-純水タンクNo.2、純水タンクNo.3 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801028継続】ろ過水・純水設備の水質確認 |
公表予定日 | 無し |
分析頻度 | 1回/6ヶ月 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | ろ過水・純水設備分析-純水装置-純水装置(A)出口、純水装置(B)出口 |
---|---|
計画番号 | 1901029 |
試料名称 | [VII]:一般設備・構内全般・その他-ろ過水・純水設備-純水装置-純水装置(A)出口、純水装置(B)出口 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801029継続】ろ過水・純水設備の水質確認 |
公表予定日 | 無し |
分析頻度 | 通薬再生時、適時(パラメータに異常が確認されたとき) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | ろ過水・純水設備分析-処理水槽、総合排水槽(A)、総合排水槽(B) |
---|---|
計画番号 | 1901030 |
試料名称 | [VII]:一般設備・構内全般・その他-ろ過水・純水設備-排水処理装置-処理水槽、総合排水槽(A)、総合排水槽(B) |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801030継続】ろ過水・純水設備の水質確認 (n-ヘキサンはJIS測定) |
公表予定日 | 無し |
分析頻度 | 1回/月 (総合排水槽(A),(B)は処理水槽での排水処理が出来ない場合に分析する。) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | ろ過水・純水設備(ろ過水) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-運営G-002-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 水質確認 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他ろ過水設備ろ過水タンクNo.2 (2019-運営G-002-01) |
pH | 0.100000-(@25℃) | 5.000000-(@25℃)から9.000000-(@25℃)の範囲から外れる |
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 100.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000mg/L | 50.000000mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月例 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | ろ過水・純水設備(排水系) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-運営G-003-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 水質確認 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他排水処理装置処理水槽 (2019-運営G-003-01) |
pH | 0.100000-(@25℃) | 5.000000-(@25℃)から9.000000-(@25℃)の範囲から外れる |
SS(浮遊物質) | 1.000000mg/L | 50.000000mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質 | 1.000000mg/L | 5.000000mg/Lを超える | |
COD(化学的酸素要求量) | 1.000000mg/L | 30.000000mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月例 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他排水処理装置総合排水槽(A) (2019-運営G-003-01) |
pH | 0.100000-(@25℃) | 5.000000-(@25℃)から9.000000-(@25℃)の範囲から外れる |
SS(浮遊物質) | 1.000000mg/L | 50.000000mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質 | 1.000000mg/L | 5.000000mg/Lを超える | |
COD(化学的酸素要求量) | 1.000000mg/L | 30.000000mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他排水処理装置総合排水槽(B) (2019-運営G-003-01) |
pH | 0.100000-(@25℃) | 5.000000-(@25℃)から9.000000-(@25℃)の範囲から外れる |
SS(浮遊物質) | 1.000000mg/L | 50.000000mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質 | 1.000000mg/L | 5.000000mg/Lを超える | |
COD(化学的酸素要求量) | 1.000000mg/L | 30.000000mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | ろ過水・純水設備(純水系) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-運営G-001-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 水質確認 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他純水装置純水タンクNo.1 (2019-運営G-001-01) |
pH | 0.100000-(@25℃) | 5.000000-(@25℃)から9.000000-(@25℃)の範囲から外れる |
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 100.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000mg/L | 50.000000mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/6ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他純水装置純水タンクNo.2 (2019-運営G-001-01) |
pH | 0.100000-(@25℃) | 5.000000-(@25℃)から9.000000-(@25℃)の範囲から外れる |
導電率 | 1.000000μS/cm | 10.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000mg/L | 10.000000mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/6ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他純水装置純水タンクNo.3 (2019-運営G-001-01) |
pH | 0.100000-(@25℃) | 5.000000-(@25℃)から9.000000-(@25℃)の範囲から外れる |
導電率 | 1.000000μS/cm | 10.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000mg/L | 10.000000mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/6ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他純水装置(A)出口 (2019-運営G-001-01) |
pH | 0.100000-(@25℃) | 5.000000-(@25℃)から9.000000-(@25℃)の範囲から外れる |
導電率 | 1.000000μS/cm | 10.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000mg/L | 10.000000mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 純水設備再生時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他純水装置(B)出口 (2019-運営G-001-01) |
pH | 0.100000-(@25℃) | 5.000000-(@25℃)から9.000000-(@25℃)の範囲から外れる |
導電率 | 1.000000μS/cm | 10.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000mg/L | 10.000000mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
事故後のフォールアウト影響確認の為の測定
分析計画名称 | 事故後のフォールアウト影響確認の為の測定(1F環境管理棟-降下物) |
---|---|
計画番号 | 1902072 |
試料名称 | [VII]:一般設備・構内全般・その他-その他-降下物-1F環境管理棟 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【0002072継続】事故後のフォールアウト影響確認 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/月程度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | フォールアウト影響確認(降下物-1F環境管理棟) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-環境モニG-126-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 事故後のフォールアウト影響確認 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他環境管理棟前降下物 (2019-環境モニG-126-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.100000Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
廃炉協定に基づく測定
分析計画名称 | 廃炉協定に基づく測定(1F大気浮遊じん-MP8) |
---|---|
計画番号 | 1901099 |
試料名称 | [VII]:一般設備・構内全般・その他-その他-大気浮遊じん-1F-MP8 |
試料性状 | フィルタ |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801099継続】廃炉協定に基づく測定のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/月目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定に基づく測定(1Fほんだわらγ放射能) |
---|---|
計画番号 | 1901287 |
試料名称 | [VII]:一般設備・構内全般・その他-その他-1F-ほんだわら-発電所港湾内付近 |
試料性状 | 固体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801287継続】廃炉協定に基づく測定のため |
公表予定日 | 環境モニタリング評価部会へ適宜報告時 |
分析頻度 | 3回/年目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定(大気浮遊じんMP8) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-環境モニG-121-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 廃炉協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他MP8大気浮遊じん (2019-環境モニG-121-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.100000mBq/m3 | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 気体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定(海水-取水口) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-環境モニG-203-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 廃炉協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他取水口海水 (2019-環境モニG-203-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.002000Bq/L | ||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
Sr-90 | 0.001000Bq/L | ||
H-3 | 0.500000Bq/L | ||
pH | |||
塩素(Cl) | 1.000000%(W) | ||
カルシウム(Ca) | 1.000000ppm | ||
SS(浮遊物質) | 1.000000ppm | ||
安定ストロンチウム(Sr) | 1.000000ppm | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/四半期 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 廃炉協定(ほんだわら-港湾内) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-環境モニG-217-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 廃炉協定に基づく測定 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他港湾内付近ほんだわら (2019-環境モニG-217-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 0.100000Bq/kg(W) | ||
Cr-51 | |||
Mn-54 | |||
Fe-59 | |||
Co-58 | |||
Co-60 | |||
Ru-106 | |||
Ce-144 | |||
K-40 | |||
Nb-95 | |||
Zr-95 | |||
試料性状 | 固体 | ||
分析頻度 | 1回/年 | ||
分析結果 |
安全協定に基づく測定
分析計画名称 | 安全協定に基づく測定(2Fほんだわらγ放射能) |
---|---|
計画番号 | 1901286 |
試料名称 | [VII]:一般設備・構内全般・その他-その他-2F-ほんだわら-発電所港湾内付近 |
試料性状 | 固体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801286継続】安全協定に基づく測定のため 計画番号0003014へ改訂。分析結果は0003014 に掲載。 |
公表予定日 | 環境モニタリング評価部会へ適宜報告時 |
分析頻度 | 3回/年目途(採取の都度) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
浄化槽処理水
分析計画名称 | 浄化槽法に伴う浄化槽処理水水質検査 |
---|---|
計画番号 | 1901329 |
試料名称 | [VII]:一般設備・構内全般・その他-その他-新事務本館/入退域管理棟/協力企業棟/仮設休憩所AB棟/仮設休憩所CD棟/環境管理棟/旧仮設休憩所AB(1)/旧仮設休憩所AB(2)/旧仮設休憩所AB(3)/旧仮設休憩所AB(4)/ろ過水・純水建屋/大型休憩所/大型休憩所シャワー室/企業厚生棟休憩所/企業厚生棟プレハブ休憩所/汚泥処理施設処理水/汚泥処理施設脱水脱離水/汚泥処理施設原水/免震重要棟/免震重要棟前休憩所/事務本館旧緊急対策室/事務本館休憩所/西門研修棟/TPT企業棟休憩所/登録センター休憩所/5.6号機出入管理所/5.6号機SB/雑固体焼却施設/新汚泥処理施設処理水/新汚泥処理施設脱水脱離水/新汚泥処理施設原水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【1801329改定】浄化槽法における水質検査(生物化学的酸素要求量)の実施が必要なことから分析を行う。<試料採取場所、試料名称> |
公表予定日 | なし |
分析頻度 | 1回/2ヶ月(31箇所) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 2019改@浄化槽法に伴う浄化槽処理水水質検査 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-建築保全G-002-01 | ||
試料採取期間 | 2019年11月11日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 【1801329改定】浄化槽法における水質検査 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他ろ過水・純水建屋浄化槽処理水 (2019-建築保全G-002-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他企業厚生棟プレハブ休憩所浄化槽処理水 (2019-建築保全G-002-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他企業厚生棟休憩所浄化槽処理水 (2019-建築保全G-002-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他免震重要棟浄化槽処理水 (2019-建築保全G-002-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他免震重要棟前休憩所浄化槽処理水 (2019-建築保全G-002-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他大型休憩所浄化槽処理水 (2019-建築保全G-002-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他大型休憩所シャワー室浄化槽処理水 (2019-建築保全G-002-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他汚泥処理施設処理水浄化槽処理水 (2019-建築保全G-002-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他汚泥処理施設原水浄化槽処理水 (2019-建築保全G-002-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他汚泥処理施設脱水脱離水浄化槽処理水 (2019-建築保全G-002-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 2019改@浄化槽法に伴う浄化槽処理水水質検査 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-建築保全G-004-01 | ||
試料採取期間 | 2019年11月11日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 【1801329改定】浄化槽法における水質検査 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他事務本館休憩所浄化槽処理水 (2019-建築保全G-004-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他事務本館旧緊急対策室浄化槽処理水 (2019-建築保全G-004-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他新汚泥処理施設処理水浄化槽処理水 (2019-建築保全G-004-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他新汚泥処理施設脱水脱離水浄化槽処理水 (2019-建築保全G-004-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他登録センター休憩所浄化槽処理水 (2019-建築保全G-004-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他西門研修棟浄化槽処理水 (2019-建築保全G-004-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他雑固体焼却施設浄化槽処理水 (2019-建築保全G-004-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他5,6号機出入管理所浄化槽処理水 (2019-建築保全G-004-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他5,6号機SB浄化槽処理水 (2019-建築保全G-004-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他TPT企業棟休憩所浄化槽処理水 (2019-建築保全G-004-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 2019改@浄化槽法に伴う浄化槽処理水水質検査 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-建築保全G-003-01 | ||
試料採取期間 | 2019年11月11日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 【1801329改定】浄化槽法における水質検査 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他土捨場休憩所浄化槽処理水 (2019-建築保全G-003-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他新汚泥処理施設原水浄化槽処理水 (2019-建築保全G-003-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 2019改@浄化槽法に伴う浄化槽処理水水質検査 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-建築保全G-005-01 | ||
試料採取期間 | 2019年11月11日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 【1801329改定】浄化槽法における水質検査 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他旧仮設休憩所AB棟浄化槽処理水(1) (2019-建築保全G-005-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他旧仮設休憩所AB棟浄化槽処理水(2) (2019-建築保全G-005-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他旧仮設休憩所AB棟浄化槽処理水(3) (2019-建築保全G-005-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他旧仮設休憩所AB棟浄化槽処理水(4) (2019-建築保全G-005-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VII]:構内設備他環境管理棟浄化槽処理水 (2019-建築保全G-005-01) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.000000mg/L | 20.000000mg/Lを超える |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/2ヶ月 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
漏水水質確認
分析計画名称 | 漏水水質確認 |
---|---|
計画番号 | 1901339 |
試料名称 | [VII]:一般設備・構内全般・その他-その他 |
試料性状 | 水 |
