排水または散水することを判断するために採取した液体の試料。
2024年度の分析結果
アーカイブ
計画一覧
- 5,6号機
- Fエリア
- サブドレン
- サブドレンサンプルタンク
- サブドレン集水タンク
- サブドレン浄化設備
- サブドレン中継タンク
- モバイルRO膜装置
- 雨水
- 雨水回収タンク
- 堰内雨水
- 地下水バイパス
- ALPS処理水
5,6号機
分析計画名称 | 5・6号機建屋滞留水(処理水)構内散水 Nタンク | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2020-1~6設備-015-01 6月2日以前 2021-1~6設備-005-01 2月24日以前 2023-1~6設備-009-01 3月20日以前 2024-1~6設備-005-01 2月15日以前 2024-1~6設備-005-02 2月29日以降 |
||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 5・6号機建屋内滞留水の処理水散水可否判断を実施する。 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.2) (2024-1~6設備-005-02) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 0.7Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D1 (2024-1~6設備-005-02) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 0.7Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D2 (2024-1~6設備-005-02) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 0.7Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D3 (2024-1~6設備-005-02) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 0.7Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D4 (2024-1~6設備-005-02) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 0.7Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D5 (2024-1~6設備-005-02) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 0.7Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D6 (2024-1~6設備-005-02) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 0.7Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D7 (2024-1~6設備-005-02) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 0.7Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D8 (2024-1~6設備-005-02) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 0.7Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.5) (2024-1~6設備-005-02) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 0.7Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.2) (2024-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D1 (2024-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D2 (2024-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D3 (2024-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D4 (2024-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D5 (2024-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D6 (2024-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D7 (2024-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D8 (2024-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.5) (2024-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.2) (2023-1~6設備-009-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D1 (2023-1~6設備-009-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D2 (2023-1~6設備-009-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D3 (2023-1~6設備-009-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D4 (2023-1~6設備-009-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D5 (2023-1~6設備-009-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D6 (2023-1~6設備-009-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D7 (2023-1~6設備-009-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3)D8 (2023-1~6設備-009-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.5) (2023-1~6設備-009-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.1) (2021-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.2) (2021-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3) (2021-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.4) (2021-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.5) (2021-1~6設備-005-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.2) (2020-1~6設備-015-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.3) (2020-1~6設備-015-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.4) (2020-1~6設備-015-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水5,6号機Nタンク(No.5) (2020-1~6設備-015-01) |
Cs-134 | 10Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 20Bq/Lを超える | |
Co-60 | 1Bq/L | 10Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 1.5Bq/L | 6.6Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 2000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | 2024-1~6設備-005-01 分析結果なし 2024-1~6設備-005-02 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
Fエリア
分析計画名称 | 5.6号機Fタンクエリア堰内雨水 構内散水 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-機械G-012-01 11月25日以前 2023-1~6設備-006-01 3月20日以前 2024-1~6設備-003-01 2月15日以降 |
||
試料採取期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
分析目的 | 構内への散水可否の確認 | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水Fエリア雨水タンクA (2024-1~6設備-003-01) |
Cs-134 | 60Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 90Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 30Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 60000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 適時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水Fエリア雨水タンクB (2024-1~6設備-003-01) |
Cs-134 | 60Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 90Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 30Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 60000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 適時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水Fエリア300m3雨水タンクA (2023-1~6設備-006-01) |
Cs-134 | 60Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 90Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 30Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 60000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 適時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水Fエリア300m3雨水タンクB (2023-1~6設備-006-01) |
Cs-134 | 60Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 90Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 30Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 60000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 適時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水Fエリア雨水タンクA (2023-1~6設備-006-01) |
Cs-134 | 60Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 90Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 30Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 60000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 適時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水Fエリア雨水タンクB (2023-1~6設備-006-01) |
Cs-134 | 60Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 90Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 30Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 60000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 適時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水Fエリア雨水タンクD (2023-1~6設備-006-01) |
Cs-134 | 60Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 90Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 30Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 60000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 適時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水Fエリア300m3雨水タンクA (2019-機械G-012-01) |
Cs-134 | 60Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 90Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 30Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 60000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 適時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水Fエリア300m3雨水タンクB (2019-機械G-012-01) |
Cs-134 | 60Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 90Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 30Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 60000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 適時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水Fエリア雨水タンクA (2019-機械G-012-01) |
Cs-134 | 60Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 90Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 30Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 60000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 適時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[III]:排水・散水Fエリア雨水タンクB (2019-機械G-012-01) |
Cs-134 | 60Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 1Bq/L | 90Bq/Lを超える | |
その他人工核種 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | 30Bq/Lを超える | |
H-3 | 200Bq/L | 60000Bq/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 適時 | ||
