関連事業
関連会社(非持分法適用関連会社)
東京電力ホールディングス
2023年度末現在
会社名 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主な事業内容 | 東京電力グループが保有する 議決権の所有割合 ( )内は間接所有割合で内数 |
|
---|---|---|---|---|---|
TNクロス(株) | 東京都千代田区 | 300 | 基盤サービス創造を軸とした、新たな事業化の企画・実証 | 50.00% | - |
福島送電(株) | 福島県福島市 | 13 | 阿武隈川山地、福島県沿岸部における送電線・変電所の設計、建設及び運営など | 42.61% | - |
(株)やまなしハイドロジェンカンパニー | 山梨県甲府市 | 100 | 水素及びアンモニアの製造、供給、販売並びにエネルギーサービスに係る事業等 | 25.00% | - |
原燃輸送(株) | 東京都港区 | 1,600 | 原子力発電所等から生ずる使用済燃料・放射性廃棄物等の取扱および陸上・海上運送 | 20.64% | - |
日本原子力防護システム(株) | 東京都港区 | 200 | 原子力関係施設の防護システムの設計・施工・賃貸および運用、原子燃料の輸送警備 | 20.00% | - |
国際原子力開発(株) | 東京都港区 | 100 | 原子力発電新規導入国における原子力発電プロジェクトの受注に向けた提案活動 | 22.22% | - |
SAP-Japan(株) | 東京都千代田区 | 10 | 硫酸製造工場の運営会社(カザフスタン)への出資 | 18.75% | - |
(株)原宿の杜守 | 東京都中央区 | 100 | 神宮前一丁目民活再生プロジェクトに関する事業 | 34.00% | (34.00%) |
白山工業(株) | 東京都府中市 | 80 | 防災分野・物理探査分野における製品およびシステムの開発・製造・販売、情報提供サービス | 35.87% | (35.87%) |
東京電力パワーグリッド
2023年度末現在
会社名 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主な事業内容 | 東京電力グループが保有する 議決権の所有割合 ( )内は間接所有割合で内数 |
|
---|---|---|---|---|---|
新日本ヘリコプター(株) | 東京都江東区 | 250 | ヘリコプターによる送電線の巡視・建設資材の輸送 | 50.00% | (50.00%) |
楽天モバイルインフラソリューション(株) | 東京都世田谷区 | 300 | 携帯電話基地局の建設事業 | 49.00% | (49.00%) |
グリッドスカイウェイ有限責任事業組合 | 東京都港区 | 2,800 | ドローンの目視外飛行を支援する航路プラットフォームの構築に向けたユースケース実証および有用性の確立 | 23.53% | (23.53%) |
大同工芸(株) | 東京都葛飾区 | 10 | 電柱広告製品の製作 | 35.37% | (35.37%) |
(株)GDBL | 東京都千代田区 | 100 | 電力データをはじめとする各種データの加工・分析・販売および各種データを活用したサービスの企画・開発・提供、電力データをはじめとする各種データに利用する電子ツールを提供するためのプラットフォームの設立・運用 | 33.40% | (33.40%) |
日本ユーティリティサブウェイ(株) | 東京都中央区 | 1,400 | 共同溝に関する監視システムの設計、建設ならびに管理 | 29.44% | (29.44%) |
(株)タワーライン・ソリューション | 東京都豊島区 | 98 | 送電・通信等の電気設備に関する工事及び保守 | - | - |
東光東芝メーターシステムズ(株) | 埼玉県蓮田市 | 100 |
計器(部品の一部を含む)に関わる開発・製造および販売 | - | - |
東京電力エナジーパートナー
2023年度末現在
会社名 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主な事業内容 | 東京電力グループが保有する 議決権の所有割合 ( )内は間接所有割合で内数 |
|
---|---|---|---|---|---|
TIカレント(株) | 東京都港区 | 20 | 全国ES事業の展開、再開発エリアへの熱供給 | 50.00% | (50.00%) |
三井不動産TEPCOエナジー(株) | 東京都中央区 | 100 | 電気の供給に関する業務 | 50.00% | (50.00%) |
プライムソリューションズ(株) | 東京都港区 | 30 | 電気通信事業、コンピュータ通信システムの企画、設計、開発、およびコンサルティング等 | 37.50% | (37.50%) |
HPキャピタル(株) | 東京都港区 | 118 | 有価証券の保有、売買並びにその他の投資事業 | 33.33% | (33.33%) |
ハウスプラス確認検査(株) | 東京都港区 | 300 | 建築基準法関係、試験・評定、環境・ストック関連 | 26.67% | (26.67%) |
東京電力リニューアブルパワー
2023年度末現在
会社名 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主な事業内容 | 東京電力グループが保有する 議決権の所有割合 ( )内は間接所有割合で内数 |
|
---|---|---|---|---|---|
テトラ・スパー・デモンストレータ社 | デンマーク | 145万 ユーロ |
テトラ・スパー浮体式基礎技術に関わる実証事業 | 21.65% | (21.65%) |
アクアコネクトなみえ(株) | 神奈川県横浜市 | 10 | 水力発電事業等 | 44.00% | (44.00%) |