設備投資・資金調達
社債発行額
2023年度末現在
(単位:億円)
年度 | 国内債(公募債) | 国内債(私募債) | 転換社債 | 外債 |
---|---|---|---|---|
1985 | 2,500 | 第2回 米ドル建普通社債 1億米ドル 第7回 スイスフラン建普通社債 2億SFr 第8回 スイスフラン建普通社債 1.5億SFr |
||
1990 | 6,000 | |||
1995 | 6,000 | |||
1996 | 5,000 | 第15回 スイスフラン建普通社債 3億SFr 第1回 フランスフラン建普通社債 40億FFr 第7回 米ドル建普通社債 10億米ドル |
||
1997 | 6,600 | 第8回 米ドル建普通社債 5億米ドル 第5回 ドイツマルク建普通社債 10億DM 第6回 ドイツマルク建普通社債 10億DM |
||
1998 | 7,000 | 第1回 ユーロ建普通社債 7.5億ユーロ | ||
1999 | 4,700 | 第2回 ユーロ建普通社債 10億ユーロ | ||
2000 | 7,000 | |||
2001 | 6,500 | 第3回 ユーロ建普通社債 10億ユーロ | ||
2002 | 8,000 | |||
2003 | 4,000 | 第4回 ユーロ建普通社債 10億ユーロ | ||
2004 | 2,500 | |||
2005 | 2,500 | |||
2006 | 3,000 | 第16回 スイスフラン建普通社債 3億SFr | ||
2007 | 7,500 | |||
2008 | 6,700 | |||
2009 | 2,150 | 第17回 スイスフラン建普通社債 3億SFr | ||
2010 | 2,350 | |||
2011 | ||||
2012 | 7,264 | |||
2013 | 4,797 | |||
2014 |
|
996 |
|
|
2015 |
|
177 |
|
|
2016 |
900(900) |
4,021 |
|
|
2017 |
4,000(4,000) |
1,247 |
|
|
2018 |
4,500(4,500) |
5,105 |
||
2019 |
5,800(5,800) |
3,013 |
||
2020 |
7,000(7,000) |
2,586 |
||
2021 |
4,900(4,500)[400] |
2,564 |
||
2022 |
5,200(4,900)[300] |
2,558 |
||
2023 |
4,100(3,600)[500] |
2,538 |
(注)
- 億円未満を切り捨てて表示。
- ()内数値は東京電力パワーグリッド株式会社発行分で内数。
- []内数値は東京電力リニューアブルパワー株式会社発行分で内数。