電力供給設備
電力卸供給入札における落札事業者
2015年度末現在
落札年度 | 事業者名 | 発電所計画地 | 契約最大電力 | 供給開始年度 | 電源タイプ | 主燃料 | 契約最大電力合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996年度 落札者 |
(株)荏原製作所 | 神奈川県藤沢市 | 6.40万kW | 1999年 | ミドル | 都市ガス | 110.22万kW |
昭和電工(株) | 神奈川県川崎市 | 12.42万kW | 1999年 | ベース | 残渣油 | ||
(株)トーメンパワー寒川 | 神奈川県高座郡 | 6.55万kW | 1999年 | ミドル | 灯油 | ||
日立造船(株) | 茨城県常陸大宮市 | 10.27万kW | 1999年 | ミドル | 重油 | ||
JX日鉱日石エネルギー(株) | 神奈川県横浜市 | 4.85万kW | 2000年 | ミドル | 分解軽油 | ||
(株)日立製作所 | 茨城県日立市 | 10.28万kW | 2000年 | ミドル | 重油 | ||
ポリプラスチックス(株) | 静岡県富士市 | 4.70万kW | 2000年 | ミドル | 重油 | ||
ゼネラル石油(株) (注1) | 神奈川県川崎市 | 54.75万kW | 2001年 | ベース | 残渣油 | ||
1997年度 落札者 |
JFEスチール(株) | 千葉県千葉市 | 38.18万kW | 2002年 | ミドル | 都市ガス | 107.13万kW |
品川白煉瓦(株) (注2) | 神奈川県座間市 | 10.95万kW | 2002年 | ミドル | 都市ガス | ||
(株)ジェネックス | 神奈川県川崎市 | 23.80万kW | 2003年 | ベース | 副生ガス | ||
JX日鉱日石エネルギー(株) | 神奈川県横浜市 | 34.20万kW | 2003年 | ベース | 残渣油 | ||
1999年度 落札者 |
太平洋セメント(株) (注3) | 岩手県大船渡市 | 13.40万kW | 2006年 | ミドル | 石炭 | 100.43万kW |
(株)東京ガス横須賀パワー | 神奈川県横須賀市 | 20.02万kW | 2006年 | ミドル | 都市ガス | ||
(株)日立製作所 | 茨城県日立市 | 8.61万kW | 2006年 | ミドル | A重油 | ||
日立造船(株) | 茨城県常陸大宮市 | 10.90万kW | 2006年 | ミドル | LNG | ||
新日鐵住金(株) | 茨城県鹿嶋市 | 47.50万kW | 2007年 | ベース | 石炭 | ||
2012年度 落札者 |
中部電力(株) (注4) | - | - | 2020年 | ベース | 石炭 | 67.80万kW |
新日鐵住金(株) (注4) | - | - | 2020年 | ベース | 石炭 | ||
電源開発(株) (注4) | - | - | 2020年 | ベース | 石炭 | ||
2014年度 落札者 (注5) |
電源開発(株) (注4) | - | - | - | ベース | - | 145万kW |
(株)常陸那珂ジェネレーション (注4) | - | - | - | ベース | - | ||
新日鐵住金(株) (注4) | - | - | - | ベース | - | ||
東燃ゼネラル石油(株) (注4) | - | - | - | ベース | - |
(注)
- ゼネラル石油の事情により解約
- 品川白煉瓦の事情により解約
- 太平洋セメントの事情により解約
- 発電所計画地と契約最大電力は、契約締結後、機器調達等に支障を来すことのない適切な時期に公表
- 4社5案件、2012年度落札者の再応札による落札案件を含む