電気料金・制度
電気料金改定の歴史
2015年度末現在
対象会社 | 実施年月日 | 改定率(%) | 改定要因 |
---|---|---|---|
9電力 | 1951年8月13日 | 平均30.1 (東京24.0) | 物価上昇および第1次資産再評価実施による資本費増加のため |
9電力 | 1952年5月11日 | 平均28.0 (東京24.2) | 物価上昇および第2次資産再評価実施による資本費増加のため |
9電力 | 1954年10月1日 | 平均11.2 (東京11.6) | 電源開発および第3次資産再評価実施による資本費増加のため |
東北電力 | 1957年7月14日 | 東北 17.8 | 電源開発に伴う資本費増加のため |
北陸電力 | 北陸 18.14 | ||
九州電力 | 1961年3月21日 | 10.5 | 電源開発に伴う資本費増加および水火力調整金打ち切りによる収支悪化のため |
東京電力 | 1961年8月5日 | 13.7 | 電源開発と送・配電設備の拡充強化に伴う資本費増加および燃料費増大のため |
東北電力 | 1962年12月1日 | 12.63 | 電源開発に伴う資本費増加と燃料費および購入電力料増大のため |
中部電力 | 1965年4月1日 | 7.89 | 電源開発に伴う資本費増加および燃料費増大のため |
北陸電力 | 1966年8月9日 | 6.38 | 電源開発に伴う資本費増加のため |
中国電力 | 1966年10月15日 | ▲3.91 | 経営合理化による料金格差是正のため |
四国電力 | 1973年9月29日 | 四国 17.75 | 公害防止、環境調和のための投資増、燃料費の急増、諸物価高騰、電源開発に伴う資本費増大のため |
関西電力 | 関西 22.23 | ||
9電力 | 1974年6月1日 | 平均56.82 (東京63.04) | 燃料費の高騰・環境対策費および電力供給設備拡充に伴う資本費の増大、諸物価の高騰 |
4電力 | 1976年6月26日 | 北海道 30.33 / 東北 28.47 | 燃料費の高騰および諸物価高騰に伴う資本費の増大 |
北陸 26.06 / 九州 24.84 | |||
関西電力 | 1976年8月10日 | 22.22 | 〃 |
4電力 | 1976年8月31日 | 東京 21.01 / 中部 22.47 | 〃 |
中国 22.19 / 四国 22.81 | |||
北海道電力 | 1980年2月12日 | 34.23 | 燃料費高騰および資本費増大 |
8電力 | 1980年4月1日 | 平均50.83 (東京52.33) | 〃 |
(北海道を除く) | |||
北海道電力 | 1981年10月1日 | 18.11 | 〃 |
10電力 | 1988年1月1日 | 9電力平均▲17.83(東京▲19.16) | 燃料費の低減 |
10電力 | 1989年4月1日 | 平均▲2.96 (東京▲3.11) | 消費税の導入にあわせて原価補正 |
10電力 | 1996年1月1日 | 平均▲6.29 (東京▲5.39) | 経営効率化の実績・見込による原価の低減 |
10電力 | 1998年2月10日 | 平均▲4.67 (東京▲4.20) | 〃 |
10電力 | 2000年10月1日 | 平均▲5.42 (東京▲5.32) | 〃 |
東京電力 | 2002年4月1日 | ▲7.02 | 〃 |
東北電力 | 2002年7月1日 | ▲7.10 | 〃 |
中部電力 | 2002年9月1日 | ▲6.18 | 〃 |
7電力 | 2002年10月1日 | 北海道 ▲5.39 / 北陸 ▲5.32 / 関西 ▲5.35 / 中国 ▲5.72 / 四国 ▲5.22 / 九州 ▲5.21 / 沖縄 ▲5.79 | 〃 |
東京電力 | 2004年10月1日 | ▲5.21 | 〃 |
3電力 | 2005年1月1日 | 東北 ▲4.23 / 中部 ▲5.94 / 九州 ▲5.46 | 〃 |
5電力 | 2005年4月1日 | 北海道 ▲4.04 / 北陸 ▲4.05 / 関西 ▲4.53 / 中国 ▲3.53 / 四国 ▲4.23 | 〃 |
沖縄電力 | 2005年7月1日 | ▲3.27 | 〃 |
4電力 | 2006年4月1日 | 東京 ▲4.01 / 関西 ▲2.91 / 中部 ▲3.79 / 九州 ▲3.71 | 〃 |
6電力 | 2006年7月1日 | 北海道 ▲2.85 / 東北 ▲3.05 / 北陸 ▲2.65 / 中国 ▲2.51 / 四国 ▲2.57 / 沖縄 ▲3.24 | 〃 |
北陸電力 | 2008年3月1日 | - | 託送料金の見直し |
中部電力 | 2008年4月1日 | - | 経営効率化の実績・見込による原価の低減 |
8電力 | 2008年9月1日 | 北海道 ― / 東北 ― / 東京 ― / 関西 ― / 中国 ▲1.00 / 四国 ― / 九州 ▲1.18 / 沖縄 ▲0.45 | 燃料費の高騰および経営効率化の実績・見込による原価の低減に伴う料金の見直し |
東京電力 | 2012年9月1日 | 8.46 | 原子力発電所の停止等に伴う燃料費の増加 |
中国電力 | 2013年4月1日 | (注1) 6銭 | 地球温暖化対策のための税の導入に伴う燃料費の増加 |
2電力 | 2013年5月1日 | 関西 9.75 / 九州 6.23 | 原子力発電所の停止等に伴う燃料費の増加 |
北陸電力 | 2013年7月1日 | (注1) 4銭 | 地球温暖化対策のための税の導入に伴う燃料費の増加 |
3電力 | 2013年9月1日 | 北海道 7.73 / 東北 8.94 / 四国 7.80 | 原子力発電所の停止等に伴う燃料費の増加 |
中部電力 | 2014年5月1日 | 3.77 | 〃 |
2電力 | 2014年6月1日 | (注1) 北陸 4銭 / 中国 6銭 | 地球温暖化対策のための税の税率引き上げに伴う燃料費の増加 |
北海道電力 | 2014年11月1日 | 15.33 | 原子力発電所の停止等に伴う燃料費の増加 |
関西電力 | 2015年6月1日 | 8.36 | 〃 |
(注)
- 引き上げ単価として記載(引き上げ実施時点の税率にもとづく消費税等相当額を含む)
(参考)
対象会社 | 実施期間 | 内容 | 要因 |
---|---|---|---|
8 電力 | 1978年10月分より | 平均引下げ単価 1円35銭 | 円高に伴う暫定料金引下げ措置 |
1979年3月分まで | (東京1円65銭)(北海道を除く) | ||
10電力 | 1986年6月分より | 9電力平均引下げ単価 | 円高および原油価格等の低下に伴う暫定料金引下げ措置 |
1986年12月分まで | 2円20銭(東京2円39銭) | ||
10電力 | 1987年1月分より | 9電力平均引下げ単価 | 〃 |
1987年12月分まで | 3円10銭(東京3円50銭) | ||
10電力 | 1993年11月分より | 平均引下げ単価 | 円高等に伴う暫定料金引下げ措置 |
1994年9月分まで | 35銭(東京37銭) | ||
10電力 | 1994年10月分より | 平均引下げ単価 | 〃 |
1995年6月分まで | 35銭(東京37銭) | ||
10電力 | 1995年7月分より | 平均引下げ単価 | 円高等に伴う暫定料金引下げ措置(拡大継続) |
料金改定までの間 | 40銭(東京42銭) |