数表でみる東京電力

経理
  • 印刷

収支比較表(単独)

2015年度末現在

(単位:億円)

年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
経常収益                            
電灯料 19,555 19,094 19,768 20,224 19,834 20,962 22,078 20,086 21,678 21,334 23,351 25,382 25,415 22,953
電力料 27,297 26,887 26,604 26,595 27,211 28,184 30,881 24,959 26,287 26,206 30,403 33,814 34,662 29,417
(小計) (46,852) (45,981) (46,372) (46,820) (47,046) (49,147) (52,959) (45,045) (47,965) (47,540) (53,754) (59,197) (60,078) (52,370)
その他 1,417 1,623 2,145 2,967 3,533 3,510 3,873 3,481 4,069 4,302 4,430 5,703 6,696 7,620
(計) (48,269) (47,604) (48,517) (49,787) (50,579) (52,658) (56,833) (48,527) (52,035) (51,843) (58,185) (64,900) (66,774) (59,991)
経常費用                            
人件費 5,442 4,451 4,544 4,010 4,589 3,377 4,834 4,813 4,311 3,668 3,458 3,559 3,550 3,693
燃料費 7,826 9,058 8,224 10,400 10,627 17,551 20,787 11,926 14,821 22,869 27,885 29,152 26,509 16,154
修繕費 4,062 4,114 4,727 4,693 4,590 4,321 3,813 3,739 4,120 2,788 3,490 2,638 3,782 3,899
減価償却費 8,828 8,450 7,859 7,534 7,045 7,262 7,086 7,098 6,556 6,455 5,931 6,256 6,055 6,037
購入電力料 6,198 6,371 6,008 6,293 6,506 7,731 8,425 7,224 7,035 7,808 8,653 9,454 10,034 9,770
支払利息 2,039 1,679 1,563 1,537 1,480 1,430 1,346 1,295 1,244 1,272 1,194 1,130 990 872
租税公課 3,486 3,389 3,439 3,364 3,370 3,302 3,273 3,128 3,259 3,032 3,095 3,166 3,176 3,067
原子力バックエンド費用 7,576 7,044 8,304 7,980 1,955 1,645 1,329 1,385 1,474 1,051 719 689 711 624
その他 6,692 6,254 6,837 6,328 6,499 6,978 7,531 8,419 10,289 12,596
(計) (45,461) (44,559) (44,672) (45,815) (46,858) (52,878) (57,735) (46,940) (49,324) (55,927) (61,961) (64,468) (65,101) (56,716)
経常利益 2,808 3,044 3,845 3,972 3,720 ▲220 ▲901 1,586 2,710 ▲4,083 ▲3,776 432 1,673 3,275
渇水準備金 ▲17 75 77 ▲32 59 ▲50 ▲38 ▲84 38 9 ▲98 - - -
原子力発電工事償却準備金 - - - - - - - - 22 14 10 3 5 4
特別利益 - - - 124 607 186 - - - 25,174 8,923 18,183 8,836 7,608
特別損失 416 419 - 120 - 2,671 703 - 10,742 28,651 12,177 14,622 6,162 9,115
法人税等 1,255 880 1,336 1,299 1,793 2 0 0 0 0 0 0 72 327
法人税等調整額 ▲377 151 ▲17 100 ▲146 ▲881 ▲435 647 4,492 - - - - -
当期純利益 1,530 1,518 2,448 2,608 2,621 ▲1,776 ▲1,131 1,023 ▲12,585 ▲7,584 ▲6,943 3,989 4,270 1,436

(注)

  1. 億円未満を切り捨てて表示。
  2. 2006年度より、経常費用の「その他」に含まれていた「原子力バックエンド費用」(使用済燃料再処理等費、使用済燃料再処理等準備費、特定放射性廃棄物処分費、原子力発電施設解体費)を個別に表記している。