数表でみる東京電力

経理
  • 印刷

貸借対照表(単独)

2015年度末現在

(単位:億円)

年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

資産の部

固定資産 132,547 128,890 125,323 124,293 122,427 122,496 119,465 118,554 115,303 130,199 120,996 119,796 116,070 111,297
電気事業固定資産 98,339 97,234 93,109 91,549 87,705 84,160 81,595 78,717 76,732 74,405 73,795 72,200 72,210 69,229
水力発電設備 7,127 6,768 6,430 8,788 8,356 7,914 7,516 7,156 6,820 6,476 6,328 6,056 6,206 4,424
汽力発電設備 12,927 15,466 14,740 13,280 12,029 11,165 11,273 10,324 9,461 8,518 8,486 11,325 11,807 10,823
原子力発電設備 10,259 9,328 8,583 7,949 7,394 6,794 6,438 6,709 7,376 7,297 7,491 5,953 6,486 7,269
内燃力発電設備 116 137 127 95 94 115 104 99 96 688 1,365 145 78 73
新エネルギー等発電設備 - - - - - - - 11 10 141 134 127 121 186
送電設備 29,833 28,336 27,135 25,965 24,908 23,816 22,813 21,779 21,023 20,194 19,542 18,756 18,318 17,664
変電設備 11,817 11,282 10,560 10,138 9,868 9,484 8,997 8,663 8,344 7,922 7,684 7,489 7,196 6,997
配電設備 23,977 23,633 23,494 23,302 23,145 22,933 22,671 22,315 21,984 21,671 21,390 21,059 20,762 20,542
業務設備等 2,280 2,281 2,038 2,028 1,907 1,935 1,780 1,656 1,615 1,494 1,371 1,287 1,231 1,248
固定資産仮勘定 12,121 8,053 7,385 4,824 5,262 5,950 5,906 6,509 7,002 8,821 9,533 8,511 7,145 7,831
核燃料 8,560 9,115 9,291 9,209 8,968 9,239 9,170 9,035 8,704 8,457 8,076 7,856 7,832 7,516
その他固定資産 13,526 14,487 15,537 18,710 20,491 23,145 22,792 24,293 22,862 38,514 29,591 31,228 28,881 26,720
流動資産 5,577 5,449 5,685 6,018 6,812 8,080 10,435 7,875 27,256 21,293 25,201 23,902 21,205 20,598
繰延資産 - 3 2 2 - - - - - - - - - -
合計 138,125 134,343 131,011 130,314 129,240 130,577 129,900 126,430 142,559 151,492 146,197 143,698 137,276 131,896

負債及び純資産・資本の部

固定負債 92,225 92,714 89,852 81,896 78,082 83,505 88,418 85,498 110,887 122,757 116,947 111,630 100,280 85,212
社債 51,429 55,502 53,765 48,991 45,299 46,944 49,363 47,391 44,251 36,772 37,681 38,014 34,630 29,138
長期借入金 19,945 16,822 14,760 12,109 11,602 12,947 15,281 14,663 32,801 32,163 29,804 28,469 25,787 18,951
その他固定負債 20,850 20,388 21,325 20,796 21,180 23,613 23,774 23,443 33,834 53,821 49,461 45,146 39,863 37,122
流動負債 25,271 19,813 17,616 22,704 23,202 23,072 20,036 19,275 18,912 23,324 20,885 19,715 20,359 28,617
引当金 42 118 195 163 223 173 134 50 111 135 47 51 56 61
負債合計 117,540 112,645 107,664 104,764 101,508 106,750 108,589 104,823 129,911 146,217 137,880 131,398 120,696 113,891
資本金 6,764 6,764 6,764 6,764 - - - - - - - - - -
資本剰余金 190 190 190 190 - - - - - - - - - -
資本準備金 190 190 190 190 - - - - - - - - - -
利益剰余金 13,455 14,161 15,798 17,595 - - - - - - - - - -
利益準備金 1,691 1,691 1,691 1,691 - - - - - - - - - -
諸準備金 2,955 2,955 2,957 2,956 - - - - - - - - - -
(うち原価変動積立金) (2,952) (2,952) (2,952) (2,952) - - - - - - - - - -
別途積立金 6,200 6,910 7,610 9,240 - - - - - - - - - -
当期未処分利益 2,608 2,604 3,539 3,707 - - - - - - - - - -
株式等評価差額金 194 615 639 1,051 - - - - - - - - - -
自己株式 ▲18 ▲33 ▲43 ▲51 - - - - - - - - - -
資本合計 20,585 21,697 23,347 25,550 - - - - - - - - - -
株主資本 - - - - 26,298 23,505 21,558 21,768 12,862 5,277 8,334 12,352 16,592 18,028
資本金 - - - - 6,764 6,764 6,764 6,764 9,009 9,009 14,009 14,009 14,009 14,009
資本剰余金 - - - - 190 191 191 191 2,436 2,436 7,436 7,436 7,436 7,436
資本準備金 - - - - 190 190 190 190 2,435 2,435 7,435 7,435 7,435 7,435
その他資本剰余金 - - - - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
利益剰余金 - - - - 19,405 16,615 14,674 14,887 1,491 ▲6,092 ▲13,036 ▲9,047 ▲4,776 ▲3,340
利益準備金 - - - - 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691
その他利益剰余金 - - - - 17,713 14,924 12,983 13,196 ▲199 ▲7,783 ▲14,727 ▲10,738 ▲6,468 ▲5,031
諸準備金 - - - - 2,955 2,954 2 5 5 5 4 4 4 4
(うち原価変動積立金) - - - - (2,952) (2,952) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
別途積立金 - - - - 11,030 12,700 12,700 10,760 10,760 10,760 10,760 10,760 10,760 10,760
繰越利益剰余金 - - - - 3,728 ▲729 280 2,430 ▲10,964 ▲18,548 ▲25,492 ▲21,502 ▲17,232 ▲15,796
自己株式 - - - - ▲61 ▲65 ▲71 ▲74 ▲75 ▲75 ▲75 ▲75 ▲76 ▲76
評価・換算差額等 - - - - 1,433 321 ▲247 ▲162 ▲214 ▲3 ▲16 ▲22 ▲13 ▲23
その他有価証券評価差額金 - - - - 1,433 321 ▲247 ▲162 ▲214 ▲3 ▲16 ▲22 ▲13 ▲23
繰延ヘッジ損益 - - - - - 0 - - - - - - - -
純資産合計 - - - - 27,732 23,827 21,311 21,606 12,648 5,274 8,317 12,300 16,579 18,005
合計 138,125 134,343 131,011 130,314 129,240 130,577 129,900 126,430 142,559 151,492 146,197 143,698 137,276 131,896

(注)

  1. 億円未端を切り捨てて表示。
  2. 2006年度より貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準を適用している。
  3. 2009年度より電気事業会計規則改正に伴い新エネルギー等発電設備を区分掲記している。