平成8年7月18日
東京電力株式会社
当社の最大電力(発電端)が下記のとおり記録を更新いたしました。
記
◎発 生 日 平成8年7月18日 (木)
◎発生時間 <15時>
◎数 値 5,940.0万キロワット
[東京地方の最高気温:34.8℃]
*本日の供給力は6,190万kW(予備率約4%、予備力250万kW)[速報]
(各年度の最大電力実績)
年 月 日 発生時間 最大電力 最高気温
昭和61年9月4日(木) 15時 3,765.0万kW 34.5℃
昭和62年8月21日(金) 15時 4,012.0万kW 33.4℃
昭和63年8月23日(火) 15時 4,202.0万kW 32.9℃
平成元年8月22日(火) 15時 4,370.0万kW 32.4℃
平成2年8月23日(木) 15時 4,930.0万kW 34.2℃
平成3年7月24日(水) 15時 5,190.0万kW 35.0℃
平成4年9月4日(金) 15時 5,410.0万kW 35.1℃
平成5年8月24日(火) 15時 5,020.0万kW 32.1℃
平成6年8月4日(木) 15時 5,760.0万kW 36.6℃
平成7年8月25日(金) 15時 5,865.0万kW 35.1℃
*この10年間で最大電力は2,175万kW増加し、約1.6倍になりました。
この増加分は、神奈川県の最大電力の約2倍に相当します。
|