平成13年7月5日
東京電力株式会社
当社の最大電力が下記のとおり記録を更新いたしました。
記
最 大 電 力
(発電端)
発 生 日 平成13年7月5日 (木)
<発生時間> <15時>
数 値 6,010.0万キロワット
[東京地方の最高気温:34.9℃(速報)]
(参考1)最近10年間の最大電力実績
年 月 日 発生時間 最大電力 最高気温
平成3年7月24日(水) 15時 5,190.0万kW 35.0℃
平成4年9月4日(金) 15時 5,410.0万kW 35.1℃
平成5年8月24日(火) 15時 5,020.0万kW 32.1℃
平成6年8月4日(木) 15時 5,760.0万kW 36.6℃
平成7年8月25日(金) 15時 5,865.0万kW 35.1℃
平成8年7月18日(木) 15時 5,940.0万kW 34.8℃
平成9年7月4日(金) 15時 5,795.6万kW 34.4℃
平成10年7月3日(金) 15時 5,920.0万kW 34.4℃
平成11年9月1日(水) 15時 5,925.0万kW 34.2℃
平成12年8月3日(木) 15時 5,924.0万kW 33.9℃
○ なお、今回の最大電力の更新は平成8年7月18日以来、5年ぶりとなります
以 上
|