会社名 | 東京電力ホールディングス株式会社 |
---|---|
英訳名 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. |
本社所在地 | 〒100-8560 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 TEL:03-6373-1111 (代表) 地図(Googleマップを表示) |
代表者 | 代表執行役社長 小早川 智明 |
設立年月日 | 1951年5月1日 (2016年4月1日 商号変更) |
資本金 | 1兆4,009億円 |
株主数 | 670,679 (2022年度) |
売上高(連結) | 7兆7,986億円 (2022年度) |
経常損益(連結) | △2,853億円 (2022年度) |
親会社株主に帰属する 当期純損益(連結) |
△1,236億円 (2022年度) |
総資産額(連結) | 13兆5,630億円 (2022年度) |
従業員数(連結)※1 | 38,027人 (2022年度) |
販売電力量(連結)※2 | 2,428億kWh (2022年度) |
最大電力 | 5,930万kW (2022年度) |
関係会社数 | 133社(2023年12月末現在) |
- ※1 従業員数は、東京電力グループおよび連結子会社の人数を記載しております。
- ※2 総販売電力量(小売電力量と卸電力量の合計)の値です。
TEPCO 統合報告書 | こちらからご確認ください |
---|