会社名 | 東京電力ホールディングス株式会社 |
---|---|
英訳名 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. |
本社所在地 | 〒100-8560 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 TEL:03-6373-1111 (代表) 地図(Googleマップを表示) |
代表者 | 代表執行役社長 小早川 智明 |
設立年月日 | 1951年5月1日 (2016年4月1日 商号変更) |
資本金 | 1兆4,009億円 |
株主数 | 673,591人 (2020年度末) |
売上高(連結) | 5兆8,668億円 (2020年度) |
経常損益(連結) | 1,898億円 (2020年度) |
親会社株主に帰属する 当期純損益(連結) |
1,808億円 (2020年度) |
総資産額(連結) | 12兆931億円 (2020年度末) |
従業員数(連結)※ | 37,891人 (2020年度末) |
販売電力量(連結) | 2,045億kWh (2020年度) |
最大電力 | 5,604万kW (2020年度) |
関係会社数 | 97社 (2021年4月現在) |
※ 従業員数は、当社及び連結子会社の人数を記載しております。
TEPCO 統合報告書(PDFファイル)
TEPCO 統合報告書 2020-2021 | PDF版(37.5MB) |
---|