トップページ > 安定供給を支える電力設備 > 原子力発電について > 福島第二原子力発電所 > 不適合の公表 > アーカイブ

不適合の公表

発電所の不適合情報(不適合管理委員会報告)

日付をクリックすると、当日審議された不適合情報をご覧いただけます。

2010年度(平成22年度)

4月分(H22.4)

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

5月分(H22.5)

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

6月分(H22.6)

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

7月分(H22.7)

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

8月分(H22.8)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

9月分(H22.9)

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

10月分(H22.10)

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

11月分(H22.11)

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

12月分(H22.12)

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

1月分(H23.1)

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2月分(H23.2)

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

3月分(H23.3)

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

アーカイブ

過去年度分についてはこちら


PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無料)が必要です。Adobe Readerのダウンロード新しいウィンドウで開く


ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします