| 
|  |  
| 福島第二原子力発電所トップ 
  
    
            | 
        
          
            | 
 |  
            | 
              
                
                  | 平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年11月17日分) |  |  
            | 
 |  |  
            | 
        
          
            | ◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
 
 
 |  |  
            | 
 
        
          
            | 平成17年11月17日(木)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。 |  |  
            | 
 |  
            | 
        
          
            | 公表区分 | 事象の概要 | 主な具体例 |  
            | 区分 1 | 法律に基づく報告事象等の重要な事象 | ・ 計画外の原子炉の停止 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
 |  
            | 区分 2 | 運転保守管理上、重要な事象 | ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障 (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
 |  
            | 区分 3 | 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 | ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
 |  
            | その他 | 上記以外の不適合事象 | ・ 日常小修理  など |  
 |  
            | 
 |  
            | 
 |  
            | 
 |  
            | 
 |  
            | 
 
        
          
                  | その他 |  
                  | No. | 号機等 | 不適合件名 | 備 考 |  
                  | 1 | 1号機 | 補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置鉄イオン供給ポンプ(B)において、ポンプグランド水受皿の排水配管詰まりが認められたため、排水配管を清掃 |  |  
                  | 2 | 2号機 | 残留熱除去機器冷却系熱交換器(B)入口弁(F108B)点検において、弁体シート面に噛み込み傷が確認されたため、弁を補修 |  |  
                  | 3 | 2号機 | 復水系高圧復水ポンプ(C)点検において、ポンプ下部ケーシング取付ボルト2本(全45本)にかじり及び曲がりが確認されたため、ボルトを交換 |  |  
                  | 4 | 2号機 | 復水系高圧復水ポンプ(C)点検において、ポンプ下部ケーシング取付ボルト用ネジ穴1箇所(全45個)にかじり、ボルト1本(全45本)に曲がりが確認されたため、ボルトを交換及びネジを補修 |  |  
                  | 5 | 2号機 | 循環水系統の弁点検において、復水器水室入口弁(A、B、C系)6台、復水器水室出口弁(A、B、C系)6台及び循環水ポンプ(B)、(C)の吐出弁の各シート部にゴムライニングの剥離が認められたため、弁ライニングを補修 |  |  
                  | 6 | 2号機 | タービン補助蒸気系ドレントラップ(D024)点検において、ドレントラップ内のフロート押さえ金具(スナップリング)に破損が認められたため、押さえ金具を交換 |  |  
                  | 7 | 3号機 | 循環水系統の配管点検において、循環水ポンプ(B)(C)の出口伸縮継手フランジ部に海水にじみが認められたため、にじみ発生箇所のフランジボルトを増締め |  |  
                  | 8 | 3号機 | 空気作動弁パトロールにおいて、不活性ガス系格納容器窒素ガス供給圧力調節弁(PCV-F008)の駆動用電磁弁空気入口側継手部より微少な空気漏えいが確認されたため、漏えい箇所を補修 |  |  
                  | 9 | 3号機 | 空気作動弁パトロールにおいて、原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(B)保持ポンプ(B)出口弁(AO-F108B)の駆動用電磁弁空気出口側継手部より微少な空気漏えいが確認されたため、漏えい箇所を補修 |  |  
                  | 10 | 3号機 | 原子炉隔離時冷却系設備検査(その3)において、原子炉隔離時冷却水ポンプ駆動タービン回転数他に判定基準逸脱が認められたため、調査及び対応検討 |  |  
                  | 11 | 4号機 | 残留熱除去系熱交換器(B)胴側出口試料採取ラックドレン弁(F329B-8)において、シートリークが認められたため、調査及び対応検討 |  |  
                  | 12 | 4号機 | 主復水器細管洗浄装置ボール循環ポンプ(B)起動時において、「シール水圧力低」表示の発生、現場シール水圧力計指示の低下が確認されたため、ポンプグランド部を増締め |  |  |  
            | 
 
        
          
            | (お問い合わせ) 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353
 |  
 |  
            | 
 |  
 |  |