使用済みマスクの洗浄水や車両汚染検査時に実施した車両除染水から採取した液体試料。
計画一覧
- 使用済み水
- 車両除染・排水処理装置の水質確認
- 1号機原子炉建屋ガレキ撤去業務委託
- タンクリプレース工事における滞留水の分析
- 重油タンク防油提内ドラム缶水質調査
- 免震重要棟前休憩所の水遮蔽用コンテナ水の分析計画
- 廃液サージタンク内部水採水計画
使用済み水
分析計画名称 | 使用済み水移送前確認分析計画 |
---|---|
計画番号 | 1902020 |
試料名称 | [VIII]:廃液・除染水-ラボ廃液-化学分析棟,環境管理棟,6号機使用済水受タンク水,6号機ローリータンク水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【0002020改訂】使用済み水を所定箇所へ移送する際の水質確認。〈計画名称および試料採取場所見直し〉 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 週2回程度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 入退域管理棟使用済み水移送前確認分析計画 |
---|---|
計画番号 | 1902021 |
試料名称 | [VIII]:廃液・除染水-その他-入退域管理棟マスク洗浄水,入退域管理棟シャワー水 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【0002021改訂】使用済み水を所定箇所へ移送する際の水質確認。〈計画名称および試料採取場所見直し〉 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 週3回程度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 使用済み水受入先検討分析計画 |
---|---|
計画番号 | 1902270 |
試料名称 | [VIII]:廃液・除染水-その他-車両洗浄水、マスク洗浄水、入退域管理棟シャワー水、ラボ廃液-化学分析棟,環境管理棟,6号機使用済水受タンク水、6号機ローリータンク水 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【0002270改訂】受入先検討のための性状確認。〈計画名称見直し〉 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 必要に応じて |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 使用済み水移送前確認分析計画 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-分析評価G-026-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 使用済み水を所定箇所へ移送するための水質確認 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VIII]:廃液・除染水5,6号機ラボローリータンク水 (2019-分析評価G-026-01) |
Cs-134 | 100000.000000Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
pH | 2.000000-(@25℃)から13.000000-(@25℃)の範囲から外れる | ||
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 19000.000000ppmを超える | |
カルシウム(Ca) | 1.000000ppm | 2000.000000ppmを超える | |
マグネシウム(Mg) | 1.000000ppm | 2000.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000ppm | 5.000000ppmを超える | |
油分 | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
COD(化学的酸素要求量) | 1.000000ppm | 30.000000ppmを超える | |
TOC(全有機炭素) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
発泡性 | 0.000000-を超える | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VIII]:廃液・除染水5,6号機ラボ使用済水受タンク水 (2019-分析評価G-026-01) |
Cs-134 | 100000.000000Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
pH | 2.000000-(@25℃)から13.000000-(@25℃)の範囲から外れる | ||
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 19000.000000ppmを超える | |
カルシウム(Ca) | 1.000000ppm | 2000.000000ppmを超える | |
マグネシウム(Mg) | 1.000000ppm | 2000.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000ppm | 5.000000ppmを超える | |
油分 | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
COD(化学的酸素要求量) | 1.000000ppm | 30.000000ppmを超える | |
TOC(全有機炭素) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
発泡性 | 0.000000-を超える | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VIII]:廃液・除染水入退域管理棟シャワー水 (2019-分析評価G-026-01) |
Cs-134 | 100000.000000Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
pH | 2.000000-(@25℃)から13.000000-(@25℃)の範囲から外れる | ||
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 19000.000000ppmを超える | |
カルシウム(Ca) | 1.000000ppm | 2000.000000ppmを超える | |
マグネシウム(Mg) | 1.000000ppm | 2000.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000ppm | 5.000000ppmを超える | |
油分 | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
COD(化学的酸素要求量) | 1.000000ppm | 30.000000ppmを超える | |
TOC(全有機炭素) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
発泡性 | 0.000000-を超える | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VIII]:廃液・除染水化学分析棟マスク洗浄水 (2019-分析評価G-026-01) |
Cs-134 | 100000.000000Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
pH | 2.000000-(@25℃)から13.000000-(@25℃)の範囲から外れる | ||
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 19000.000000ppmを超える | |
カルシウム(Ca) | 1.000000ppm | 2000.000000ppmを超える | |
マグネシウム(Mg) | 1.000000ppm | 2000.000000ppmを超える | |
ナトリウム(Na) | 20.000000ppm | 2000.000000ppmを超える | |
カリウム(K) | 20.000000ppm | 2000.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000ppm | 5.000000ppmを超える | |
油分 | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
COD(化学的酸素要求量) | 1.000000ppm | 30.000000ppmを超える | |
TOC(全有機炭素) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
発泡性 | 0.000000-を超える | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VIII]:廃液・除染水化学分析棟廃液 (2019-分析評価G-026-01) |
Cs-134 | 100000.000000Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
pH | 2.000000-(@25℃)から13.000000-(@25℃)の範囲から外れる | ||
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 19000.000000ppmを超える | |
カルシウム(Ca) | 1.000000ppm | 2000.000000ppmを超える | |
マグネシウム(Mg) | 1.000000ppm | 2000.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000ppm | 5.000000ppmを超える | |
油分 | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
COD(化学的酸素要求量) | 1.000000ppm | 30.000000ppmを超える | |
TOC(全有機炭素) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
発泡性 | 0.000000-を超える | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VIII]:廃液・除染水環境管理棟廃液 (2019-分析評価G-026-01) |
Cs-134 | 100000.000000Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
全β放射能 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
Sr-90 | 20.000000Bq/L | 100000.000000Bq/Lを超える | |
pH | 2.000000-(@25℃)から13.000000-(@25℃)の範囲から外れる | ||
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 19000.000000ppmを超える | |
カルシウム(Ca) | 1.000000ppm | 2000.000000ppmを超える | |
マグネシウム(Mg) | 1.000000ppm | 2000.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000ppm | 5.000000ppmを超える | |
油分 | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
COD(化学的酸素要求量) | 1.000000ppm | 30.000000ppmを超える | |
TOC(全有機炭素) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
発泡性 | 0.000000-を超える | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
車両除染・排水処理装置の水質確認
分析計画名称 | 車両除染・排水処理装置の水質確認 |
---|---|
計画番号 | 1902249 |
試料名称 | [VIII]:廃液・除染水-車両除染排水処理設備-排水供給タンク,処理水タンクA,処理水タンクB,処理水タンクC,処理水タンクD,処理水タンクE,溜桝(ガソリントラップ),溜桝(泥溜槽),溜桝(ポンプ槽) |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【0002249改定】車両洗浄に用いた回収水について、車両除染・排水処理装置に通水する前後の水質確認を実施する。<全β、Sr-90、Cs-134、Cs-137について目標検出限界値を3Bq/Lに変更、試料名称に溜桝(ガソリントラップ)・溜桝(泥溜槽)・溜桝(ポンプ槽)を追加> |
公表予定日 | |
分析頻度 | 不定期 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
1号機原子炉建屋ガレキ撤去業務委託
分析計画名称 | 1号機原子炉建屋ガレキ撤去業務委託 除染水再利用処理用ゼオライト分析計画書 |
---|---|
計画番号 | 1902195 |
試料名称 | [VIII]:廃液・除染水-機器除染廃液-ゼオライト(再利用処理材) |
試料性状 | 固体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【0002195継続】除染水再利用のため使用したゼオライトの汚染状況を確認し今後の再利用計画へ反映 |
公表予定日 | 分析完了後1週間を目処に公表 |
分析頻度 | 不定期(作業進捗に応じて) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
タンクリプレース工事における滞留水の分析
分析計画名称 | タンクリプレース工事における滞留水の分析 |
---|---|
計画番号 | 0003001 |
試料名称 | [VIII]:廃液・除染水-その他-構内-工事エリア |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 滞留水が告示濃度以下であるかを判断するため。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 適宜 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
重油タンク防油提内ドラム缶水質調査
分析計画名称 | No.3,4重油タンク防油提内ドラム缶水質調査 |
---|---|
計画番号 | 0003039 |
試料名称 | [VIII]:廃液・除染水-その他-構内-ドラム缶貯留水 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2019年5月7日~2019年9月30日 |
分析目的 | No.3,4重油タンク防油提内ドラム缶の内包水の処理方法検討のため |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 分析の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
免震重要棟前休憩所の水遮蔽用コンテナ水の分析計画
分析計画名称 | 免震重要棟前休憩所の水遮蔽用コンテナ水の分析計画 |
---|---|
計画番号 | 1902230 |
試料名称 | [VIII]:廃液・除染水-その他-構内 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年5月20日~2020年3月31日 |
分析目的 | 免震重要棟前休憩所周辺に設置しているコンテナの排水のため。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
廃液サージタンク内部水採水計画
分析計画名称 | 1F-1号機廃液サージタンク内部水採水計画 |
---|---|
計画番号 | 0003108 |
試料名称 | [VIII]:廃液・除染水-機器除染廃液-1号機廃液サージタンク |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年9月9日~2020年3月31日 |
分析目的 | 廃液サージタンク内部の汚染状況を確認するために採水分析する。 |
公表予定日 | |
分析頻度 | サンプリングの都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |