5・6号設備で採取した液体、気体またはスミヤ試料。
計画一覧
- TCW/RCW熱交換器の水質確認
- 液体廃棄物処理に伴う水質確認
- SDRT流入水処理に伴う水質確認
- 警報「R/W各タンク室漏洩」に伴う水質確認
- サブドレン水
- 5,6号機ダストサンプリング
- Fタンクエリア水質
- SW-24ライン配管貫通部流入水の水質確認
- ホットシャワー設備の水質管理計画
- 水質管理計画書(その他水質)
- 水質管理計画書(その他水質管理)
- 水質管理計画書(原子炉冷温停止時における水質管理)
- 残留熱除去系系統水
- 5,6号機サブドレン分析調査(詳細分析)
- 5号機T/B南西側立溝ピット漏洩検出器動作に伴う水質確認
- 地階湧水発生に伴う水質確認
- 絶縁油性状分析に伴う構外搬出
- 5号硫酸・苛性ソーダ分析計画
- 5号機中央制御室非常用循環系フィルタ装置(活性炭)搬出前確認分析計画
- 5号機R/Bオペフロキャスク洗浄ピット滞留水 水質確認
- 5.6号機 6号機RCW配管保温材より滴下水の水質確認
- 5・6号機 5号機R/Bライナードレン水
- 浄化ユニット性能確認
- 溜まり水
- 5/6号機排気筒ドレンサンプピット水水質調査
- 浄化ユニット直接散水性能検査
- CW弁ピット水
- SPTポンプ室流入地下水分析調査
TCW/RCW熱交換器の水質確認
分析計画名称 | 5・6号機 TCW/RCW熱交換器の水質確認(5号RCW) |
---|---|
計画番号 | 1902136 |
試料名称 | [VI]:5,6号設備-5号機-R/B周辺プラント水-(2)RCWHX淡水 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【0002136継続】熱交換器切替前の水質確認 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/月 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 5・6号機 TCW/RCW熱交換器の水質確認(5号TCW) |
---|---|
計画番号 | 1902137 |
試料名称 | [VI]:5,6号設備-5号機-T/B周辺プラント水-(1)TCWHx淡水 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【0002137継続】熱交換器切替前の水質確認 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/月 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 5・6号機 TCW/RCW熱交換器の水質確認(6号RCW) |
---|---|
計画番号 | 1902138 |
試料名称 | [VI]:5,6号設備-6号機-RCW,TCW-(4)RCWHX淡水 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【0002138継続】熱交換器切替前の水質確認 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/月 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 5・6号機 TCW/RCW熱交換器の水質確認(6号TCW) |
---|---|
計画番号 | 1902139 |
試料名称 | [VI]:5,6号設備-6号機-RCW,TCW-(3)TCWHx淡水 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
分析目的 | 【0002139継続】熱交換器切替前の水質確認 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/月 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 5号機 補機系 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-分析評価G-028-01 10月7日以前 2019-分析評価G-028-02 11月7日以前 2019-分析評価G-028-03 11月19日以降 |
||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | プラントの安定的な停止状態の維持 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機RCW (2019-分析評価G-028-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを下回る | |
Cu(溶解性) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機TCW (2019-分析評価G-028-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 100.000000ppmを下回る | |
Cu(溶解性) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機ラボ空調冷却水 (2019-分析評価G-028-03) |
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から9.000000-(@25℃)の範囲から外れる |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 20.000000ppmを超える | |
アンモニウム(NH4) | 0.100000ppm | 10.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000mg/L | 50.000000mg/Lを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 80.000000ppmを下回る | |
COD(化学的酸素要求量) | 1.000000mg/L | 30.000000mg/Lを超える | |
Cu(溶解性) | 100.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機常用空調機冷水系(HVW) (2019-分析評価G-028-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 100.000000ppmを下回る | |
Cu(溶解性) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機RCW (2019-分析評価G-028-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを下回る | |
銅(Cu) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機TCW (2019-分析評価G-028-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 100.000000ppmを下回る | |
Cu(不溶解性) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機ラボ空調冷却水 (2019-分析評価G-028-02) |
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から9.000000-(@25℃)の範囲から外れる |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 20.000000ppmを超える | |
アンモニウム(NH4) | 0.100000ppm | 10.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000mg/L | 50.000000mg/Lを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 80.000000ppmを下回る | |
COD(化学的酸素要求量) | 1.000000mg/L | 30.000000mg/Lを超える | |
Cu(溶解性) | 100.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機常用空調機冷水系(HVW) (2019-分析評価G-028-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 100.000000ppmを下回る | |
Cu(溶解性) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機RCW (2019-分析評価G-028-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを下回る | |
銅(Cu) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機TCW (2019-分析評価G-028-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 100.000000ppmを下回る | |
Cu(不溶解性) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機ラボ空調冷却水 (2019-分析評価G-028-01) |
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から9.000000-(@25℃)の範囲から外れる |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppm | 20.000000ppmを超える | |
アンモニウム(NH4) | 0.100000ppm | 10.000000ppmを超える | |
SS(浮遊物質) | 1.000000mg/L | 50.000000mg/Lを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 80.000000ppmを下回る | |
COD(化学的酸素要求量) | 1.000000mg/L | 30.000000mg/Lを超える | |
Cu(溶解性) | 100.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
分析結果 | 2019-分析評価G-028-01 分析結果なし 2019-分析評価G-028-02 分析結果なし 2019-分析評価G-028-03 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 5号機 プラント系統水 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-56運管部-005-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月15日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 水質確認の為。 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機RCW (2019-56運管部-005-01) |
Cs-134 | 40.000000Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 40.000000Bq/L | 40.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | 40.000000Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 40.000000Bq/Lを超える | ||
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 0.100000ppm | 1.000000ppmを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機TCW (2019-56運管部-005-01) |
Cs-134 | 40.000000Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 40.000000Bq/L | 40.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | 40.000000Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 40.000000Bq/Lを超える | ||
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 0.100000ppm | 1.000000ppmを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 6号機 プラント系統水 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-56運管部-001-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月15日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | 水質確認の為。 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備6号機RCW (2019-56運管部-001-01) |
Cs-134 | 40.000000Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 40.000000Bq/L | 40.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | 40.000000Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 40.000000Bq/Lを超える | ||
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 0.100000ppm | 1.000000ppmを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備6号機TCW (2019-56運管部-001-01) |
Cs-134 | 40.000000Bq/Lを超える | |
Cs-137 | 40.000000Bq/L | 40.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | 40.000000Bq/Lを超える | ||
Co-60 | 40.000000Bq/Lを超える | ||
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 0.100000ppm | 1.000000ppmを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 随時 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 5号機 一次系 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-分析評価G-025-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | プラントの安定的な停止状態の維持 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機CST水 (2019-分析評価G-025-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | ||
Mn-54 | |||
Co-60 | 10000.000000Bq/Lを超える | ||
pH | 0.100000-(@25℃) | 5.600000-(@25℃)から7.500000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 2.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 50.000000ppbを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 100.000000ppbを超える | |
硫酸(SO4) | 1.000000ppb | 50.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機FPC(F/D)入口水 (2019-分析評価G-025-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | ||
Mn-54 | |||
Co-60 | 500000.000000Bq/Lを超える | ||
pH | 0.100000-(@25℃) | 5.600000-(@25℃)から8.600000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 2.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 50.000000ppbを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 200.000000ppbを超える | |
硫酸(SO4) | 1.000000ppb | 50.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機FPC(F/D)出口水 (2019-分析評価G-025-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | ||
Mn-54 | |||
Co-60 | 500000.000000Bq/Lを超える | ||
pH | 0.100000-(@25℃) | 5.600000-(@25℃)から8.600000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 2.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 50.000000ppbを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 200.000000ppbを超える | |
硫酸(SO4) | 1.000000ppb | 50.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機原子炉水 (2019-分析評価G-025-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 300.000000Bq/L | ||
Mn-54 | |||
Co-60 | 500000.000000Bq/Lを超える | ||
pH | 0.100000-(@25℃) | 5.600000-(@25℃)から8.600000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 8.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 100.000000ppbを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | ||
硫酸(SO4) | 1.000000ppb | 100.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備5号機圧力抑制室水 (2019-分析評価G-025-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | ||
Mn-54 | |||
Co-60 | 500000.000000Bq/Lを超える | ||
pH | 0.100000-(@25℃) | 5.600000-(@25℃)から8.600000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 15.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 960.000000ppbを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | ||
硫酸(SO4) | 1.000000ppb | 960.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 6号機 補機系 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-分析評価G-023-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | プラントの安定的な停止状態の維持 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備6号機RCW (2019-分析評価G-023-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを下回る | |
Cu(溶解性) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備6号機TCW (2019-分析評価G-023-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 100.000000ppmを下回る | |
Cu(溶解性) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月一回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備6号機スイッチギア室冷却水 (2019-分析評価G-023-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 100.000000ppmを下回る | |
Cu(溶解性) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備6号機電気品室冷却水系A (2019-分析評価G-023-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 100.000000ppmを下回る | |
Cu(溶解性) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備6号機電気品室冷却水系B (2019-分析評価G-023-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 100.000000ppmを下回る | |
Cu(溶解性) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備6号機EECW(非常用ディーゼル発電設備冷却系) (2019-分析評価G-023-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 100.000000ppmを下回る | |
Cu(溶解性) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[VI]:5,6号設備6号機HVCW(R/B空調水) (2019-分析評価G-023-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 100.000000Bq/L | 100.000000Bq/Lを超える | |
Mn-54 | |||
Co-60 | |||
pH | 0.100000-(@25℃) | 7.000000-(@25℃)から10.000000-(@25℃)の範囲から外れる | |
導電率 | 0.100000μS/cm | 1500.000000μS/cmを超える | |
塩素(Cl) | 1.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
アンモニウム(NH4) | 1.000000ppm | 10.000000ppmを超える | |
不溶解性鉄 | 5.000000ppb | 2000.000000ppbを超える | |
硝酸(NO3) | 1.000000ppm | 200.000000ppmを超える | |
亜硝酸(NO2) | 1.000000ppm | 100.000000ppmを下回る | |
Cu(溶解性) | 5.000000ppb | 1000.000000ppbを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 月1回 | ||
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 6号機 一次系 | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-分析評価G-024-01 | ||
試料採取期間 | 2019年10月1日~2020年3月31日 | ||
分析目的 | プラントの安定的な停止状態の維持 | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
