汚染水処理設備で採取した試料。設備入口・出口、受入タンク、下流構内タンク入口弁までの配管内から採取した試料も含む。主に液体試料。
2018年度の分析結果
計画一覧
- セシウム吸着装置(KURION)
- 第二セシウム吸着装置(SARRY)
- 第三セシウム吸着装置
- 高性能多核種
- サブドレン浄化設備
- サブドレン分析計画
- 逆浸透膜装置(RO)
- 既設多核種
- 増設多核種
- 建屋内RO循環設備
- 保温材汚染物吸着試験
- サブドレン吸着材分析
- HERO循環水分析
- HERO出口水 濃縮分析
- 【62核種分析】増設ALPS設備詳細分析
- トレンチ水影響調査
- Dピット除塩作業効果確認
- H1西側配管フランジ漏洩水
セシウム吸着装置(KURION)
分析結果名称 | セシウム吸着装置(KURION) H2スキッド関連水 (00) |
---|---|
計画番号 | 1800846 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-H2-H2-1 ,H2-2 ,H2-3 ,H2-4 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1700846継続】装置の運転管理(本分析計画は、分析計画「1700846」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | セシウム吸着装置(KURION) H3,H4スキッド関連水(00) |
---|---|
計画番号 | 1800848 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-H3,H4-H3-1 H3-2 H3-3 H3-4 H4-1 H4-2 H4-3 H4-4 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1700848継続】装置の運転管理(本分析計画は、分析計画「1700848」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | セシウム吸着装置(KURION) SMZ関連水 (00) |
---|---|
計画番号 | 1800850 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-SMZ-SMZ出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1700850継続】装置の運転管理 (本分析計画は、分析計画「1700850」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
|
分析結果名称 | セシウム吸着装置(KURION) SMZ関連水 (01) |
---|---|
計画番号 | 0002100 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-SMZ-SMZ出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年7月8日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1800850改訂】装置の運転管理 (水質分析項目の追加) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | セシウム吸着装置(KURION) SMZ関連水 (02) |
---|---|
計画番号 | 0002243 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-SMZ-SMZ出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年12月3日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【0002100改訂】装置の運転管理 (水質分析項目TOCの追加) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | セシウム吸着装置(KURION) 出口水 (00) |
---|---|
計画番号 | 1800851 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-出口-KURION出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1700851継続】装置の運転管理(本分析計画は、分析計画「1700851」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
|
分析結果名称 | セシウム吸着装置(KURION) 出口水 (01) |
---|---|
計画番号 | 0002101 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-出口-KURION出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年7月8日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1800851改訂】装置の運転管理(水質分析項目の追加) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
|
分析結果名称 | セシウム吸着装置(KURION) 出口水 (マンスリー)(00) |
---|---|
計画番号 | 1801475 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-出口-KURION出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【0001475継続】装置の運転管理(本分析計画は分析計画「0001475」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
|
分析結果名称 | セシウム吸着装置(KURION) 出口水 (マンスリー)(01) |
---|---|
計画番号 | 0002094 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-出口-KURION出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年7月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1801475改訂】処理装置維持管理の為(放射能分析項目Ru-103,Ba-140追加) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | KURION出口水分析 |
---|---|
計画番号 | 1801494 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-出口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2018年4月3日~2018年7月31日 |
分析目的 | 【0001494継続】KURION出口水の分析を行う |
公表予定日 | |
分析頻度 | 必要に応じて随時 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | KURION出口水分析(01) |
---|---|
計画番号 | 0002034 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-出口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2018年4月2日~2018年7月31日 |
分析目的 | 【1801494改訂】KURION出口水の分析を行う。<アクションレベル見直し【全β線,Sr-90】> |
公表予定日 | |
分析頻度 | 必要に応じて随時 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
第二セシウム吸着装置(SARRY)
分析結果名称 | 第二セシウム吸着装置(SARRY) フィルタ関連水 (00) |
---|---|
計画番号 | 1800856 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY-F-2A,F-2B-F-1A F-1B F-2A F-2B |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1700856継続】装置の運転管理 (分析計画「1700856」の継続) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第二セシウム吸着装置(SARRY) フィルタ関連水 (01) |
---|---|
計画番号 | 0002112 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY-F-2A,F-2B-F-1A F-1B F-2A F-2B |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年7月8日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1800856継続】装置の運転管理 (水質分析項目の追加) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 第二セシウム吸着装置(SARRY) フィルタ関連水 (02)[Bq/cm3] |
---|---|
計画番号 | 0002247 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY-F-2A,F-2B-F-1A F-1B F-2A F-2B |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年12月3日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【0002112改訂】装置の運転管理 (水質分析項目TOCの追加) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 第二セシウム吸着装置(SARRY) フィルタ関連水 (03)[Bq/cm3] |
---|---|
計画番号 | 0002282 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY-F-2A,F-2B-F-1A F-1B F-2A F-2B |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年12月19日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【0002247改訂】装置の運転管理 (水質分析項目SO4の追加) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 第二セシウム吸着装置(SARRY) フィルタ関連水 (04)[Bq/cm3] |
---|---|
計画番号 | 0002304 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY-F-2A,F-2B-F-1A F-1B F-2A F-2B |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年2月25日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【0002282改訂】装置の運転管理 (放射能分析項目 全α線の追加) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第二セシウム吸着装置(SARRY) 吸着塔関連水 (00) |
---|---|
計画番号 | 1800857 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY-1A~3A,1B~3B-S-1A S-2A S-3A S-1B S-2B S-3B |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1700857継続】装置の運転管理(分析計画「1700857」の継続) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第二セシウム吸着装置(SARRY) 吸着塔関連水 (01) |
---|---|
計画番号 | 0002056 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY-1A~3A,1B~3B-S-1A S-2A S-3A S-1B S-2B S-3B |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年5月14日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1700857継続】装置の運転管理(分析計画「1700857」の継続) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第二セシウム吸着装置(SARRY) 吸着塔関連水(最終塔) (00) |
---|---|
計画番号 | 1800858 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY-1A~3A,1B~3B-S-1A S-2A S-3A S-1B S-2B S-3B (最終塔) |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1700858継続】装置の運転管理(分析計画「1700858」の継続) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第二セシウム吸着装置(SARRY) 吸着塔関連水(最終塔) (01) |
---|---|
計画番号 | 0002113 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY-1A~3A,1B~3B-S-1A S-2A S-3A S-1B S-2B S-3B (最終塔) |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年7月8日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1800858改訂】装置の運転管理(水質分析項目の追加) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第二セシウム吸着装置(SARRY) 吸着塔関連水(最終塔) (02) |
---|---|
計画番号 | 0002123 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY-1A~3A,1B~3B-S-1A S-2A S-3A S-1B S-2B S-3B (最終塔) |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年7月22日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【0002113改訂】装置の運転管理(水質分析項目の追加) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第二セシウム吸着装置(SARRY) 吸着塔関連水(最終塔) (マンスリー)(00) |
---|---|
計画番号 | 1801484 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY-1A~3A,1B~3B-S-1A S-2A S-3A S-1B S-2B S-3B (最終塔) |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【0001484継続】装置の運転管理(本分析計画は分析計画「0001484」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第二セシウム吸着装置(SARRY) 吸着塔関連水(最終塔) (マンスリー)(01) |
---|---|
計画番号 | 0002098 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY-1A~3A,1B~3B-S-1A S-2A S-3A S-1B S-2B S-3B (最終塔) |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年7月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1801484改訂】処理装置維持管理の為(放射能分析項目Ru-103追加) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第二セシウム吸着装置 除去性能確認(各フィルタ出口) |
---|---|
計画番号 | 0002203 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY-F-2A,F-2B |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年10月22日~2018年12月31日 |
分析目的 | 除去性能確認のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | サンプリングの都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第二セシウム吸着装置 除去性能確認(各吸着塔出口) |
---|---|
計画番号 | 0002204 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY-1A~3A,1B~3B |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年10月22日~2018年12月31日 |
分析目的 | 除去性能確認のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | サンプリングの都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 第二セシウム吸着装置 性能確認 |
---|---|
計画番号 | 0002301 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRY |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年3月7日~2019年3月31日 |
分析目的 | 除去性能確認のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 依頼の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
第三セシウム吸着装置
分析結果名称 | 第三セシウム吸着装置 使用前検査(入口) |
---|---|
計画番号 | 0002089 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-入口-入口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年7月19日~2018年8月3日 |
分析目的 | 使用前検査対応のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 検査の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第三セシウム吸着装置 使用前検査その2(入口) |
---|---|
計画番号 | 0002127 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-入口-入口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年8月6日~2018年12月31日 |
分析目的 | 使用前検査対応のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 確認の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第三セシウム吸着装置 使用前検査その3(入口) |
---|---|
計画番号 | 0002150 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-入口-入口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年8月31日~2018年12月31日 |
分析目的 | 使用前検査対応のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 確認の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第三セシウム吸着装置 使用前検査その4(入口) |
---|---|
計画番号 | 0002155 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-入口-入口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年8月31日~2018年12月31日 |
分析目的 | 使用前検査対応のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 確認の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください
|
分析結果名称 | 第三セシウム吸着装置 使用前検査(出口) |
---|---|
計画番号 | 0002091 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-出口-出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年7月19日~2018年8月3日 |
分析目的 | 使用前検査対応のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 検査の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析結果名称 | 第三セシウム吸着装置 使用前検査(出口)(01) |
---|---|
計画番号 | 0002117 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-出口-出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年7月25日~2018年8月3日 |
分析目的 | 【0002091改訂】使用前検査対応のため(水質分析の単位変更) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 検査の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第三セシウム吸着装置 使用前検査その2(出口) |
---|---|
計画番号 | 0002126 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-出口-出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年8月6日~2018年12月31日 |
分析目的 | 使用前検査対応のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 確認の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 第三セシウム吸着装置 使用前検査その3(出口) |
---|---|
計画番号 | 0002149 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-出口-出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年8月31日~2018年12月31日 |
分析目的 | 使用前検査対応のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 確認の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください ※0002149-00001(2018/08/29試料採取)データについては全有機炭素の単位ppm⇒mg/Lに読み替えをお願いします。 |
分析結果名称 | 第三セシウム吸着装置 使用前検査その4(出口) |
---|---|
計画番号 | 0002154 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-出口-出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年8月31日~2018年12月31日 |
分析目的 | 使用前検査対応のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 確認の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください
|
分析計画名称 | 第三セシウム吸着装置 カラム試験(出口) |
---|---|
計画番号 | 0002231 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-出口 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年11月21日~2018年12月28日 |
分析目的 | 吸着性能確認のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 依頼の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 第三セシウム吸着装置 カラム試験(出口)(01) |
---|---|
計画番号 | 0002235 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-出口 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年11月21日~2018年12月28日 |
分析目的 | 【0002231改定】吸着性能確認のため<分析項目の追加(Sr90,pH)> |
公表予定日 | |
分析頻度 | 依頼の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 第三セシウム吸着装置 カラム試験(入口) |
---|---|
計画番号 | 0002232 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-入口 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年11月21日~2018年12月28日 |
分析目的 | 吸着性能確認のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 依頼の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 第三セシウム吸着装置 カラム試験(入口)(01) |
---|---|
計画番号 | 0002236 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-入口 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年11月21日~2018年12月28日 |
分析目的 | 【0002232改定】吸着性能確認のため<分析項目追加(Sr90,pH)> |
公表予定日 | |
分析頻度 | 依頼の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 第三セシウム吸着装置 性能確認(出口) |
---|---|
計画番号 | 0002273 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-出口 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年1月28日~2019年3月31日 |
分析目的 | 除去性能確認のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 依頼の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 第三セシウム吸着装置 性能確認(出口)(01) |
---|---|
計画番号 | 0002277 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-出口 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年1月28日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【0002273改定】除去性能確認のため<目標検出限界値の変更(Sr90,Cs134,Cs137)> |
公表予定日 | |
分析頻度 | 依頼の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 第三セシウム吸着装置 性能確認その2(出口) |
---|---|
計画番号 | 0002299 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-出口 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年3月7日~2019年3月31日 |
分析目的 | 除去性能確認のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 依頼の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 第三セシウム吸着装置 性能確認(入口) |
---|---|
計画番号 | 0002274 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-入口 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年1月28日~2019年3月31日 |
分析目的 | 除去性能確認のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 依頼の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 第三セシウム吸着装置 性能確認その2(入口) |
---|---|
計画番号 | 0002300 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-SARRYII-入口 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2019年3月7日~2019年3月31日 |
分析目的 | 除去性能確認のため |
公表予定日 | |
分析頻度 | 依頼の都度 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
高性能多核種
分析結果名称 | 高性能多核種≪フィルタ_1,2,3,4≫(00) |
---|---|
計画番号 | 1800887 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-SS-1A,1B/FCs-2A,2B/FSr-3A,4A,3B,4B |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1700887継続】処理装置維持管理の為(本分析計画は計画番号「1700887」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析結果名称 | 高性能多核種≪吸着塔_1_A,B,C,D,E≫(00) |
---|---|
計画番号 | 1800888 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-C/S-1A,1B,1C/重-1D,1E |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1700888継続】処理装置維持管理の為(本分析計画は計画番号「1700888」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析結果名称 | 高性能多核種≪吸着塔_2_A,B,C,D,E≫(00) |
---|---|
計画番号 | 1800889 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-Sbtr-2A,2B/Ag-2C/Fe-2D/C/S-2E |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1700889継続】処理装置維持管理の為(本分析計画は計画番号「1700889」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析結果名称 | 高性能多核種≪吸着塔_3_A,B,C,D,E≫(00) |
---|---|
計画番号 | 1800890 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-キ-3A,3B,3C/Mg-3D,3E |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1700890継続】処理装置維持管理の為(本計画は計画番号「1700890」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析結果名称 | 高性能多核種≪吸着塔_4_A,B,C,D,E≫(00) |
---|---|
計画番号 | 1800891 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-C/S-4A,4B,4C |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1700891継続】処理装置維持管理の為(本分析計画は分析番号「1700891」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析結果名称 | 高性能多核種≪吸着塔_出口≫(00) |
---|---|
計画番号 | 1800892 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-C/S-4A,4B,4C,4D/サンプルタンク水 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
分析目的 | 【1700892継続】処理装置維持管理の為(本分析計画は計画番号「1700892」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析結果名称 | 高性能多核種≪入口≫(00) |
---|---|
計画番号 | 1800893 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-入口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
