汚染水処理設備で採取した試料。設備入口・出口、受入タンク、下流構内タンク入口弁までの配管内から採取した試料も含む。主に液体試料。
2017年度の分析結果
計画一覧
- 既設多核種
- 増設多核種
- セシウム吸着装置(KURION)
- 逆浸透膜装置(RO)
- 第二セシウム吸着装置(SARRY)
- 高性能多核種
- サブドレン浄化設備
- 建屋内RO循環設備
- サブドレン分析計画
- HERO国産吸着塔実液試験
- 吸着材性能評価試験
- SARRY吸着材試験
- サブドレン他浄化設備系統内部調査
- KURION吸着塔残水調査
- SMARTS吸着塔残水調査
- 処理カラム吸着塔残水調査
- 多核種除去設備 ステージ1漏えい水分析
- 保温材汚染物吸着試験
- ヨウ素形態調査
- 一時保管エリアNにおけるノッチタンク残留水処理のための水質確認
- HERO循環水分析
- HERO出口水 濃縮分析
- サブドレン水分析
- サブドレン吸着材分析
既設多核種
分析計画名称 | 既設多核種≪吸着塔(9塔目以降)≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000827 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-GX_9,10,11/Ag_12/Read_13,14/LyRT_カラム1,2/CN_カラム1,2/クラレ15,16 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000318」「0000319」「0000317」「0000267」「0000266」「0000332」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種≪吸着塔(FST)≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000829 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-FST_7,8 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000056」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種≪吸着塔(Srtreat)≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000830 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-Srtr_3,4,5 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000060」「0000061」「0000062」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種≪出口≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000831 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-出口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000313」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種≪前処理(2)/吸着塔(AGC)≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000832 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-前処理(2)/AGC_1,2 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000064」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種≪入口≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000833 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-入口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000065」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-出口A水、B水、C水-性能評価》(01) |
---|---|
計画番号 | 0001237 8月16日以前 1701237 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口A水、B水、C水-性能評価 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置性能評価の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-入口-性能評価》(01) |
---|---|
計画番号 | 0001238 8月16日以前 1701238 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口-性能評価 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置性能評価の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 既設多核種≪吸着塔(9塔目以降)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001239 8月16日以前 1701239 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-GX_9,10,11/Ag_12/Read_13,14/LyRT_カラム1,2/CN_カラム1,2/クラレ15,16 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種≪吸着塔(FST)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001240 8月16日以前 1701240 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-FST_7,8 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種≪吸着塔(Srtreat)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001241 8月16日以前 1701241 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-Srtr_3,4,5 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種≪出口≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001242 8月16日以前 1701242 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-出口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種≪前処理(2)/吸着塔(AGC)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001243 8月16日以前 1701243 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-前処理(2)/AGC_1,2 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種≪入口≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001244 8月16日以前 1701244 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-入口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設ALPS HICサンプリング |
---|---|
計画番号 | 0001351 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-HICサンプリング |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年7月20日~2018年3月31日 |
分析目的 | 性状確認 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 随時 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
増設多核種
分析計画名称 | 増設多核種≪吸着塔(9塔目以降)≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000834 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-RE_9,11/Ag_10/FST_12,13,14/LyRT_15/CN_16/クラレ_17,18 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000085」「0000080」「0000082」「0000083」「0000081」「0000089」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設多核種≪吸着塔(Read)≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000835 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-RE_6,7,8 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000084」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設多核種≪出口≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000837 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-出口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000306」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設多核種≪前処理/吸着塔(クラレ)≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000838 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-前処理/クラレ_1,2 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000091」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設多核種≪入口≫(00) |
---|---|
計画番号 | 0000839 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-入口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月10日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000092」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設多核種≪吸着塔(Srtreat)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0000905 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-Srtr_3,4,5 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年10月24日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為。(本分析計画は分析計画「0000836」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設多核種《ZA-出口A水、B水、C水-性能評価》(01) |
---|---|
計画番号 | 0001245 8月16日以前 1701245 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口A水、B水、C水-性能評価 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置性能評価の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設多核種《ZA-入口-性能評価》(01) |
---|---|
計画番号 | 0001246 8月16日以前 1701246 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-AL-入口-性能評価 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置性能評価の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設多核種≪吸着塔(12塔目以降)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001247 8月16日以前 1701247 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-FST_12,13,14/LyRT_15/CN_16/クラレ_17,18 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設多核種≪吸着塔(Read)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001248 8月16日以前 1701248 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-RE_6,7,8/AG-10/RE-9,11 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設多核種≪吸着塔(Srtreat)≫(02) |
---|---|
計画番号 | 0001249 8月16日以前 1701249 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-Srtr_3,4,5 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設多核種≪出口≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001250 8月16日以前 1701250 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-出口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設多核種≪前処理/吸着塔(クラレ)≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001251 8月16日以前 1701251 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-前処理/クラレ_1,2 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設多核種≪入口≫(01) |
---|---|
計画番号 | 0001252 8月16日以前 1701252 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-入口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 処理装置維持管理の為 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 増設ALPS HICサンプリング |
---|---|
計画番号 | 0001352 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-HICサンプリング |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2017年7月20日~2018年3月31日 |
分析目的 | 性状確認 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 随時 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
セシウム吸着装置(KURION)
分析計画名称 | セシウム吸着装置(KURION) H2スキッド関連水 (00) |
---|---|
計画番号 | 0000846 8月16日以前 1700846 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-H2-H2-1 ,H2-2 ,H2-3 ,H2-4 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2016年10月1日~2017年9月30日 |
分析目的 | 装置の運転管理(本分析計画は,分析計画「0000482」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | セシウム吸着装置(KURION) H3,H4スキッド関連水(00) |
---|---|
計画番号 | 0000848 8月16日以前 1700848 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-H3,H4-H3-1 H3-2 H3-3 H3-4 H4-1 H4-2 H4-3 H4-4 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2016年10月1日~2017年9月30日 |
分析目的 | 装置の運転管理(本分析計画は,分析計画「0000483」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | セシウム吸着装置(KURION) SMZ関連水 (00) |
---|---|
計画番号 | 0000850 8月16日以前 1700850 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-SMZ-SMZ出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2016年10月1日~2017年9月30日 |
分析目的 | 装置の運転管理 (本分析計画は,分析計画「0000802」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | セシウム吸着装置(KURION) 出口水 (00) |
---|---|
計画番号 | 0000851 8月16日以前 1700851 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-出口-KURION出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2016年10月1日~2017年9月30日 |
分析目的 | 装置の運転管理(本分析計画は,分析計画「0000486」の継続計画です。) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | セシウム吸着装置(KURION) 出口水 (マンスリー) |
---|---|
計画番号 | 0001475 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-出口-KURION出口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年1月15日~2018年3月31日 |
分析目的 | 装置の運転管理 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | KURION出口水分析 |
---|---|
計画番号 | 0001494 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-KURION-出口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2018年2月16日~2018年4月27日 |
分析目的 | KURION出口水の分析を行う |
公表予定日 | |
分析頻度 | 必要に応じて随時 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
逆浸透膜装置(RO)
分析計画名称 | 逆浸透膜装置(RO) 淡水 (00) |
---|---|
計画番号 | 0000852 8月16日以前 1700852 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-逆浸透膜処理装置-RO淡水-RO淡水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2016年10月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 装置の運転管理(分析計画「0000487」の継続) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 逆浸透膜装置(RO) 入口水 (00) |
---|---|
計画番号 | 0000853 8月16日以前 1700853 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-逆浸透膜処理装置-RO入口水-RO入口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2016年10月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 装置の運転管理(分析計画「0000488」の継続) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 逆浸透膜装置(RO) 濃縮水 (00) |
---|---|
計画番号 | 0000854 8月16日以前 1700854 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-逆浸透膜処理装置-RO濃縮水-RO濃縮水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2016年10月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | 装置の運転管理(分析計画「0000489」の継続) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV 8月16日以前の計画による結果 CSV 8月17日以降の計画による結果 ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 逆浸透膜装置(RO)《フィルタ妨害イオン分析》 |
---|---|
計画番号 | 0001167 8月16日以前 1701167 8月17日以降 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-建屋RO循環設備 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
分析目的 | フィルタ差圧上昇の原因特定のための分析 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 随時 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 逆浸透膜装置(RO) 淡水 (02) |
---|---|
計画番号 | 0001408 2017/10/26以前(※1) 0001418 2017/10/27以降(※2) |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-逆浸透膜処理装置-RO淡水-RO淡水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2017年10月2日~2018年3月31日(※1) 2017年10月30日~2018年3月31日 (※2) |
分析目的 | 【0001408改訂】装置の運転管理(水質分析項目EC(導電率)の追加,試料採取期間の変更) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV (※1) CSV (※2) ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
備考 | (※1)0001408(2017/10/26以前)の計画内容,分析結果 (※2)0001418(2017/10/27以降)の計画内容,分析結果 |
分析計画名称 | 逆浸透膜装置(RO) 入口水 (02) |
---|---|
計画番号 | 0001409 2017/10/26以前(※1) 0001419 2017/10/27以降(※2) |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-逆浸透膜処理装置-RO入口水-RO入口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2017年10月2日~2018年3月31日(※1) 2017年10月30日~2018年3月31日 (※2) |
分析目的 | 【0001409改訂】装置の運転管理(水質分析項目EC(導電率)のアクションレベル見直し,試料採取期間の変更) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV (※1) CSV (※2) ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
備考 | (※1)0001409(2017/10/26以前)の計画内容,分析結果 (※2)0001419(2017/10/27以降)の計画内容,分析結果 |
分析計画名称 | 逆浸透膜装置(RO) 濃縮水 (02) |
---|---|
計画番号 | 0001410 2017/10/26以前(※1) 0001420 2017/10/27以降(※2) |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-逆浸透膜処理装置-RO濃縮水-RO濃縮水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2017年10月2日~2018年3月31日(※1) 2017年10月30日~2018年3月31日 (※2) |
分析目的 | 【0001410改訂】装置の運転管理(水質分析項目EC(導電率)のアクションレベル見直し,試料採取期間の変更) |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV (※1) CSV (※2) ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
備考 | (※1)0001410(2017/10/26以前)の計画内容,分析結果 (※2)0001420(2017/10/27以降)の計画内容,分析結果 |
分析計画名称 | 逆浸透膜装置(RO) 淡水 (マンスリー) |
---|---|
計画番号 | 0001477 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-逆浸透膜処理装置-RO淡水-RO淡水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年1月15日~2018年3月31日 |
分析目的 | 装置の運転管理 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 逆浸透膜装置(RO) 入口水 (マンスリー) |
---|---|
計画番号 | 0001478 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-逆浸透膜処理装置-RO入口水-RO入口水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2018年1月15日~2018年3月31日 |
分析目的 | 装置の運転管理 |
公表予定日 | |
分析頻度 | 3回/週(運転中) |
