汚染水処理設備で採取した試料。設備入口・出口、受入タンク、下流構内タンク入口弁までの配管内から採取した試料も含む。主に液体試料。
2015年度の分析結果
計画一覧
- 除染装置(AREVA)タンク関連水
- 既設ALPS
- 高性能ALPS
- 増設ALPS
- セシウム吸着装置(KURION)
- 逆浸透膜装置(RO)
- 第二セシウム吸着装置(SARRY)
- サブドレン分析計画
- 放水路浄化装置
- 2号機CST移送配管内残水
除染装置(AREVA)タンク関連水
分析計画名称 | 除染装置(AREVA)タンク関連水 |
---|---|
計画番号 | 0000052 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-AREVA-系統-処理タンク水 |
試料性状 | 水 |
試料採取期間 | 2015年7月6日~2016年3月31日 |
分析目的 | 停止装置の状態管理 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 2,3回/月(状況により変動) |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
既設ALPS
分析計画名称 | 既設多核種《AL-FST-7A,8A,7B,8B,7C,8C》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000056 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-FST-7A,8A,7B,8B,7C,8C |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-GX-9A~11A,AL-GX-9B~11B,AL-GX-9C~11C(Readに変更あり)》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000057 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-GX-9A~11A,AL-GX-9B~11B,AL-GX-9C~11C(Readに変更あり) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-Read-13A,14A,13B,14B,13C,14C(GXに変更あり)》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000059 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-Read-13A,14A,13B,14B,13C,14C(GXに変更あり) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-Srtr-3A,4A,5A,3B,4B,5B,3C,4C,5C(1搭目)》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000060 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-Srtr-3A,4A,5A,3B,4B,5B,3C,4C,5C(1搭目) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-Srtr-3A,4A,5A,3B,4B,5B,3C,4C,5C(2搭目)》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000061 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-Srtr-3A,4A,5A,3B,4B,5B,3C,4C,5C(2搭目) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-Strt-3A,4A,5A,3B,4B,5B,3C,4C,5C(3搭目)》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000062 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-Strt-3A,4A,5A,3B,4B,5B,3C,4C,5C(3搭目) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-出口水A水,B水,C水,サンプルタンク水》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000063 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水,B水,C水,サンプルタンク水 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-前②-A,B,C》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000064 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-前②-A,B,C |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-入口》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000065 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年11月30日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種設備《AL-前①-A,B,C》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000067 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-前①-A,B,C |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-CN-2A,2B,2C》(01) |
---|---|
計画番号 | 0000266 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-CN-2A,2B,2C |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年12月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-LyRT-1A,1B,1C》(01) |
---|---|
計画番号 | 0000267 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-LyRT-1A,1B,1C |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年12月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-クラレ-15A,15B,15C,16A,16B,16C》(01) |
---|---|
計画番号 | 0000268 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-クラレ-15A,15B,15C,16A,16B,16C |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年12月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-入口-性能評価》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000312 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口-性能評価 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | - |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-出口水A水,B水,C水,サンプルタンク水》(01) |
---|---|
計画番号 | 0000313 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口水A水,B水,C水,サンプルタンク水 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年11月30日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-出口水A水,B水,C水-性能評価-(3)》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000314 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-AL-出口水A水,B水,C水-性能評価-(3) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | - |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-出口水A水,B水,C水-性能評価-(2)》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000315 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-AL-出口水A水,B水,C水-性能評価-(2) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | - |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-出口水A水,B水,C水-性能評価-(1)》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000316 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-AL-出口水A水,B水,C水-性能評価-(1) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | - |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-Read-13A,14A,13B,14B,13C,14C(GXに変更あり)》(01) |
---|---|
計画番号 | 0000317 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-Read-13A,14A,13B,14B,13C,14C(GXに変更あり) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-GX-9A~11A,AL-GX-9B~11B,AL-GX-9C~11C(Readに変更あり)》(01) |
---|---|
計画番号 | 0000318 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-GX-9A~11A,AL-GX-9B~11B,AL-GX-9C~11C(Readに変更あり) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-Ag-12A,12B,12C》(01) |
---|---|
計画番号 | 0000319 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-Ag-12A,12B,12C |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 既設多核種《AL-クラレ-15A,15B,15C,16A,16B,16C》(02) |
---|---|
計画番号 | 0000332 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-クラレ-15A,15B,15C,16A,16B,16C |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《インプラントRun8-出口水A水,B水,C水,D水》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000333 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-インプラントRun8出口水A水,B水,C水,D水 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年1月25日~2017年3月31日 |
分析目的 | インプラントカラム試験の性能確認の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | - |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 既設多核種《インプラントRun8-入口水》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000334 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-既設ALPS-インプラントRun8入口水 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2016年1月25日~2017年3月31日 |
分析目的 | インプラントカラム試験の性能確認の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | - |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
高性能ALPS
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-Ag-2C》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000068 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-Ag-2C |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-C/S-1A,1B,1C(1搭目~3搭目)》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000069 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-1A,1B,1C(1搭目~3搭目) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-C/S-2E(4搭目)》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000070 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-2E(4搭目) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-C/S-4A,4B,4C(5搭目~7搭目)》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000071 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-4A,4B,4C(5搭目~7搭目) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-C/S-4A,4B,4C,4D,サンプルタンク水(8搭目)》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000072 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-4A,4B,4C,4D,サンプルタンク水(8搭目) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-FCs-2A,2B》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000073 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-FCs-2A,2B |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-FSr-3A,4A,3B,4B》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000074 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-FSr-3A,4A,3B,4B |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-Mg-3D,3E》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000075 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-Mg-3D,3E |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-Sbtr-2A,2B》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000076 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-Sbtr-2A,2B |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-キ-3A,3B,3C》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000077 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-キ-3A,3B,3C |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-重-1D,1E》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000078 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-重-1D,1E |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-入口》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000079 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-入口 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年11月30日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-C/S-4A,4B,4C,4D,サンプルタンク水(8搭目)》(01) |
---|---|
計画番号 | 0000269 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-4A,4B,4C,4D,サンプルタンク水(8搭目)》 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年12月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-Mg-3D,3E》(01) |
---|---|
計画番号 | 0000270 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-Mg-3D,3E |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年12月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-キ-3A,3B,3C》(01) |
---|---|
計画番号 | 0000307 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-キ-3A,3B,3C |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-Mg-3D,3E》(02) |
---|---|
計画番号 | 0000308 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-Mg-3D,3E |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-Fe-2D》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000309 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-Fe-2D |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-C/S-4A,4B,4C(5搭目~7搭目)》(01) |
---|---|
計画番号 | 0000310 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-4A,4B,4C(5搭目~7搭目) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-C/S-2E(4搭目)》(01) |
---|---|
計画番号 | 0000311 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-2E(4搭目) |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-C/S-4A,4B,4C,4D,サンプルタンク水(8搭目)》(01) |
---|---|
計画番号 | 0000323 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-4A,4B,4C,4D,サンプルタンク水(8搭目)》 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
分析計画名称 | 高性能多核種《HE-C/S-4A,4B,4C,4D,サンプルタンク水(8搭目)》(03) |
---|---|
計画番号 | 0000343 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-4A,4B,4C,4D,サンプルタンク水(8搭目)》 |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 1回/日 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
※検出限界未満を示す記号「<」が正しく付されていなかったことから、2018年12月17日訂正したCSVファイルに差替え ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
増設ALPS
分析計画名称 | 増設多核種《ZA-Ag-10A,10B,11C》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000080 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-Ag-10A,10B,11C |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 |
分析計画名称 | 増設多核種《ZA-CN-16A,16B,16C》(00) |
---|---|
計画番号 | 0000081 |
試料名称 | [I]:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-CN-16A,16B,16C |
試料性状 | 液体 |
試料採取期間 | 2015年10月1日~2017年3月31日 |
分析目的 | 処理設備維持管理の為 |
公表予定日 | - |
分析頻度 | 3回/週 |
分析項目/ 目標検出限界値/ アクションレベル |
|
分析結果 | CSV
