構内排水路・河川、およびこれらに流入する枝側溝から採取した液体試料。
2022年度の分析結果
アーカイブ
計画一覧
1-4号T/B南東
分析計画名称 | 集中サブドレン | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-放出・環境-132-01 2月18日以前 2022-放出・環境-132-02 8月18日以降 |
||
試料採取期間 | 2022年4月1日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | 定期的な放射能濃度確認のため | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川1-4号T/B南東サブドレンNo.56 (2022-放出・環境-132-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
Sr-89 | |||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川11-雑固体廃棄物建屋北サブドレンNo.150 (2022-放出・環境-132-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川2-プロセス主建屋北東サブドレンNo.112 (2022-放出・環境-132-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川3-プロセス主建屋南東サブドレンNo.119 (2022-放出・環境-132-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川5-サイトバンカ建屋南西サブドレンNo.133 (2022-放出・環境-132-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川6-焼却工作建屋西側 サブドレンNo.125 (2022-放出・環境-132-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川8-雑固体廃棄物建屋南サブドレンNo.153 (2022-放出・環境-132-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川9-サイトバンカ建屋南東サブドレンNo.116 (2022-放出・環境-132-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川1-4号T/B南東サブドレンNo.56 (2022-放出・環境-132-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川11-雑固体廃棄物建屋北サブドレンNo.150 (2022-放出・環境-132-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川2-プロセス主建屋北東サブドレンNo.112 (2022-放出・環境-132-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川3-プロセス主建屋南東サブドレンNo.119 (2022-放出・環境-132-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川5-サイトバンカ建屋南西サブドレンNo.133 (2022-放出・環境-132-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川6-焼却工作建屋西側 サブドレンNo.125 (2022-放出・環境-132-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川8-雑固体廃棄物建屋南サブドレンNo.153 (2022-放出・環境-132-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川9-サイトバンカ建屋南東サブドレンNo.116 (2022-放出・環境-132-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 16Bq/L | ||
I-131 | |||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 毎日 | ||
分析結果 | 2022-放出・環境-132-01 CSV 2022-放出・環境-132-02 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
1号サブドレン
分析計画名称 | タービンサブドレン | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2022-放出・環境-016-01 2月7日以前 2022-放出・環境-016-02 3月3日以前 2022-放出・環境-016-03 8月18日以降 |
||
試料採取期間 | 2022年4月1日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | 定期的な放射能濃度確認のため | ||
公表予定 | あり | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川1号サブドレンNo.1 (2022-放出・環境-016-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
Sr-89 | |||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週3回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川1号サブドレンNo.1 第3金曜 (2022-放出・環境-016-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
Sr-89 | |||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 第3金曜 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川2号サブドレンNo.27 (2022-放出・環境-016-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
Sr-89 | |||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週3回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川2号サブドレンNo.27 第3金曜 (2022-放出・環境-016-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
Sr-89 | |||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 第3金曜 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川3号サブドレンNo.32 (2022-放出・環境-016-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
Sr-89 | |||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週3回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川3号サブドレンNo.32 第3金曜 (2022-放出・環境-016-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
Sr-89 | |||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 第3金曜 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川5号サブドレンNo.71 (2022-放出・環境-016-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
Sr-89 | |||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川5号サブドレンNo.71 第3金曜 (2022-放出・環境-016-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
Sr-89 | |||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 第3金曜 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川6号サブドレンNo.95 (2022-放出・環境-016-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
Sr-89 | |||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川6号サブドレンNo.95 第3金曜 (2022-放出・環境-016-03) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
Sr-89 | |||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 第3金曜 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川1号サブドレンNo.1 (2022-放出・環境-016-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週3回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川1号サブドレンNo.1 第3金曜 (2022-放出・環境-016-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 第3金曜 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川2号サブドレンNo.27 (2022-放出・環境-016-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週3回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川2号サブドレンNo.27 第3金曜 (2022-放出・環境-016-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 第3金曜 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川3号サブドレンNo.32 (2022-放出・環境-016-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週3回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川3号サブドレンNo.32 第3金曜 (2022-放出・環境-016-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 第3金曜 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川5号サブドレンNo.71 (2022-放出・環境-016-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川5号サブドレンNo.71 第3金曜 (2022-放出・環境-016-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 第3金曜 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川6号サブドレンNo.95 (2022-放出・環境-016-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川6号サブドレンNo.95 第3金曜 (2022-放出・環境-016-02) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 第3金曜 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川1号サブドレンNo.1 (2022-放出・環境-016-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週3回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川2号サブドレンNo.27 (2022-放出・環境-016-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週3回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川3号サブドレンNo.32 (2022-放出・環境-016-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週3回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川5号サブドレンNo.71 (2022-放出・環境-016-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川6号サブドレンNo.95 (2022-放出・環境-016-01) |
Cs-134 | ||
Cs-137 | 17Bq/L | ||
I-131 | |||
全β放射能 | 3Bq/L | ||
Sr-90 | 0.02Bq/L | ||
H-3 | 3Bq/L | ||
全α放射能 | 3Bq/L | ||
Pu-238 | 0.001Bq/L | ||
Pu-239+Pu-240 | 0.001Bq/L | ||
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 週1回 | ||
分析結果 | 2022-放出・環境-016-01 分析結果なし 2022-放出・環境-016-02 CSV 2022-放出・環境-016-03 CSV ※CSVファイルは右クリックで「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードしたファイルを開いてください |
5・6号機排水路
分析計画名称 | 2019改@水質汚濁法に基づく排出水(毎月項目) | ||
---|---|---|---|
計画番号 | 2019-総務G-002-01 10月29日以前 2019-総務G-002-02 11月18日以前 2022-総務G-001-01 2月9日以降 |
||
試料採取期間 | 2022年4月1日~2023年3月31日 | ||
分析目的 | 水質汚濁法等に基づき,公共用水域への排出水の測定・分析を行う | ||
公表予定 | なし | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川5・6号機排水路排水口 (2022-総務G-001-01) |
水素イオン濃度(pH) | 0.1- | 5-から8.6-の範囲から外れる |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/L | 25mg/Lを超える | |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5mg/L | 25mg/Lを超える | |
浮遊物質量(SS) | 1mg/L | 60mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類含有量) | 0.5mg/L | 3mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量) | 1mg/L | 10mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川5号機排水路排水口 (2022-総務G-001-01) |
水素イオン濃度(pH) | 0.1- | 5-から8.6-の範囲から外れる |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/L | 25mg/Lを超える | |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5mg/L | 25mg/Lを超える | |
浮遊物質量(SS) | 1mg/L | 60mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類含有量) | 0.5mg/L | 3mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量) | 1mg/L | 10mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川A排水路排水口 (2022-総務G-001-01) |
水素イオン濃度(pH) | 0.1- | 5-から8.6-の範囲から外れる |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/L | 25mg/Lを超える | |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5mg/L | 25mg/Lを超える | |
浮遊物質量(SS) | 1mg/L | 60mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類含有量) | 0.5mg/L | 3mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量) | 1mg/L | 10mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川BC排水路排水口 (2022-総務G-001-01) |
水素イオン濃度(pH) | 0.1- | 5-から8.6-の範囲から外れる |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/L | 25mg/Lを超える | |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5mg/L | 25mg/Lを超える | |
浮遊物質量(SS) | 1mg/L | 60mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類含有量) | 0.5mg/L | 3mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量) | 1mg/L | 10mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川H排水路排水口 (2022-総務G-001-01) |
水素イオン濃度(pH) | 0.1- | 5-から8.6-の範囲から外れる |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/L | 25mg/Lを超える | |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5mg/L | 25mg/Lを超える | |
浮遊物質量(SS) | 1mg/L | 60mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類含有量) | 0.5mg/L | 3mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量) | 1mg/L | 10mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川K排水路排水口 (2022-総務G-001-01) |
水素イオン濃度(pH) | 0.1- | 5-から8.6-の範囲から外れる |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/L | 25mg/Lを超える | |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5mg/L | 25mg/Lを超える | |
浮遊物質量(SS) | 1mg/L | 60mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類含有量) | 0.5mg/L | 3mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量) | 1mg/L | 10mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川サブドレン設備排水口 (2022-総務G-001-01) |
水素イオン濃度(pH) | 0.1- | 5-から8.6-の範囲から外れる |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/L | 25mg/Lを超える | |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5mg/L | 25mg/Lを超える | |
浮遊物質量(SS) | 1mg/L | 60mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類含有量) | 0.5mg/L | 3mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量) | 1mg/L | 10mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川地下水バイパス排水口 (2022-総務G-001-01) |
水素イオン濃度(pH) | 0.1- | 5-から8.6-の範囲から外れる |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/L | 25mg/Lを超える | |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5mg/L | 25mg/Lを超える | |
浮遊物質量(SS) | 1mg/L | 60mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類含有量) | 0.5mg/L | 3mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量) | 1mg/L | 10mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川展望台排水路排水口 (2022-総務G-001-01) |
水素イオン濃度(pH) | 0.1- | 5-から8.6-の範囲から外れる |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/L | 25mg/Lを超える | |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5mg/L | 25mg/Lを超える | |
浮遊物質量(SS) | 1mg/L | 60mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類含有量) | 0.5mg/L | 3mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量) | 1mg/L | 10mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川物揚場排水路排水口 (2022-総務G-001-01) |
水素イオン濃度(pH) | 0.1- | 5-から8.6-の範囲から外れる |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/L | 25mg/Lを超える | |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5mg/L | 25mg/Lを超える | |
浮遊物質量(SS) | 1mg/L | 60mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類含有量) | 0.5mg/L | 3mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量) | 1mg/L | 10mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川5・6号機排水路排水口 (2019-総務G-002-02) |
水素イオン濃度(pH) | 0.1- | 5-から8.6-の範囲から外れる |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/L | 25mg/Lを超える | |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5mg/L | 25mg/Lを超える | |
浮遊物質量(SS) | 1mg/L | 60mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類含有量) | 0.5mg/L | 3mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量) | 1mg/L | 10mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
試料名 | 分析項目 | 目標検出限界値 | アクションレベル |
[IX]:排水路・河川5号機排水路排水口 (2019-総務G-002-02) |
水素イオン濃度(pH) | 0.1- | 5-から8.6-の範囲から外れる |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/L | 25mg/Lを超える | |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5mg/L | 25mg/Lを超える | |
浮遊物質量(SS) | 1mg/L | 60mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類含有量) | 0.5mg/L | 3mg/Lを超える | |
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量) | 1mg/L | 10mg/Lを超える | |
試料性状 | 液体 | ||
分析頻度 | 1回/月 | ||
