関連事業
連結子会社
東京電力ホールディングス
2023年度末現在
会社名 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主な事業内容 | 東京電力グループが保有する 議決権の所有割合 ( )内は間接所有割合で内数 |
|
---|---|---|---|---|---|
東京電力フュエル&パワー(株) | 東京都千代田区 | 30,000 | 燃料・火力発電事業を営む関連会社の事業活動管理 | 100.00% | - |
東京電力パワーグリッド(株) | 東京都千代田区 | 80,000 | 一般送配電事業、不動産賃貸事業及び離島における発電事業 | 100.00% | - |
東京電力エナジーパートナー(株) | 東京都千代田区 | 260,000 | 小売電気事業、ガス事業等 | 100.00% | - |
東京電力リニューアブルパワー(株) | 東京都千代田区 | 1,000 | 再生可能エネルギー発電事業等 | 100.00% | - |
東電不動産(株) | 東京都中央区 | 7,831 | 事業所・社宅の賃貸・管理 | 100.00% | - |
東京パワーテクノロジー(株) | 東京都江東区 | 100 | 発電設備等の工事・運転・保守、環境・エネルギー事業、尾瀬地域事業 | 100.00% | - |
東電設計(株) | 東京都江東区 | 40 | 土木・建築および電気設備の設計・監理 | 100.00% | - |
(株)テプコシステムズ | 東京都江東区 | 350 | システムの企画・開発・保守 | 100.00% | - |
テプコ・リソーシズ社 | カナダ | 24,696万 カナダドル |
ウランの採掘および製錬、販売 | 100.00% | - |
東電ハミングワーク(株) | 東京都日野市 | 60 | 印刷、清掃、園芸、総務・庶務補助業務など | 100.00% | - |
東双不動産管理(株) | 福島県双葉郡 | 20 | 不動産の賃貸借、建物の補修、清掃、食堂・寮の運営等 | 100.00% | - |
東電パートナーズ(株) | 東京都豊島区 | 50 | 介護保険事業およびこれに関する研修事業 | 100.00% | - |
東京電力ベンチャーズ(株) | 東京都千代田区 | 50 | 新規事業、ベンチャービジネス等に対する投融資、インキュベーション | 100.00% | - |
TEPCOフィンテック(株) | 東京都千代田区 | 150 | 金融・決済領域の事業開発・展開と割賦・リースを中心とした金融サービス | 100.00% | - |
テプコ・グローバル・エナジー社 | シンガポール | 585万 米ドル |
ASEANにおける太陽光事業会社への投資 | 100.00% | - |
東京電力タイムレスキャピタル(株) | 東京都千代田区 | 50 | 企業に対する投資、融資、経営指導等 | 90.00% | - |
リサイクル燃料貯蔵(株) | 青森県むつ市 | 3,000 | 原子力発電所から発生する使用済燃料の貯蔵・管理および、これに付帯関連する事業 | 80.00% | - |
(株)当間高原リゾート | 新潟県十日町市 | 100 | ホテル、ゴルフ場の経営 | 80.00% | - |
東双みらいテクノロジー(株) | 福島県双葉郡 | 1,000 | 燃料デブリ取り出しに関する研究開発、システム・設備の基本設計事業 | 75.00% | - |
東双みらい製造(株) | 福島県双葉郡 | 750 | 使用済燃料輸送貯蔵兼用キャスク等廃炉関連製品の製造、販売 | 66.67% | - |
(株)e-Mobility Power | 東京都港区 | 10,000 | EV用充電インフラの整備および充電ネットワークサービスの提供 | 54.66% | - |
飯舘バイオパートナーズ(株) | 福島県相馬郡 | 300 | 利用が停滞している間伐採、バークなど福島県産材を主燃料として有効活用することによる林業再生及び福島復興の加速化を目的とした飯舘村でのバイオマス発電事業 | 60.00% | (20.00%) |
(株)東設土木コンサルタント | 東京都文京区 | 10 | 土木設備の調査・計測・点検 | 100.00% | (100.00%) |
テプコ・イノベーション・アンド・インベストメンツ・ユーエス社 | アメリカ | 400万 米ドル |
米国のベンチャービジネス等への投資・管理 | 100.00% | (100.00%) |
テプスコ・ベトナム社 | ベトナム | 62,250万 ベトナムドン |
建設コンサルタント業務に関する営業活動・プロジェクト支援 | 100.00% | (100.00%) |
東京電力タイムレスキャピタル第一号投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区 | 3,076 | 株式、持分、新株予約券、指定有価証券、金銭債権、信託の受益権等の取得及び保有、投資組合等に対する出資、余裕金の運用 | 100.00% | (100.00%) |
東京電力タイムレスキャピタル第二号投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区 | 23,173 | 株式若しくは新株予約券の取得及び保有、余裕金の運用 | 100.00% | (100.00%) |
東京電力タイムレスキャピタル第三号投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区 | 225 | 株式若しくは新株予約券の取得及び保有、余裕金の運用 | 100.00% | (100.00%) |
TF内幸町特定目的会社 | 東京都千代田区 | 9,623 | 日比谷エリア(内幸町地区)まちづくりプロジェクト南ゾーンの保留床取得を目的とした、資産流動化に係る業務 | 100.00% | (100.00%) |
東京レコードマネジメント(株) | 東京都品川区 | 20 | 情報記録類の作成、保管、管理業務の受託 | 70.00% | (70.00%) |
東京電力パワーグリッド
2023年度末現在
会社名 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主な事業内容 | 東京電力グループが保有する 議決権の所有割合 ( )内は間接所有割合で内数 |
|
---|---|---|---|---|---|
東京電設サービス(株) | 東京都台東区 | 50 | 電力設備、鋼・コンクリート構造物、再エネ設備等のコンサルティング・設計・工事・点検診断・監視制御 | 100.00% | (100.00%) |
東電タウンプランニング(株) | 東京都港区 | 100 | 配電設備の建設・保全、電柱広告の販売・管理、地中化・地域開発におけるコンサルティング・工程調整 | 100.00% | (100.00%) |
東電用地(株) | 東京都荒川区 | 100 | 電柱敷地・送電線用地など東電保有土地の管理、電柱敷地・送電線用地の取得、用地業務におけるコンサルティング | 100.00% | (100.00%) |
テプコ・ソリューション・アドバンス(株) | 東京都港区 | 10 | 電気・ガスのバックオフィス業務(申込受付・料金計算・収入管理など)、電気のフィールド業務(出向サービス業務、調査業務など)、BPO事業 | 100.00% | (100.00%) |
TEPCO Power Grid UK Limited | イギリス | 7,419万 英ポンド |
欧州における送配電事業への投資・融資と管理、これらに関する経営、技術、財務、管理業務のコンサルティング及び技術・ノウハウ・情報の販売 | 100.00% | (100.00%) |
(株)アジャイルエナジーX | 東京都港区 | 175 | 分散コンピューティング装置等の分散エネルギーリソース設備によるクリーンエネルギー資源の有効活用および電力系統の最適化に資する事業 | 100.00% | (100.00%) |
東電物流(株) | 東京都品川区 | 50 | 電力用資機材等の調達・保管・輸配送・通関、物品および機材の販売・レンタル | 80.00% | (80.00%) |
(株)エナジーゲートウェイ | 東京都港区 | 30 | IoTプラットフォームサービスの提供 | 60.00% | (60.00%) |
TEPCO光ネットワークエンジニアリング(株) | 東京都文京区 | 150 | 電力保安用通信ケーブルの保守業務、電気通信事業用通信ケーブル及び機器の建設・保守業務、ASP事業 | 51.00% | (51.00%) |
FI1 Limited | イギリス | 889万 英ポンド |
英国ドイツ間国際連系線事業(NeuConnect)への投資 | 100.00% | (100.00%) |
東京電力エナジーパートナー
2023年度末現在
会社名 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主な事業内容 | 東京電力グループが保有する 議決権の所有割合 ( )内は間接所有割合で内数 |
|
---|---|---|---|---|---|
テプコカスタマーサービス(株) | 東京都港区 | 10 | 新電力事業、電気等エネルギー利用に係わる機械器具等の販売・施工工事・リース等、営業関連業務(電気料金の計算・収入管理等) | 100.00% | (100.00%) |
(株)ファミリーネット・ジャパン | 東京都港区 | 490 | 集合住宅向けインターネット接続サービス 電気、エネルギーの売買、仲介、供給 エネルギーモニタリング及びエネルギー情報活用サービス、決済代行サービス等 |
100.00% | (100.00%) |
日本ファシリティ・ソリューション(株) | 東京都品川区 | 490 | エネルギーサービス事業、エネルギーマネジメント事業、エネルギーコンサルティング事業、ESCOサービス事業 | 100.00% | (100.00%) |
東京電力フロンティアパートナーズ(合) | 東京都千代田区 | 8 | ベンチャー企業への投融資 | 100.00% | (100.00%) |
森ヶ崎エナジーサービス(株) | 東京都大田区 | 100 | 東京都下水道局森ヶ崎水処理センターへの電力・温水供給および電力負荷調整 | 100.00% | (100.00%) |
(株)PinT | 東京都千代田区 | 400 | 電力小売事業、ガス小売事業、電気通信事業、エネルギー関連サービスの開発・販売 | 100.00% | (100.00%) |
ハウスプラス住宅保証(株) | 東京都港区 | 907 | 建物に関する住宅の評価・証明書発行、瑕疵保険・保障関係、その他 | 61.34% | (61.34%) |
日本自然エネルギー(株) | 東京都品川区 | 395 | 自然エネルギーによる環境付加価値を提供する「グリーン電力証書システム」事業・「グリーン熱証書システム」事業 | 57.98% | (57.98%) |
TEPCOホームテック(株) | 東京都墨田区 | 475 | 新築および既存建築物の省エネルギー化に関する企画、提案、設計および施工 等 | 51.00% | (51.00%) |
TEPCO Energy Partner International (Thailand) Co.,Ltd. | タイ | 1,500万 タイバーツ |
エネルギーサービス(ES、コジェネ・熱源・太陽光)等のサービス提供、グリーン電力証書の販売 | 49.00% | (49.00%) |
NFパワーサービス(株) | 東京都港区 | 100 | 電気、エネルギーの売買・仲介・供給 等 | 51.00% | (51.00%) |
HFP試験センター(合) | 神奈川県横浜市 | 5 | 防耐火構造部材の性能評価試験、防耐火構造の性能試験 | 51.00% | (51.00%) |
東京電力リニューアブルパワー
2023年度末現在
会社名 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主な事業内容 | 東京電力グループが保有する 議決権の所有割合 ( )内は間接所有割合で内数 |
|
---|---|---|---|---|---|
テプコ・リニューアブル・パワー・シンガポール社 | シンガポール | 8,238万 米ドル |
海外水力発電事業への投資 | 100.00% | (100.00%) |
フローテーション・エナジー社 | イギリス | 12,670万 英ポンド |
洋上風力発電事業の開発、建設及び運営 | 100.00% | (100.00%) |
東京発電(株) | 東京都台東区 | 12,500 | 発電および電気の販売 | 80.00% | (80.00%) |
フローテーション・エナジー・タイワン社 | 台湾 | 50万 新台湾ドル |
洋上風力発電事業の開発、建設及び運営 | 100.00% | (100.00%) |
ブラックウォーター・オフショア・ウインド・ホールド社 | イギリス | 100 英ポンド |
投資、持株会社 | 100.00% | (100.00%) |
ブラックウォーター・オーダブルエル・オフショア・ウインドファーム社 | アイルランド | 100 ユーロ |
洋上風力発電事業の開発、建設及び運営 | 100.00% | (100.00%) |
フローテーション・エナジー・ピーティーワイ社 | オーストラリア | 101 オーストラリアドル |
洋上風力発電事業の開発、建設及び運営 | 100.00% | (100.00%) |
フローテーション・エナジー(株) | 新潟県新潟市 | 1 | 洋上風力発電事業の開発、建設及び運営 | 100.00% | (100.00%) |
グレイストーンズ・オフショア・ウインド・ホールド社 | イギリス | 100 英ポンド |
投資、持株会社 | 100.00% | (100.00%) |
グレイストーンズ・オーダブルエル・オフショア・ウインドファーム社 | アイルランド | 100 ユーロ |
洋上風力発電事業の開発、建設及び運営 | 100.00% | (100.00%) |
ホワイト・クロス・オフショア・ウインド・ホールド社 | イギリス | 1,000 英ポンド |
投資、持株会社 | 100.00% | (100.00%) |
ホワイト・クロス・オフショア・ウインドファーム社 | イギリス | 1,000 英ポンド |
洋上風力発電事業の開発、建設及び運営 | 100.00% | (100.00%) |
シードラゴン・ホールド社 | イギリス | 100 英ポンド |
投資、持株会社 | 100.00% | (100.00%) |
フローテーション・エナジー・シードラゴン・ピーティーワイ社 | オーストラリア | 100 オーストラリアドル |
洋上風力発電事業の開発、建設及び運営 | 100.00% | (100.00%) |
シードラゴン・オフショア・ウインド・ピーティーワイ社 | オーストラリア | 100 オーストラリアドル |
洋上風力発電事業の開発、建設及び運営 | 100.00% | (100.00%) |
タイワン・オフショア・ウインド社 | イギリス | 100 英ポンド |
投資、持株会社 | 100.00% | (100.00%) |
都留バイオマス発電合同会社 | 東京都台東区 | 100 | 木質バイオマス燃料を利用した発電事業 | 90.00% | (90.00%) |