数表でみる東京電力

電力需要
  • 印刷

最大電力(1日最大)

2023年度末現在

年度別 冬期 夏期 日量
最大電力
(万kW)
(注2)
発生月日 対前年度増加量
(万kW)
最大電力
(万kW)
(注2)
発生月日 対前年度増加量
(万kW)
1日当り最大電力量
(百万kWh)
発生月日 対前年度増加量
(百万kWh)
1951 166.5 1952/3/31(月) 156.7 1951/5/16(水) 31.0 1951/5/8(火)
1955 257.2 1955/12/21(水) 34.8 228.4 1955/9/28(水) 27.6 43.7 1955/12/21(水) 4.8
1956 284.0 1956/12/11(火) 26.8 248.6 1956/9/26(水) 20.2 46.9 1957/2/7(木) 3.2
1957 320.4 1957/12/20(金) 36.4 271.1 1957/9/16(月) 22.5 52.9 1957/12/5(木) 6.0
1958 353.7 1959/1/13(火) 33.3 299.0 1958/9/25(木) 27.9 60.9 1958/12/26(金) 8.0
1959 420.7 1960/1/19(火) 67.0 358.9 1959/9/25(金) 59.9 71.7 1960/3/26(土) 10.8
1960 476.4 1961/1/13(金) 55.7 404.3 1960/9/20(火) 45.4 82.0 1960/12/22(木) 10.3
1961 554.7 1962/1/23(火) 78.3 469.0 1961/6/28(水) 64.7 96.3 1962/3/30(金) 14.3
1962 611.1 1963/1/24(木) 56.4 529.0 1962/8/22(水) 60.0 108.0 1963/3/12(火) 11.7
1963 715.7 1964/1/24(金) 104.6 619.8 1963/8/23(金) 90.8 124.5 1964/1/31(金) 16.5
1964 805.9 1964/12/17(木) 90.2 719.0 1964/8/26(水) 99.2 141.3 1964/12/17(木) 16.8
1965 842.2 1966/1/21(金) 36.3 798.9 1965/8/25(水) 79.9 151.4 1966/1/25(火) 10.1
1966 957.5 1966/12/13(火) 115.3 906.9 1966/8/24(水) 108.0 172.0 1967/2/9(木) 20.6
1967 1,087.4 1967/12/14(木) 129.9 1,047.7 1967/8/25(金) 140.8 193.9 1967/12/19(火) 21.9
1968 1,191.3 1969/1/29(水) 103.9 1,180.5 1968/8/9(金) 132.8 218.7 1969/2/21(金) 24.8
1969 1,342.4 1970/3/4(水) 151.1 1,356.9 1969/8/8(金) 176.4 250.9 1970/2/26(木) 32.2
1970 1,479.1 1970/12/25(金) 136.7 1,569.0 1970/9/3(木) 212.1 283.7 1970/9/3(木) 32.8
1971 1,603.2 1972/2/10(木) 124.1 1,716.5 1971/8/11(水) 147.5 303.7 1971/8/11(水) 20.0
1972 1,759.8 1972/12/19(火) 156.6 1,908.3 1972/9/8(金) 191.8 334.7 1972/9/7(水) 31.0
1973 1,816.9 1973/11/6(火) 57.1 2,195.8 1973/8/9(木) 287.5 386.1 1973/8/10(金) 51.4
1974 1,889.4 1974/12/10(火) 72.5 2,117.7 1974/8/29(木) ▲78.1 361.8 1974/8/29(木) ▲24.3
1975 2,017.5 1975/12/9(火) 128.1 2,304.1 1975/8/21(木) 186.4 391.3 1975/7/31(木) 29.5
1976 2,130.7 1977/2/10(木) 113.2 2,556.2 1976/8/24(火) 252.1 433.0 1976/8/24(火) 41.7
1977 2,200.6 1978/1/26(木) 69.9 2,611.9 1977/8/5(金) 55.7 453.7 1977/8/5(金) 20.7
1978 2,413.6 1978/12/19(火) 213.0 2,856.6 1978/7/25(火) 244.7 498.1 1978/7/25(火) 44.4
1979 2,442.3 1980/2/19(火) 28.7 2,885.0 1979/7/24(火) 28.4 505.8 1979/7/24(火) 7.7
1980 2,529.8 1980/12/23(火) 87.5 2,831.3 1980/7/22(火) ▲53.7 499.8 1980/7/23(水) ▲6.0
1981 2,592.0 1982/1/18(月) 62.2 3,086.8 1981/7/17(金) 255.5 541.6 1981/7/17(金) 41.8
1982 2,734.1 1983/1/18(火) 142.1 3,078.3 1982/8/24(火) ▲8.5 537.3 1982/8/24(火) ▲4.3
1983 2,886.2 1984/2/17(金) 152.1 3,363.3 1983/8/19(金) 285.0 591.1 1983/9/6(火) 53.8
1984 3,013.7 1985/1/24(木) 127.5 3,570.0 1984/9/3(月) 206.7 627.5 1984/8/7(火) 36.4
1985 3,186.1 1986/2/18(火) 172.4 3,678.0 1985/8/29(木) 108.0 643.7 1985/8/29(木) 16.2
1986 3,294.6 1987/1/12(月) 108.5 3,765.0 1986/9/4(木) 87.0 659.4 1986/9/4(木) 15.7
1987 3,490.6 1987/12/7(月) 196.0 4,012.0 1987/8/21(金) 247.0 717.0 1987/7/24(金) 57.6
1988 3,801.0 1989/1/23(月) 310.4 4,202.0 1988/8/23(火) 190.0 756.8 1988/8/22(月) 39.8
1989 4,035.0 1990/1/23(火) 234.0 4,370.0 1989/8/22(火) 168.0 781.9 1989/9/12(火) 25.1
1990 4,220.0 1991/1/21(月) 185.0 4,930.0 1990/8/23(木) 560.0 902.2 1990/8/24(金) 120.3
1991 4,350.0 1992/3/18(水) 130.0 5,190.0 1991/7/24(水) 260.0 919.8 1991/7/24(水) 17.6
1992 4,520.0 1993/1/25(月) 170.0 5,410.0 1992/9/4(金) 220.0 960.9 1992/9/3(木) 41.1
1993 4,615.0 1994/2/1(火) 95.0 5,020.0 1993/8/24(火) ▲390.0 885.3 1993/8/25(水) ▲75.6
1994 4,586.9 1994/12/20(火) ▲28.1 5,760.0 1994/8/4(木) 740.0 1,043.8 1994/8/4(木) 158.5
1995 4,795.0 1996/2/2(金) 208.1 5,865.0 1995/8/25(金) 105.0 1,045.9 1995/8/25(金) 2.1
1996 4,855.0 1997/2/3(月) 60.0 5,940.0 1996/7/18(木) 75.0 1,077.5 1996/7/18(木) 31.6
1997 5,230.0 1998/1/12(月) 375.0 5,795.6 1997/7/4(金) ▲144.4 1,053.7 1997/7/8(火) ▲23.8
1998 4,919.2 1998/12/3(木) ▲310.8 5,920.0 1998/7/3(金) 124.4 1,070.5 1998/7/3(金) 16.8
1999 5,005.0 2000/1/12(水) 85.8 5,925.0 1999/9/1(水) 5.0 1,069.1 1999/9/14(火) ▲1.4
2000 5,129.5 2001/1/15(月) 124.5 5,924.0 2000/8/3(木) ▲1.0 1,091.8 2000/8/3(木) 22.7
2001 5,038.0 2001/12/21(金) ▲91.5 6,430.0
(注1)
2001/7/24(火) 506.0 1,184.3
(注1)
2001/7/24(火) 92.5
2002 5,220.0 2002/12/9(月) 182.0 6,320.0 2002/8/1(木) ▲110.0 1,167.6 2002/8/1(木) ▲16.7
2003 4,967.6 2004/1/19(月) ▲252.4 5,736.0 2003/9/11(木) ▲584.0 1,073.7 2003/9/12(金) ▲93.9
2004 5,185.8 2005/3/4(金) 218.2 6,149.9 2004/7/20(火) 413.9 1,155.5 2004/7/21(水) 81.8
2005 5,236.0 2006/2/6(月) 50.2 6,011.8 2005/8/5(金) ▲138.1 1,134.6 2005/8/5(金) ▲20.9
2006 5,027.5 2007/1/17(水) ▲208.5 5,805.8 2006/7/14(金) ▲206.0 1,099.6 2006/7/14(金) ▲35.0
2007 5,502.2
(注1)
2008/1/23(水) 474.7 6,147.1 2007/8/22(水) 341.3 1,164.2 2007/8/22(水) 64.6
2008 5,029.1 2009/1/9(金) ▲473.1 6,089.1 2008/8/8(金) ▲58.0 1,157.6 2008/8/8(金) ▲6.6
2009 5,240.1 2010/1/12(火) 211.0 5,449.6 2009/7/30(木) ▲639.5 1,051.9 2010/2/17(水) ▲105.7
2010 5,150.4 2011/2/14(月) ▲89.7 5,998.8 2010/7/23(金) 549.2 1,141.8 2010/7/23(金) 89.9
2011 4,965.7 2012/1/20(金) ▲184.7 4,921.6 2011/8/18(木) ▲1,077.2 1,013.4 2012/1/20(金) ▲128.4
2012 4,743.2 2013/2/19(火) ▲222.5 5,078.3 2012/8/30(木) 156.7 986.1 2012/8/30(木) ▲27.3
2013 4,942.5 2014/2/14(金) 199.3 5,092.8 2013/8/9(金) 14.5 1,026.8 2014/2/14(金) 40.7
2014

4,666.9

2015/2/5(木)

▲275.6

4,979.9

2014/8/5(火)

▲112.9

971.1

2014/8/5(火)

▲55.7

2015

4,449.7

2016/1/18(月)

▲217.2

4,957.4

2015/8/7(金)

▲22.5

962.2

2015/8/6(木)

▲8.9

2016

4,956.9

2017/2/9(木)

5,331.9

2016/8/9(火)

1,003.7

2017/1/20(金)

2017

5,265.9

2018/2/2(金)

309.0

5,382.5

2017/8/9(水)

50.6

1,063.4

2018/2/2(金)

59.7

2018

4,917.9

2019/1/10(木)

▲348.0

5,653.2

2018/7/23(月)

270.7

1,076.5

2018/8/2(木)

13.1

2019

5,042.4

2020/1/28(火)

124.5

5,543.2

2019/8/7(水)

▲110.0

1,048.3

2019/8/2(金)

▲28.2

2020

5,093.8

2021/1/12(火)

51.4

5,603.5

2020/8/21(金)

60.3

1,035.2

2021/1/12(火)

▲13.1

2021

5,373.9

2022/1/6(木)

280.1

5,665.1

2021/8/26(木)

61.6

1,077.9

2022/1/6(木)

42.7

2022

5,178.9

2023/2/10(金)

▲195.0

5,929.9

2022/8/2(火)

264.8

1,102.6

2022/8/3(水)

24.7

2023

4,990.0

2024/2/5(月)

▲188.9

5,525.0

2023/7/18(火)

▲404.9

1,014.6

2023/7/18(火)

▲88.0

(注)

  1. 表中2015年度以前の1位項目。
  2. 当社サービスエリア内全ての電力需要の合計値(エリア送電端)。2015年度以前は当社発電端。

関連リンク