経理
損益計算書(連結)
2022年度末現在
(単位:億円)
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収益の部 | 営業収益 | 59,762 | 66,314 | 68,024 | 60,699 | 53,577 | 58,509 | 63,384 | 62,414 | 58,668 | 53,099 | 77,986 |
電気事業営業収益 | 56,600 | 63,155 | 64,976 | 57,913 | 50,950 | 56,013 | 60,327 | 58,781 | 55,141 | 48,415 | 71,321 | |
その他事業営業収益 | 3,161 | 3,158 | 3,048 | 2,785 | 2,626 | 2,495 | 3,057 | 3,632 | 3,526 | 4,683 | 6,665 | |
営業外収益 | 615 | 634 | 489 | 711 | 622 | 486 | 381 | 1,074 | 1,082 | 645 | 107 | |
持分法による投資利益 | 126 | 173 | 151 | 229 | 261 | 380 | 250 | 997 | 1,006 | 392 | - | |
その他の営業外収益 | 489 | 461 | 338 | 482 | 361 | 105 | 130 | 76 | 75 | 252 | 107 | |
当期経常収益合計 | 60,378 | 66,948 | 68,514 | 61,410 | 54,200 | 58,995 | 63,766 | 63,488 | 59,750 | 53,744 | 78,094 | |
費用の部 | 営業費用 | 61,982 | 64,400 | 64,859 | 56,976 | 50,990 | 55,624 | 60,262 | 60,295 | 57,233 | 52,636 | 80,276 |
電気事業営業費用 | 59,149 | 61,548 | 62,248 | 54,634 | 48,622 | 53,323 | 57,350 | 56,957 | 54,092 | 48,366 | 74,039 | |
その他事業営業費用 | 2,832 | 2,852 | 2,611 | 2,342 | 2,368 | 2,300 | 2,911 | 3,338 | 3,140 | 4,270 | 6,236 | |
(営業利益) | (▲2,219) | (1,913) | (3,165) | (3,722) | (2,586) | (2,884) | (3,122) | (2,118) | (1,434) | (462) | (▲2,289) | |
営業外費用 | 1,665 | 1,533 | 1,575 | 1,174 | 933 | 822 | 738 | 552 | 617 | 657 | 671 | |
持分法による投資損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
その他の営業外費用 | 1,665 | 1,533 | 1,575 | 1,174 | 933 | 822 | 738 | 552 | 617 | 657 | 660 | |
当期経常費用合計 | 63,647 | 65,934 | 66,434 | 58,151 | 51,924 | 56,447 | 61,000 | 60,848 | 57,851 | 53,294 | 80,948 | |
当期経常利益 | ▲3,269 | 1,014 | 2,080 | 3,259 | 2,276 | 2,548 | 2,765 | 2,640 | 1,898 | 449 | ▲2,853 | |
渇水準備金引当又は取崩し | ▲98 | - | - | - | - | 5 | ▲5 | - | - | - | - | |
原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | ▲94 | |
特別利益 | - | 18,237 | 8,877 | 7,730 | 3,306 | 3,819 | 1,598 | 4,149 | 1,421 | 1,166 | 6,935 | |
特別損失 | 12,488 | 14,622 | 6,162 | 9,119 | 4,113 | 3,081 | 1,780 | 6,093 | 1,407 | 1,464 | 5,295 | |
税金等調整前当期純利益 | ▲6,530 | 4,625 | 4,790 | 1,866 | 1,464 | 3,278 | 2,586 | 692 | 1,903 | 140 | ▲1,119 | |
法人税等 | 263 | 166 | 243 | 460 | 153 | 208 | 258 | 188 | 89 | 80 | 87 | |
法人税等調整額 | 23 | 30 | ▲2 | ▲17 | ▲20 | ▲113 | 1 | ▲12 | ▲3 | ▲4 | 24 | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 35 | 41 | 33 | 15 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲6,852 | 4,386 | 4,515 | 1,407 | 1,328 | 3,180 | 2,324 | 507 | 1,808 | 56 | ▲1,236 |
(注)
- 億円未端を切り捨てて表示。
- 2017年度は2018年度に電気事業とその他事業を組み替えた影響等により一部数値を見直している。