数表でみる東京電力

経理
  • 印刷

貸借対照表(連結)

2023年度末現在

(単位:億円)

年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
資産の部 固定資産 121,332 117,990 113,212 102,938 103,696 106,577 101,718 105,180 108,226 114,868 119,725
電気事業固定資産 71,642 71,671 68,705 67,910 66,693 66,633 55,861 56,331 55,441 55,557 56,405
水力発電設備 6,042 6,194 4,416 4,157 3,990 3,866 3,777 3,897 3,890 3,929 3,894
汽力発電設備 11,308 11,788 10,807 10,603 10,168 9,903 - - - - -
原子力発電設備 5,920 6,449 7,224 8,161 8,657 9,892 9,946 9,832 9,620 9,650 10,247
送電設備 18,683 18,251 17,601 16,550 15,761 15,041 14,358 14,397 13,905 13,657 13,494
変電設備 7,449 7,161 6,961 6,907 6,647 6,437 6,342 6,597 6,375 6,361 6,321
配電設備 20,682 20,399 20,192 20,055 20,217 20,214 20,169 20,184 20,268 20,645 21,101
業務設備等 1,555 1,426 1,502 1,474 1,249 1,278 1,266 1,421 1,381 1,312 1,345
固定資産仮勘定 9,129 7,671 8,384 8,404 9,255 10,561 12,640 13,342 14,926 16,785 18,770
核燃料 7,852 7,829 7,513 6,479 6,603 6,570 5,979 5,847 5,860 5,776 5,793
その他固定資産等 32,707 30,818 28,607 20,144 21,144 22,811 27,237 29,658 31,997 36,749 38,755
流動資産 26,678 24,136 23,385 19,837 22,221 20,997 17,860 15,751 20,308 20,762 26,229
繰延資産 - - - - - - - - - - -
資産合計 148,011 142,126 136,597 122,776 125,918 127,574 119,578 120,931 128,535 135,630 145,954
負債及び純資産・資本の部 固定負債 112,796 101,177 86,010 61,179 52,743 47,662 48,586 53,764 56,171 62,840 63,864
社債 38,014 34,630 29,138 17,061 13,778 13,988 17,574 23,585 26,265 28,865 30,650
長期借入金 28,808 26,014 19,048 17,126 13,073 7,276 2,159 1,694 1,456 937 664
その他固定負債 45,972 40,533 37,823 26,991 25,891 26,397 28,852 28,484 28,448 33,037 32,550
流動負債 19,388 19,870 28,345 38,043 46,527 50,803 41,747 35,654 40,047 41,571 46,710
引当金 51 56 61 66 74 71 75 84 94 - -
負債合計 132,236 121,104 114,416 99,289 99,345 98,537 90,409 89,503 96,313 104,411 110,574
株主資本 16,021 20,527 21,964 23,290 26,442 28,896 29,404 31,214 31,293 29,895 32,576
資本金 14,009 14,009 14,009 14,009 14,009 14,009 14,009 14,009 14,009 14,009 14,009
資本剰余金 7,436 7,436 7,431 7,431 7,431 7,560 7,560 7,561 7,562 7,562 7,563
利益剰余金 ▲5,340 ▲834 608 1,934 5,085 7,410 7,918 9,727 9,806 8,408 11,088
自己株式 ▲83 ▲83 ▲84 ▲84 ▲84 ▲84 ▲84 ▲84 ▲84 ▲84 ▲85
その他の包括利益累計額 ▲520 201 ▲1 143 71 ▲2 ▲402 38 675 1,058 2,536
その他有価証券評価差額金 29 67 36 51 86 36 21 92 100 101 273
繰延ヘッジ損益 ▲133 ▲157 ▲146 ▲18 ▲4 27 ▲140 40 273 235 398
土地再評価差額金 ▲32 ▲30 ▲25 ▲23 ▲22 ▲23 ▲24 ▲24 ▲24 ▲27 ▲29
為替換算調整勘定 14 302 207 170 ▲78 ▲69 ▲99 ▲230 260 883 1,695
退職給付に係る調整累計額 ▲397 19 ▲74 ▲36 90 27 ▲160 160 65 ▲134 198
新株予約権 - - - - 0 - 0 0 0 - -
非支配株主持分 272 292 218 52 58 142 166 174 253 265 267
純資産合計 15,774 21,021 22,181 23,486 26,572 29,036 29,168 31,428 32,221 31,219 35,380
負債及び純資産合計 148,011 142,126 136,597 122,776 125,918 127,574 119,578 120,931 128,535 135,630 145,954
資本金 - - - - - - - - - - -
資本剰余金 - - - - - - - - - - -
利益剰余金 - - - - - - - - - - -
土地再評価差額金 - - - - - - - - - - -
その他有価証券評価差額金 - - - - - - - - - - -
為替換算調整勘定 - - - - - - - - - - -
自己株式 - - - - - - - - - - -
資本合計 - - - - - - - - - - -
負債、少数株主持分及び資本合計 - - - - - - - - - - -

(注)

  1. 億円未端を切り捨てて表示。
  2. 2006年度より貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準を適用している。
  3. 2017年度は2018年度の会計制度変更等により一部数値を見直している。
  4. 2024年11月8日一部データ訂正
    2021年度 流動資産額
    2012年度~2022年度 純資産合計額